序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-14 | 9 | 3 | 徐崇峰 先勝 王 斌 | 59 | 對兵互進右馬局 | 10035 |
2 | 2017-04-14 | 9 | 2 | 徐 超 先和 黃竹風 | 56 | 飛相進三兵對右士角炮 | 3089 |
3 | 2017-04-14 | 9 | 1 | 王天一 先勝 孫勇征 | 73 | 飛相進左馬對右士角炮 | 22054 |
4 | 2017-04-14 | 9 | 3 | 張 彬 先和 萬春林 | 50 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 2983 |
5 | 2017-04-14 | 9 | 4 | 趙子雨 先和 程 龍 | 58 | 兩頭蛇對進右馬 | 2697 |
6 | 2017-04-14 | 9 | 2 | 汪 洋 先和 蔣鳳山 | 70 | 對兵互進右馬局 | 3298 |
7 | 2017-04-14 | 9 | 1 | 景學義 先和 李雪松 | 34 | 中炮過河車七路馬對屏風馬 | 2902 |
8 | 2017-04-14 | 9 | 4 | 孫繼浩 先和 趙攀偉 | 43 | 對兵互進右馬局 | 3003 |
9 | 2017-04-14 | 9 | 3 | 薛文強 先和 趙殿宇 | 49 | 飛相進七兵對右士角炮 | 2949 |
10 | 2017-04-14 | 9 | 2 | 陸偉韜 先勝 張 欣 | 61 | 對兵互進右馬局 | 5840 |
11 | 2017-04-14 | 9 | 4 | 崔 革 先和 李冠男 | 49 | 飛相進七兵對進右馬 | 18461 |
12 | 2017-04-14 | 9 | 3 | 吳金永 先和 聶鐵文 | 43 | 飛相轉(zhuǎn)屏風馬對左中炮 | 2933 |
13 | 2017-04-14 | 9 | 1 | 鐘少鴻 先和 郝繼超 | 49 | 飛相進左馬對右士角炮 | 2313 |
14 | 2017-04-14 | 9 | 4 | 李少庚 先和 程宇東 | 42 | 飛相對進7卒 | 2612 |
15 | 2017-04-14 | 9 | 2 | 武俊強 先和 許國義 | 50 | 飛相進左馬對右士角炮 | 2322 |
16 | 2017-04-14 | 9 | 1 | 張學潮 先和 鄭惟桐 | 53 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 3271 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |