序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-13 | 7 | 11 | 劉俊達(dá) 先勝 姜海濤 | 117 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 13547 |
2 | 2016-10-13 | 7 | 7 | 孫逸陽 先和 曹巖磊 | 32 | 順相局 | 2859 |
3 | 2016-10-13 | 7 | 3 | 孟 辰 先負(fù) 王天一 | 336 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 18080 |
4 | 2016-10-13 | 7 | 14 | 王興業(yè) 先負(fù) 苗利明 | 132 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 4350 |
5 | 2016-10-13 | 7 | 13 | 郭鳳達(dá) 先負(fù) 張瑞峰 | 102 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對(duì)左中炮 | 3068 |
6 | 2016-10-13 | 7 | 2 | 趙鑫鑫 先勝 徐崇峰 | 87 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 7049 |
7 | 2016-10-13 | 7 | 1 | 鐘少鴻 先負(fù) 程 鳴 | 78 | 中炮過河車七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 7345 |
8 | 2016-10-13 | 7 | 6 | 魯 天 先和 李翰林 | 28 | 中炮對(duì)左炮封車 | 2522 |
9 | 2016-10-13 | 7 | 10 | 連澤特 先和 程吉俊 | 40 | 飛相互進(jìn)七兵局 | 2522 |
10 | 2016-10-13 | 7 | 5 | 宿少峰 先和 趙殿宇 | 43 | 中炮對(duì)進(jìn)左馬 | 2317 |
11 | 2016-10-13 | 7 | 8 | 張 彬 先和 趙 瑋 | 38 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2199 |
12 | 2016-10-13 | 7 | 4 | 黃竹風(fēng) 先和 李少庚 | 47 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)右士角炮 | 2290 |
13 | 2016-10-12 | 6 | 0 | 姜海濤 先和 張瑞峰 | 23 | 仕角炮轉(zhuǎn)反宮馬對(duì)右中炮 | 2215 |
14 | 2016-10-12 | 6 | 11 | 劉俊達(dá) 先和 孫浩宇 | 57 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 9559 |
15 | 2016-10-12 | 6 | 10 | 蔣 川 先勝 郭鳳達(dá) | 71 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 3949 |
16 | 2016-10-12 | 6 | 8 | 趙 瑋 先和 孫逸陽 | 111 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 2191 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |