序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-16 | 9 | 1 | 張學(xué)潮 先和 鄭惟桐 | 35 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 4046 |
2 | 2016-04-16 | 9 | 3 | 黃海林 先和 李少庚 | 82 | 飛相進(jìn)右馬對(duì)左過宮炮 | 2561 |
3 | 2016-04-16 | 9 | 4 | 武俊強(qiáng) 先勝 李 禹 | 87 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 3942 |
4 | 2016-04-15 | 8 | 2 | 鐘少鴻 先和 孟 辰 | 45 | 飛相進(jìn)右馬對(duì)左過宮炮 | 2627 |
5 | 2016-04-15 | 8 | 3 | 李少庚 先和 劉 明 | 40 | 中炮對(duì)左炮封車 | 2154 |
6 | 2016-04-15 | 8 | 4 | 黨 斐 先和 武俊強(qiáng) | 50 | 五八炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬 | 2334 |
7 | 2016-04-14 | 7 | 2 | 陸偉韜 先勝 李雪松 | 151 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 3244 |
8 | 2016-04-14 | 7 | 3 | 王興業(yè) 先和 趙殿宇 | 61 | 飛相進(jìn)左馬對(duì)進(jìn)7卒 | 3358 |
9 | 2016-04-14 | 7 | 4 | 王瑞祥 先和 趙子雨 | 44 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2011 |
10 | 2016-04-14 | 6 | 1 | 孫逸陽(yáng) 先和 李翰林 | 48 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)右士角炮 | 2005 |
11 | 2016-04-14 | 6 | 3 | 徐 超 先和 李成蹊 | 48 | 飛相進(jìn)左馬對(duì)進(jìn)7卒 | 2032 |
12 | 2016-04-14 | 6 | 2 | 謝 巋 先和 王 斌 | 34 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2159 |
13 | 2016-04-14 | 6 | 4 | 李學(xué)淏 先負(fù) 程 鳴 | 193 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2459 |
14 | 2016-04-15 | 8 | 1 | 郭海軍 先負(fù) 景學(xué)義 | 36 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對(duì)卒底炮 | 2208 |
15 | 2016-04-15 | 8 | 2 | 蔣鳳山 先勝 柏春林 | 33 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2437 |
16 | 2016-04-15 | 8 | 3 | 汪芝平 先負(fù) 竇 超 | 33 | 飛相對(duì)右過宮炮 | 2459 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |