序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-18 | 9 | 1 | 王天一 先勝 王躍飛 | 61 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 10000 |
2 | 2015-09-18 | 9 | 2 | 蔣 川 先勝 呂建陸 | 55 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 4948 |
3 | 2015-09-18 | 9 | 15 | 王建鋒 先和 竇 超 | 62 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2032 |
4 | 2015-09-18 | 9 | 3 | 孟 辰 先和 趙鑫鑫 | 46 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2968 |
5 | 2015-09-18 | 9 | 9 | 謝 靖 先和 李雪松 | 100 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2379 |
6 | 2015-09-18 | 9 | 10 | 李小龍 先勝 梁 軍 | 49 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 3146 |
7 | 2015-09-18 | 9 | 17 | 周 軍 先負(fù) 張 彬 | 136 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2993 |
8 | 2015-09-18 | 9 | 11 | 梁輝遠(yuǎn) 先負(fù) 朱曉虎 | 70 | 中炮對(duì)進(jìn)左馬 | 2686 |
9 | 2015-09-18 | 9 | 14 | 趙勇霖 先和 林文漢 | 56 | 仕角炮局 | 2072 |
10 | 2015-09-18 | 9 | 23 | 葉新洲 先勝 秦勁松 | 55 | 飛相進(jìn)右馬對(duì)左過(guò)宮炮 | 2570 |
11 | 2015-09-18 | 9 | 24 | 張志華 先負(fù) 吳安勤 | 74 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 2266 |
12 | 2015-09-18 | 9 | 21 | 李關(guān)祺 先負(fù) 崔淞博 | 78 | 中炮過(guò)河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2426 |
13 | 2015-09-18 | 9 | 22 | 陳 棟 先勝 康群光 | 79 | 中炮對(duì)單提馬 | 2682 |
14 | 2015-09-18 | 9 | 20 | 苗永鵬 先和 鄧志強(qiáng) | 63 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 1846 |
15 | 2015-09-18 | 9 | 13 | 金 松 先勝 王家瑞 | 59 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮轉(zhuǎn)順炮 | 11625 |
16 | 2015-09-18 | 9 | 5 | 徐 超 先和 崔 革 | 44 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2419 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |