序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-04-16 | 5 | 1 | 鄭惟桐 先和 孫勇征 | 93 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 4007 |
2 | 2015-04-16 | 5 | 2 | 謝 靖 先勝 洪 智 | 171 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 5108 |
3 | 2015-04-16 | 5 | 3 | 趙鑫鑫 先勝 蔣 川 | 75 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 9373 |
4 | 2015-04-16 | 5 | 4 | 許銀川 先勝 于幼華 | 109 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 10584 |
5 | 2015-04-16 | 5 | 5 | 呂 欽 先和 王天一 | 187 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 4968 |
6 | 2015-04-16 | 5 | 6 | 徐天紅 先勝 陶漢明 | 71 | 順炮直車對緩開車 | 19838 |
7 | 2015-04-16 | 5 | 7 | 柳大華 先負(fù) 趙國榮 | 56 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 21861 |
8 | 2015-04-15 | 4 | 1 | 孫勇征 先和 謝 靖 | 59 | 飛相對進(jìn)7卒 | 2727 |
9 | 2015-04-15 | 4 | 2 | 洪 智 先和 許銀川 | 47 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 3422 |
10 | 2015-04-15 | 4 | 3 | 蔣 川 先勝 呂 欽 | 147 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 | 6448 |
11 | 2015-04-15 | 4 | 4 | 趙國榮 先負(fù) 鄭惟桐 | 58 | 飛相對左過宮炮 | 13912 |
12 | 2015-04-15 | 4 | 5 | 趙鑫鑫 先勝 陶漢明 | 39 | 五六炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 5998 |
13 | 2015-04-15 | 4 | 6 | 于幼華 先和 徐天紅 | 165 | 飛相對進(jìn)7卒 | 2457 |
14 | 2015-04-15 | 4 | 7 | 王天一 先勝 柳大華 | 107 | 飛相對進(jìn)7卒 | 9172 |
15 | 2015-04-15 | 3 | 1 | 孫勇征 先和 洪 智 | 48 | 飛相進(jìn)七兵對右士角炮 | 2368 |
16 | 2015-04-15 | 3 | 2 | 謝 靖 先和 呂 欽 | 184 | 五六炮左邊馬對反宮馬 | 2944 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |