序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-28 | 2 | 2 | 王 清 先負(fù) 趙殿宇 | 284 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 3834 |
2 | 2014-12-28 | 3 | 1 | 姚洪新 先勝 趙殿宇 | 69 | 飛相對左中炮 | 5592 |
3 | 2014-12-28 | 3 | 2 | 王 清 先勝 趙子雨 | 91 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 3413 |
4 | 2014-12-28 | 3 | 3 | 張春燕 先負(fù) 柳大華 | 58 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 4192 |
5 | 2014-12-28 | 3 | 3 | 柳大華 先和 張春燕 | 71 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 11803 |
6 | 2014-12-28 | 3 | 4 | 王家瑞 先負(fù) 陳柳剛 | 38 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 3006 |
7 | 2014-12-28 | 2 | 4 | 柳大華 先和 陳柳剛 | 83 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 10690 |
8 | 2014-12-28 | 2 | 4 | 陳柳剛 先負(fù) 柳大華 | 102 | 過宮炮局 | 4035 |
9 | 2014-12-28 | 2 | 1 | 趙子雨 先負(fù) 姚洪新 | 44 | 中炮巡河炮對反宮馬 | 4365 |
10 | 2014-12-28 | 2 | 3 | 王家瑞 先負(fù) 張春燕 | 74 | 中炮對進(jìn)右馬 | 2473 |
11 | 2014-12-28 | 2 | 1 | 姚洪新 先和 趙子雨 | 106 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 2389 |
12 | 2014-12-27 | 1 | 2 | 王家瑞 先負(fù) 趙子雨 | 86 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 3056 |
13 | 2014-12-27 | 1 | 4 | 王 清 先勝 陳柳剛 | 39 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 3439 |
14 | 2014-12-27 | 1 | 1 | 張春燕 先和 姚洪新 | 115 | 中炮對右三步虎 | 2895 |
15 | 2014-12-27 | 1 | 1 | 姚洪新 先和 張春燕 | 109 | 飛相對左中炮 | 2640 |
16 | 2014-12-27 | 1 | 3 | 趙殿宇 先勝 柳大華 | 125 | 飛相對左士角炮 | 4835 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |