序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-26 | 6 | 31 | 魯 天 先負(fù) 趙勇霖 | 116 | 五六炮左正馬對反宮馬 | 2807 |
2 | 2014-10-26 | 6 | 32 | 柳 天 先負(fù) 王 昊 | 92 | 中炮不進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2737 |
3 | 2014-10-26 | 6 | 33 | 張曉平 先和 連澤特 | 30 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對進(jìn)7卒 | 14336 |
4 | 2014-10-26 | 6 | 34 | 徐崇峰 先勝 王新光 | 115 | 兩頭蛇對進(jìn)右馬 | 2365 |
5 | 2014-10-26 | 6 | 35 | 董佳昊 先和 何文哲 | 49 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對進(jìn)7卒 | 1997 |
6 | 2014-10-26 | 6 | 36 | 蔣融冰 先勝 陳富杰 | 47 | 中炮對進(jìn)右馬 | 2365 |
7 | 2014-10-26 | 6 | 37 | 陳啟明 先負(fù) 李 進(jìn) | 60 | 過宮炮局 | 2572 |
8 | 2014-10-26 | 6 | 38 | 林文漢 先負(fù) 崔 峻 | 70 | 飛相進(jìn)三兵對進(jìn)右馬 | 1991 |
9 | 2014-10-26 | 6 | 39 | 王家瑞 先勝 李成蹊 | 41 | 飛相對左中炮 | 2330 |
10 | 2014-10-26 | 6 | 41 | 潘振波 先和 李曉暉 | 42 | 飛相橫車對右士角炮 | 2067 |
11 | 2014-10-26 | 6 | 42 | 李永勤 先負(fù) 李俊峰 | 116 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對進(jìn)7卒 | 2096 |
12 | 2014-10-26 | 5 | 20 | 陶漢明 先和 宇 兵 | 74 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 11984 |
13 | 2014-10-26 | 5 | 21 | 張 欣 先勝 徐崇峰 | 105 | 飛相對進(jìn)7卒 | 4159 |
14 | 2014-10-26 | 5 | 22 | 李炳賢 先和 張瑞峰 | 61 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2251 |
15 | 2014-10-26 | 5 | 23 | 肖革聯(lián) 先負(fù) 王 廓 | 80 | 仕角炮轉(zhuǎn)反宮馬對右中炮 | 3693 |
16 | 2014-10-26 | 5 | 24 | 程 龍 先和 黃光穎 | 65 | 過宮炮局 | 2269 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |