序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-09-26 | 1 | 1 | 趙鑫鑫 先負(fù) 孫勇征 | 84 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 12630 |
2 | 2013-09-26 | 1 | 1 | 趙鑫鑫 先和 孫勇征 | 75 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 4751 |
3 | 2013-09-26 | 1 | 1 | 孫勇征 先和 趙鑫鑫 | 98 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 4146 |
4 | 2013-09-26 | 1 | 2 | 王天一 先和 柳大華 | 90 | 對兵局 | 6821 |
5 | 2013-09-26 | 1 | 1 | 趙鑫鑫 先和 孫勇征 | 131 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3873 |
6 | 2013-09-26 | 1 | 2 | 柳大華 先勝 王天一 | 109 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對左中炮 | 21689 |
7 | 2013-09-26 | 1 | 1 | 孫勇征 先和 趙鑫鑫 | 42 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 3693 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |