序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-09-17 | 1 | 2 | 趙鑫鑫 先負(fù) 孫勇征 | 206 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) | 17159 |
2 | 2013-09-17 | 1 | 1 | 洪 智 先負(fù) 謝 靖 | 67 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮對(duì)右中炮 | 14637 |
3 | 2013-09-17 | 1 | 2 | 孫勇征 先和 趙鑫鑫 | 50 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 5057 |
4 | 2013-09-17 | 1 | 1 | 洪 智 先和 謝 靖 | 91 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮對(duì)右中炮 | 5056 |
5 | 2013-09-17 | 1 | 1 | 謝 靖 先和 洪 智 | 51 | 飛相進(jìn)三兵對(duì)進(jìn)右馬 | 4919 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |