序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-09-28 | 7 | 9 | 葉正高 先負 劉 軍 | 58 | 過宮炮對橫車 | 4455 |
2 | 2012-09-27 | 6 | 13 | 羅時鎂 先勝 楊 斌 | 117 | 中炮七路馬對屏風馬 | 2838 |
3 | 2012-09-27 | 6 | 12 | 顏春生 先負 葉 輝 | 72 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 2594 |
4 | 2012-09-27 | 6 | 10 | 蔣明玉 先和 楊木根 | 70 | 仙人指路對飛象 | 2236 |
5 | 2012-09-27 | 6 | 9 | 程 昆 先勝 劉云坤 | 87 | 飛相互進七兵局 | 2789 |
6 | 2012-09-27 | 6 | 6 | 劉 軍 先負 康群光 | 52 | 中炮對單提馬 | 3358 |
7 | 2012-09-27 | 6 | 3 | 呂志華 先負 唐衛(wèi)平 | 108 | 過宮炮對橫車 | 2877 |
8 | 2012-09-27 | 6 | 1 | 王恩予 先和 壽炳貴 | 97 | 中炮過河炮對左三步虎 | 246239 |
9 | 2012-09-27 | 5 | 15 | 肖文忠 先和 關東林 | 114 | 中炮對進右馬 | 1942 |
10 | 2012-09-27 | 5 | 12 | 華光明 先勝 羅時鎂 | 87 | 五七炮對反宮馬左橫車 | 3503 |
11 | 2012-09-27 | 5 | 11 | 葉正高 先負 黎勝保 | 40 | 飛相對進3卒 | 2439 |
12 | 2012-09-27 | 5 | 3 | 唐衛(wèi)平 先和 彭長安 | 32 | 對兵轉兵底炮 | 2099 |
13 | 2012-09-27 | 5 | 2 | 壽炳貴 先勝 呂志華 | 63 | 飛相轉屏風馬對左中炮 | 2338 |
14 | 2012-09-27 | 6 | 14 | 姜 曉 先和 肖文忠 | 35 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛右象 | 1995 |
15 | 2012-09-27 | 5 | 13 | 劉云坤 先勝 姜 曉 | 104 | 中炮進三兵對左炮封車轉列炮 | 2673 |
16 | 2012-09-27 | 4 | 14 | 姜 曉 先和 華光明 | 71 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 1879 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |