序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-10-06 | 8 | 1 | 賀歲學(xué) 先和 李小龍 | 47 | 飛相進(jìn)七兵對右士角炮 | 2582 |
2 | 2012-10-06 | 8 | 5 | 郭治河 先負(fù) 邊小強(qiáng) | 52 | 起馬轉(zhuǎn)邊炮對進(jìn)7卒 | 2738 |
3 | 2012-10-04 | 4 | 6 | 徐 勇 先負(fù) 惠沈波 | 80 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2498 |
4 | 2012-10-05 | 7 | 21 | 王正東 先負(fù) 劉利榮 | 72 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 2317 |
5 | 2012-10-05 | 6 | 21 | 劉 寧 先負(fù) 何 勇 | 50 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 2034 |
6 | 2012-10-05 | 7 | 11 | 呂建陸 先負(fù) 馬 杰 | 56 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對右中炮 | 2284 |
7 | 2012-10-05 | 7 | 2 | 李小龍 先勝 劉全保 | 35 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 2498 |
8 | 2012-10-05 | 7 | 1 | 賀歲學(xué) 先勝 郭治河 | 93 | 飛相對進(jìn)3卒 | 2251 |
9 | 2012-10-05 | 6 | 1 | 郭治河 先和 李小龍 | 24 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2244 |
10 | 2012-10-05 | 6 | 2 | 惠沈波 先和 賀歲學(xué) | 44 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 1888 |
11 | 2012-10-04 | 5 | 2 | 李小龍 先勝 王 慶 | 67 | 順炮直車對緩開車 | 3577 |
12 | 2012-10-04 | 5 | 1 | 張忍讓 先負(fù) 郭治河 | 38 | 仕角炮局 | 2418 |
13 | 2012-10-03 | 3 | 1 | 李宗武 先負(fù) 王永杰 | 68 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 2190 |
14 | 2012-10-03 | 3 | 15 | 柴曉西 先負(fù) 賀歲學(xué) | 52 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 1952 |
15 | 2012-10-03 | 3 | 10 | 王建平 先負(fù) 邊小強(qiáng) | 44 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2623 |
16 | 2012-10-03 | 2 | 12 | 呂天全 先負(fù) 李小龍 | 118 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2349 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |