序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-10-05 | 11 | 1 | 管志年 先負(fù) 馬維維 | 114 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 2448 |
2 | 2012-10-05 | 11 | 2 | 徐崇峰 先勝 胡成榮 | 35 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2553 |
3 | 2012-10-05 | 11 | 3 | 劉子健 先勝 倪 敏 | 43 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 3216 |
4 | 2012-10-05 | 11 | 5 | 劉根寶 先勝 李全軍 | 47 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2470 |
5 | 2012-10-05 | 11 | 6 | 張 軍 先和 劉 磊 | 50 | 過宮炮對(duì)進(jìn)左馬 | 2312 |
6 | 2012-10-05 | 11 | 8 | 張瑞清 先負(fù) 章 磊 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2069 |
7 | 2012-10-05 | 11 | 9 | 葉宗保 先負(fù) 薛建東 | 74 | 過宮炮對(duì)左中炮 | 2735 |
8 | 2012-10-05 | 11 | 11 | 謝尚有 先負(fù) 崔厚峰 | 108 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2888 |
9 | 2012-10-05 | 11 | 13 | 王新興 先負(fù) 王 靖 | 114 | 邊馬局 | 2338 |
10 | 2012-10-05 | 11 | 14 | 季彥鑫 先和 朱余琪 | 56 | 中炮對(duì)進(jìn)左馬 | 1993 |
11 | 2012-10-05 | 11 | 16 | 李濟(jì)拯 先和 李 軍 | 46 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 1981 |
12 | 2012-10-05 | 11 | 17 | 張文獻(xiàn) 先負(fù) 夏文武 | 106 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1966 |
13 | 2012-10-05 | 11 | 18 | 李洪金 先負(fù) 劉明軍 | 94 | 過宮炮對(duì)進(jìn)左馬 | 2377 |
14 | 2012-10-05 | 11 | 19 | 吳 平 先勝 吳俊峰 | 63 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2435 |
15 | 2012-10-05 | 11 | 21 | 丁邦和 先勝 郝春陽 | 49 | 仙人指路對(duì)飛象 | 2304 |
16 | 2012-10-05 | 11 | 25 | 吳永忠 先勝 王正軍 | 57 | 中炮對(duì)士角炮轉(zhuǎn)單提馬 | 2619 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |