序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-09-26 | 5 | 3 | 呂 欽 先和 汪 洋 | 108 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 3643 |
2 | 2012-09-26 | 5 | 1 | 王天一 先和 趙國榮 | 68 | 飛相對進3卒 | 3940 |
3 | 2012-09-26 | 5 | 2 | 謝 靖 先和 趙鑫鑫 | 57 | 飛相對進3卒 | 3791 |
4 | 2012-09-25 | 4 | 3 | 趙鑫鑫 先和 王天一 | 296 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 5175 |
5 | 2012-09-25 | 4 | 1 | 趙國榮 先和 呂 欽 | 63 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 15649 |
6 | 2012-09-25 | 4 | 2 | 汪 洋 先負 謝 靖 | 50 | 對兵轉兵底炮對右中炮 | 6150 |
7 | 2012-09-25 | 3 | 1 | 趙鑫鑫 先和 趙國榮 | 164 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 3898 |
8 | 2012-09-25 | 3 | 2 | 王天一 先勝 汪 洋 | 131 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 11731 |
9 | 2012-09-25 | 3 | 3 | 謝 靖 先勝 呂 欽 | 63 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 8264 |
10 | 2012-09-24 | 2 | 3 | 汪 洋 先勝 趙鑫鑫 | 309 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 7624 |
11 | 2012-09-24 | 2 | 2 | 呂 欽 先勝 王天一 | 57 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛右象 | 14301 |
12 | 2012-09-24 | 2 | 1 | 趙國榮 先和 謝 靖 | 50 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬左馬盤河 | 10733 |
13 | 2012-09-23 | 1 | 1 | 汪 洋 先和 趙國榮 | 206 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 4048 |
14 | 2012-09-23 | 1 | 3 | 王天一 先勝 謝 靖 | 133 | 對兵互進右馬局 | 9680 |
15 | 2012-09-23 | 1 | 2 | 趙鑫鑫 先勝 呂 欽 | 69 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 10888 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |