序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-03-10 | 2 | 1 | 鄭柏榮 先和 曹巖磊 | 42 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2847 |
2 | 2012-03-10 | 2 | 2 | 謝景波 先勝 杜光偉 | 47 | 仙人指路對(duì)飛象 | 2758 |
3 | 2012-03-10 | 6 | 1 | 李錦歡 先和 曹巖磊 | 38 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2629 |
4 | 2012-03-10 | 3 | 2 | 陳圖炯 先勝 鄭柏榮 | 115 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2954 |
5 | 2012-03-10 | 9 | 4 | 陳圖炯 先和 黃百佳 | 128 | 中炮右橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2491 |
6 | 2012-03-10 | 3 | 1 | 曹巖磊 先勝 謝景波 | 67 | 過宮炮局 | 3394 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |