序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-10-20 | 11 | 12 | 黃竹風(fēng) 先勝 孫逸陽 | 81 | 飛相對(duì)進(jìn)7卒 | 4783 |
2 | 2012-10-20 | 11 | 13 | 王瑞祥 先負(fù) 謝 靖 | 64 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 4297 |
3 | 2012-10-20 | 11 | 14 | 聶鐵文 先勝 趙勇霖 | 65 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 14347 |
4 | 2012-10-20 | 11 | 15 | 黃仕清 先和 謝丹楓 | 45 | 中炮對(duì)進(jìn)左馬 | 2753 |
5 | 2012-10-20 | 11 | 17 | 才 溢 先和 劉 磊 | 86 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)進(jìn)右馬 | 2577 |
6 | 2012-10-20 | 11 | 18 | 宿少峰 先和 劉 明 | 49 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 2683 |
7 | 2012-10-20 | 11 | 20 | 劉子健 先和 周 軍 | 39 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2535 |
8 | 2012-10-20 | 11 | 21 | 王 斌 先和 崔 巖 | 49 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2537 |
9 | 2012-10-20 | 11 | 22 | 程進(jìn)超 先和 孫浩宇 | 32 | 過宮炮局 | 2897 |
10 | 2012-10-20 | 11 | 23 | 陸偉韜 先和 陳 翀 | 33 | 順炮直車對(duì)緩開車 | 2927 |
11 | 2012-10-20 | 11 | 9 | 孫 博 先勝 鄭一泓 | 103 | 仕角炮局 | 5153 |
12 | 2012-10-20 | 11 | 8 | 武俊強(qiáng) 先和 張學(xué)潮 | 40 | 五六炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 3182 |
13 | 2012-10-20 | 11 | 7 | 孫勇征 先和 申 鵬 | 28 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)右士角炮 | 2996 |
14 | 2012-10-20 | 11 | 4 | 趙鑫鑫 先和 鄭惟桐 | 62 | 五八炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬 | 4627 |
15 | 2012-10-20 | 11 | 25 | 梁 軍 先勝 于幼華 | 39 | 仕角炮局 | 4475 |
16 | 2012-10-20 | 11 | 26 | 景學(xué)義 先和 潘振波 | 31 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 2553 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |