序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-11-30 | 1 | 5 | 李必?zé)?先負(fù) 張玉明 | 54 | 仕角炮局 | 3310 |
2 | 2011-11-30 | 1 | 4 | 孫本詩 先和 牟海勤 | 49 | 中炮對右三步虎 | 2580 |
3 | 2011-11-30 | 1 | 3 | 彭佳文 先勝 李 進(jìn) | 149 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 3293 |
4 | 2011-11-30 | 1 | 2 | 李立軍 先和 甄達(dá)新 | 89 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 2378 |
5 | 2011-11-30 | 1 | 1 | 沈 浩 先和 鐘少卿 | 54 | 飛相進(jìn)七兵對右士角炮 | 2402 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |