序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-03-06 | 4 | 1 | 才 溢 先負(fù) 王天一 | 124 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 8085 |
2 | 2011-03-06 | 4 | 1 | 王天一 先勝 才 溢 | 76 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 8559 |
3 | 2011-03-06 | 3 | 2 | 孟 辰 先負(fù) 才 溢 | 166 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 4121 |
4 | 2011-03-06 | 3 | 1 | 卜鳳波 先負(fù) 王天一 | 81 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 7564 |
5 | 2011-03-06 | 3 | 2 | 才 溢 先和 孟 辰 | 49 | 五六炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 3679 |
6 | 2011-03-06 | 3 | 1 | 王天一 先和 卜鳳波 | 41 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 3952 |
7 | 2011-03-05 | 2 | 4 | 宇 兵 先和 才 溢 | 52 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 3106 |
8 | 2011-03-05 | 2 | 2 | 靳玉硯 先負(fù) 卜鳳波 | 64 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 4159 |
9 | 2011-03-05 | 2 | 1 | 龐瑞德 先和 王天一 | 80 | 中炮對進(jìn)右馬 | 4841 |
10 | 2011-03-05 | 2 | 1 | 王天一 先勝 龐瑞德 | 71 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對左中炮 | 6934 |
11 | 2011-03-05 | 2 | 2 | 卜鳳波 先勝 靳玉硯 | 213 | 中炮七路馬對屏風(fēng)馬 | 4007 |
12 | 2011-03-05 | 2 | 4 | 才 溢 先和 宇 兵 | 130 | 中炮右橫車對反宮馬 | 3123 |
13 | 2011-03-05 | 2 | 3 | 孟 辰 先和 苗永鵬 | 72 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 3432 |
14 | 2011-03-05 | 2 | 3 | 苗永鵬 先和 孟 辰 | 49 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3218 |
15 | 2011-03-05 | 1 | 8 | 張 偉 先負(fù) 才 溢 | 202 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 3586 |
16 | 2011-03-05 | 1 | 1 | 張 弘 先負(fù) 王天一 | 48 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 6065 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |