序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-02-04 | 6 | 2 | 張耀樞 先負(fù) 李錦雄 | 64 | 順炮直車(chē)對(duì)橫車(chē) | 3848 |
2 | 2011-02-04 | 7 | 3 | 苗永鵬 先負(fù) 張耀樞 | 60 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 3820 |
3 | 2011-02-04 | 5 | 1 | 黎德志 先勝 張耀樞 | 85 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) | 4250 |
4 | 2011-02-04 | 8 | 2 | 黎德志 先和 苗永鵬 | 187 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 3290 |
5 | 2011-02-04 | 9 | 4 | 黃適超 先負(fù) 苗永鵬 | 64 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 3780 |
6 | 2011-02-04 | 4 | 3 | 陳志全 先勝 苗永鵬 | 117 | 過(guò)宮炮局 | 4199 |
7 | 2011-02-04 | 6 | 1 | 陳志全 先勝 黎德志 | 139 | 飛相對(duì)進(jìn)右馬 | 4089 |
8 | 2011-02-04 | 9 | 2 | 李錦雄 先負(fù) 簡(jiǎn)嘉康 | 78 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 3565 |
9 | 2011-02-04 | 7 | 1 | 李錦雄 先勝 陳志全 | 95 | 起馬局 | 3715 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |