序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 徐向海 先勝 陸建洪 | 55 | 過宮炮局 | 4438 | |
2 | 0 | 0 | 陸建洪 先勝 李全軍 | 108 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 4442 | |
3 | 0 | 0 | 錢宇新 先和 陳建東 | 56 | 仙人指路對(duì)飛象 | 2965 | |
4 | 0 | 0 | 謝今杰 先和 徐向海 | 71 | 對(duì)兵局 | 2807 | |
5 | 0 | 0 | 趙 劍 先和 錢宇新 | 89 | 中炮進(jìn)三兵對(duì)左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 3423 | |
6 | 9 | 0 | 謝今杰 先負(fù) 程 鳴 | 44 | 仕角炮對(duì)右中炮 | 4793 | |
7 | 0 | 0 | 劉宗澤 先勝 黎德志 | 99 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 3706 | |
8 | 0 | 0 | 侯昭忠 先勝 任建軍 | 77 | 五六炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 4022 | |
9 | 0 | 0 | 李翰林 先和 張?zhí)m天 | 234 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2647 | |
10 | 0 | 0 | 李翰林 先勝 王新光 | 107 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2974 | |
11 | 0 | 0 | 陶漢明 先勝 李叢德 | 57 | 五八炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬 | 6276 | |
12 | 1 | 0 | 鐘少卿 先和 李 進(jìn) | 90 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 3125 | |
13 | 5 | 0 | 李立軍 先負(fù) 蘇鉅明 | 88 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬上士 | 3176 | |
14 | 1 | 0 | 張俊杰 先和 蘇鉅明 | 46 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2917 | |
15 | 7 | 0 | 王 斌 先負(fù) 黎德志 | 70 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 4308 | |
16 | 6 | 0 | 黎德志 先勝 馮明光 | 151 | 中炮對(duì)右三步虎 | 3493 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |