序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 陳強(qiáng)安 先勝 鄧頌宏 | 140 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 3622 |
2 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 劉 星 先勝 孫本詩 | 57 | 仙人指路對飛象 | 4038 |
3 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 吳亞利 先負(fù) 鐘少卿 | 101 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 3174 |
4 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 黃仕清 先勝 吳志明 | 65 | 起馬互進(jìn)七兵局 | 3325 |
5 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 李立軍 先負(fù) 曹巖磊 | 64 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬上士 | 4434 |
6 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 梁達(dá)民 先勝 楊 澹 | 39 | 五六炮過河車對屏風(fēng)馬 | 4291 |
7 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 黃仕清 先和 曹巖磊 | 126 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 3479 |
8 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 吳亞利 先負(fù) 楊 澹 | 76 | 仕角炮轉(zhuǎn)反宮馬對右中炮 | 3565 |
9 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 許國義 先和 鄧頌宏 | 49 | 中炮對進(jìn)左馬 | 3100 |
10 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 吳亞利 先勝 梁達(dá)民 | 72 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 3937 |
11 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 雒云龍 先負(fù) 張 帆 | 62 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 3788 |
12 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 楊 澹 先負(fù) 鐘少卿 | 38 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 3324 |
13 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 鄧頌宏 先和 孫本詩 | 46 | 仙人指路進(jìn)右馬對飛象 | 3163 |
14 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 李 進(jìn) 先勝 黃偉洪 | 59 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 3597 |
15 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 李立軍 先和 黃仕清 | 61 | 中炮對進(jìn)右馬 | 3102 |
16 | 2008-10-11 | 0 | 0 | 許國義 先勝 陳強(qiáng)安 | 79 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3389 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |