序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-02-12 | 0 | 0 | 林瑞春 先和 鄭鴻標 | 142 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3555 |
2 | 2007-02-12 | 9 | 0 | 鄭鴻標 先負 葉億文 | 78 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3821 |
3 | 2007-02-12 | 6 | 0 | 林武毅 先負 鄭鴻標 | 118 | 起馬對進7卒 | 3835 |
4 | 2007-02-12 | 7 | 0 | 鄭鴻標 先勝 陳彥彬 | 113 | 對兵互進右馬局 | 3960 |
5 | 2007-02-12 | 5 | 0 | 鄭鴻標 先勝 蔡長彬 | 119 | 中炮過河車七路馬對屏風馬兩頭蛇 | 4284 |
6 | 2007-02-12 | 5 | 0 | 鄭志煒 先勝 陳望哲 | 53 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 4305 |
7 | 2007-02-12 | 5 | 0 | 葉億文 先勝 林瑞春 | 59 | 順炮直車對橫車 | 5117 |
8 | 2007-02-12 | 4 | 0 | 鄭鴻標 先勝 田海鷹 | 67 | 對兵互進右馬局 | 3605 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |