序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 洪 智 先勝 呂 欽 | 120 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 29003 |
2 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 許銀川 先勝 趙國榮 | 98 | 飛相對進(jìn)7卒 | 22075 |
3 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 趙國榮 先和 許銀川 | 37 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 11655 |
4 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 洪 智 先和 許銀川 | 126 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 8430 |
5 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 許銀川 先勝 洪 智 | 105 | 飛相進(jìn)右馬對左過宮炮 | 14791 |
6 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 趙國榮 先勝 呂 欽 | 129 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 12713 |
7 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 許銀川 先和 洪 智 | 106 | 飛相對進(jìn)右馬 | 7352 |
8 | 2006-12-31 | 6 | 0 | 趙國榮 先和 呂 欽 | 61 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 11135 |
9 | 2006-12-31 | 5 | 0 | 呂 欽 先和 李錦歡 | 138 | 中炮對左三步虎 | 6116 |
10 | 2006-12-31 | 5 | 0 | 柳大華 先和 徐天紅 | 49 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 9146 |
11 | 2006-12-31 | 5 | 0 | 李來群 先負(fù) 洪 智 | 64 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 16327 |
12 | 2006-12-31 | 5 | 0 | 許銀川 先勝 趙汝權(quán) | 59 | 飛相左邊馬對右士角炮 | 10982 |
13 | 2006-12-31 | 5 | 0 | 于幼華 先和 汪 洋 | 32 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 5712 |
14 | 2006-12-31 | 5 | 0 | 趙國榮 先和 陶漢明 | 41 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 15919 |
15 | 2006-12-31 | 4 | 0 | 洪 智 先勝 柳大華 | 77 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 8280 |
16 | 2006-12-31 | 4 | 0 | 李錦歡 先和 李來群 | 91 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛右象 | 5325 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |