鳳崗“楊官璘杯”第4輪成績、第5輪對陣
臺號 姓名  積分 比賽結(jié)果 姓名  積分 
 1 洪祥森, (121) [3] 0:1 趙鑫鑫, (24) [3]
 2 王斌, (99) [3]  .5:.5  李望祥, (75) [3]
 3 汪洋, (109)  [3] 1:0 孫浩宇, (67) [3]
 4 蔡佑廣, (106) [2.5] 0:1 李錦雄, (138) [2.5]
 5 秦勁松, (39) [2.5]  .5:.5  曹巖磊, (97) [2.5]
 6 柳大華, (18) [2.5] 1:0 陳寒峰, (7)  [2.5]
 7 陳建國, (92) [2.5] 1:0 李永勤, (55) [2.5]
 8 陳麗淳, (86) [2.5]  .5:.5  苗永鵬, (69) [2.5]
 9 陳茂順, (48) [2.5] 1:0 歐永成, (13) [2.5]
10 趙汝權(quán), (52) [2.5]  .5:.5  黨斐, (65) [2.5]
11 邱東, (134)  [2.5]  .5:.5  黃海林, (63) [2.5]
12 蔣川, (80) [2.5] 1:0 劉小敏, (144) [2.5]
13 周小平, (60) [2.5]  .5:.5  陸偉韜, (33) [2.5]
14 莊玉庭, (35) [2.5] 0:1 黎德志, (37) [2.5]
15 黃向暉, (98) [2]  .5:.5  陳冬冬, (73) [2]
16 陳富杰, (46) [2]  .5:.5  梁國權(quán), (85) [2]
17 姜毅之, (82) [2] 1:0 陳幸琳, (25) [2]
18 林武毅, (72) [2] 0:1 陳志全, (66) [2]
19 陸崢嶸, (132) [2]  .5:.5  程進(jìn)超, (101) [2]
20 王文志, (54) [2] 0:1 鄧家榮, (64) [2]
21 方招圣, (14) [2] 1:0 梁林, (117)  [2]
22 房觀來, (84) [2] 0:1 林進(jìn)明, (128) [2]
23 吳章東, (11) [2] 0:1 馮明光, (27) [2]
24 張敏, (4)  [2] 1:0 高銘鍵, (77) [2]
25 顧振強(qiáng), (76) [2] 0:1 肖革聯(lián), (29) [2]
26 周新平, (104) [2] 0:1  
臺號 姓名  積分 比賽結(jié)果 姓名  積分 
 1 洪祥森, (121) [3] 0:1 趙鑫鑫, (24) [3]
 2 王斌, (99) [3]  .5:.5  李望祥, (75) [3]
 3 汪洋, (109)  [3] 1:0 孫浩宇, (67) [3]
 4 蔡佑廣, (106) [2.5] 0:1 李錦雄, (138) [2.5]
 5 秦勁松, (39) [2.5]  .5:.5  曹巖磊, (97) [2.5]
 6 柳大華, (18) [2.5] 1:0 陳寒峰, (7)  [2.5]
 7 陳建國, (92) [2.5] 1:0 李永勤, (55) [2.5]
 8 陳麗淳, (86) [2.5]  .5:.5  苗永鵬, (69) [2.5]
 9 陳茂順, (48) [2.5] 1:0 歐永成, (13) [2.5]
10 趙汝權(quán), (52) [2.5]  .5:.5  黨斐, (65) [2.5]
11 邱東, (134)  [2.5]  .5:.5  黃海林, (63) [2.5]
12 蔣川, (80) [2.5] 1:0 劉小敏, (144) [2.5]
13 周小平, (60) [2.5]  .5:.5  陸偉韜, (33) [2.5]
14 莊玉庭, (35) [2.5] 0:1 黎德志, (37) [2.5]
15 黃向暉, (98) [2]  .5:.5  陳冬冬, (73) [2]
16 陳富杰, (46) [2]  .5:.5  梁國權(quán), (85) [2]
17 姜毅之, (82) [2] 1:0 陳幸琳, (25) [2]
18 林武毅, (72) [2] 0:1 陳志全, (66) [2]
19 陸崢嶸, (132) [2]  .5:.5  程進(jìn)超, (101) [2]
20 王文志, (54) [2] 0:1 鄧家榮, (64) [2]
21 方招圣, (14) [2] 1:0 梁林, (117)  [2]
22 房觀來, (84) [2] 0:1 林進(jìn)明, (128) [2]
23 吳章東, (11) [2] 0:1 馮明光, (27) [2]
24 張敏, (4)  [2] 1:0 高銘鍵, (77) [2]
25 顧振強(qiáng), (76) [2] 0:1 肖革聯(lián), (29) [2]
26 周新平, (104) [2] 0:1