威凱房地產(chǎn)杯全國象棋排名賽初賽成績表及復(fù)賽對陣圖
【2005.03.25 15:48:04】
名字加粗有棋譜或簡介。成績以賽會為準(zhǔn)。初賽7輪,前16進(jìn)入淘汰賽。報錯供料Email:打虎將
復(fù)賽(淘汰賽)對陣列表: |
|
單位 | 姓名 | 名次 | 積分 | 對手分 | 局?jǐn)?shù) | 勝 | 和 | 負(fù) | 勝率 | 和率 | 分率 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 第5輪 | 第6輪 | 第7輪 |
廣 東 | 許銀川 | 1 | 5 | 30.5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 謝 巋 | 楊 劍 | 張 江 | 徐 超 | 黃仕清 | 苗利明 | 趙鑫鑫 |
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
黑龍江 | 王琳娜 | 2 | 5 | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 萬春林 | 陳 翀 | 孫勇征 | 蔣 川 | 李鴻嘉 | 張 江 | 趙冠芳 |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
河 北 | 苗利明 | 3 | 5 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 28.57 | 71.43 | 廖二平 | 洪 智 | 閻文清 | 張申宏 | 潘振波 | 許銀川 | 張曉平 |
0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
浙 江 | 趙鑫鑫 | 4 | 4.5 | 30 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 王曉華 | 楊德琪 | 王 斌 | 萬春林 | 徐 超 | 汪 洋 | 許銀川 |
1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
云 南 | 黃仕清 | 5 | 4.5 | 29.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 歐陽琦琳 | 于幼華 | 徐 超 | 汪 洋 | 許銀川 | 謝 靖 | 王 斌 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
河 北 | 張 江 | 6 | 4.5 | 29.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 陳啟明 | 李望祥 | 許銀川 | 廖二平 | 謝 靖 | 王琳娜 | 龔曉民 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
廣 東 | 李鴻嘉 | 7 | 4.5 | 29.5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 金 波 | 申 鵬 | 景學(xué)義 | 謝 靖 | 王琳娜 | 徐 超 | 汪 洋 |
0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
湖 北 | 汪 洋 | 8 | 4.5 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 崔 巖 | 王 斌 | 楊德琪 | 黃仕清 | 陳富杰 | 趙鑫鑫 | 李鴻嘉 |
1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 蘇 | 王 斌 | 9 | 4.5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 郭莉萍 | 汪 洋 | 趙鑫鑫 | 孫勇征 | 苗永鵬 | 聶鐵文 | 黃仕清 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 孫勇征 | 10 | 4.5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 董旭彬 | 張申宏 | 王琳娜 | 王 斌 | 龔曉民 | 葛維蒲 | 徐 超 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
遼 寧 | 苗永鵬 | 11 | 4.5 | 28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 張國鳳 | 莊玉庭 | 龔曉民 | 金 波 | 王 斌 | 陶漢明 | 楊 劍 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
上 海 | 謝 靖 | 12 | 4.5 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 莊玉庭 | 伍 霞 | 金海英 | 李鴻嘉 | 張 江 | 黃仕清 | 金 松 |
0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 蘇 | 徐 超 | 13 | 4.5 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | [輪空] | 黃海林 | 黃仕清 | 許銀川 | 趙鑫鑫 | 李鴻嘉 | 孫勇征 |
1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
北 京 | 蔣 川 | 14 | 4.5 | 26.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 黨國蕾 | 景學(xué)義 | 廖二平 | 王琳娜 | 胡榮華 | 卜鳳波 | 金 波 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||
北 京 | 龔曉民 | 15 | 4.5 | 26.5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 聶鐵文 | 陳孝坤 | 苗永鵬 | 尚 威 | 孫勇征 | 楊 劍 | 張 江 |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
沈 陽 | 金 松 | 16 | 4.5 | 26 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 71.43 | 64.29 | 張 強(qiáng) | 葛維蒲 | 肖革聯(lián) | 張曉平 | 蔣全勝 | 伍 霞 | 謝 靖 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
江 蘇 | 張國鳳 | 17 | 4.5 | 25.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 苗永鵬 | 趙冠芳 | 萬春林 | 聶鐵文 | 楊 劍 | 胡 明 | 張 強(qiáng) |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
煤礦體協(xié) | 景學(xué)義 | 18 | 4.5 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 曹 霖 | 蔣 川 | 李鴻嘉 | 趙冠芳 | 朱琮思 | 黃海林 | 陶漢明 |
1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
火車頭 | 楊德琪 | 19 | 4.5 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 42.86 | 64.29 | 臧如意 | 趙鑫鑫 | 汪 洋 | 胡 明 | 萬春林 | 尚 威 | 洪 智 |
1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||
重 慶 | 楊 劍 | 20 | 4 | 28.5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 潘振波 | 許銀川 | 董旭彬 | 蔣全勝 | 張國鳳 | 龔曉民 | 苗永鵬 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
黑龍江 | 張曉平 | 21 | 4 | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 曹巖磊 | 蔣全勝 | 尚 威 | 金 松 | 聶鐵文 | 謝 巋 | 苗利明 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||
云 南 | 趙冠芳 | 22 | 4 | 25.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 57.14 | 張申宏 | 張國鳳 | 徐天紅 | 景學(xué)義 | 金海英 | 蔣全勝 | 王琳娜 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
廣 東 | 黃海林 | 23 | 4 | 22.5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | 傅光明 | 徐 超 | 卜鳳波 | 莊玉庭 | 邱 東 | 景學(xué)義 | 林宏敏 |
1[棄權(quán)] | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 林宏敏 | 23 | 4 | 22.5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 85.71 | 57.14 | 胡榮華 | 董旭彬 | 宋國強(qiáng) | 邱 東 | 陳麗淳 | 金 波 | 黃海林 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 萬春林 | 25 | 3.5 | 28.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 王琳娜 | 徐天紅 | 張國鳳 | 趙鑫鑫 | 楊德琪 | 胡榮華 | 莊玉庭 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
黑龍江 | 聶鐵文 | 26 | 3.5 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 龔曉民 | 潘振波 | 蔣全勝 | 張國鳳 | 張曉平 | 王 斌 | 胡榮華 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
火車頭 | 金 波 | 27 | 3.5 | 27 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 李鴻嘉 | 朱琮思 | 趙 劍 | 苗永鵬 | 謝 巋 | 林宏敏 | 蔣 川 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
江 蘇 | 廖二平 | 27 | 3.5 | 27 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 苗利明 | 尚 威 | 蔣 川 | 張 江 | 胡 明 | 肖革聯(lián) | 王曉華 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
四 川 | 蔣全勝 | 29 | 3.5 | 26 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 閻文清 | 張曉平 | 聶鐵文 | 楊 劍 | 金 松 | 趙冠芳 | 陳啟明 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
廣 東 | 莊玉庭 | 30 | 3.5 | 25.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 謝 靖 | 苗永鵬 | 歐陽琦琳 | 黃海林 | 陶漢明 | 郭莉萍 | 萬春林 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
火車頭 | 謝 巋 | 31 | 3.5 | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 許銀川 | 閻文清 | 洪 智 | 宋國強(qiáng) | 金 波 | 張曉平 | 潘振波 |
0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
北 京 | 張 強(qiáng) | 31 | 3.5 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 金 松 | 宋國強(qiáng) | 于幼華 | 胡榮華 | 卜鳳波 | 李望祥 | 張國鳳 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||
廣 東 | 陳富杰 | 33 | 3.5 | 24.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 伍 霞 | 邱 東 | 胡榮華 | 于幼華 | 汪 洋 | 潘振波 | 黨國蕾 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 胡榮華 | 33 | 3.5 | 24.5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 100% | 50% | 林宏敏 | 曹 霖 | 陳富杰 | 張 強(qiáng) | 蔣 川 | 萬春林 | 聶鐵文 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
遼 寧 | 尚 威 | 35 | 3.5 | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 言穆江 | 廖二平 | 張曉平 | 龔曉民 | 李望祥 | 楊德琪 | 陳麗淳 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
云 南 | 黨國蕾 | 35 | 3.5 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 蔣 川 | 胡 明 | 王曉華 | 趙 劍 | 宋國強(qiáng) | 陳啟明 | 陳富杰 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
上 海 | 葛維蒲 | 35 | 3.5 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 卜鳳波 | 金 松 | 李望祥 | 陳麗淳 | 陳啟明 | 孫勇征 | 胡 明 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
上 海 | 歐陽琦琳 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 黃仕清 | 陳啟明 | 莊玉庭 | 閻文清 | 于幼華 | 董旭彬 | 伍 霞 |
0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
郵電體協(xié) | 潘振波 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 楊 劍 | 聶鐵文 | 陳孝坤 | 崔 巖 | 苗利明 | 陳富杰 | 謝 巋 |
0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 蘇 | 伍 霞 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 陳富杰 | 謝 靖 | 曹 霖 | 陳啟明 | 郭莉萍 | 金 松 | 歐陽琦琳 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
火車頭 | 陳啟明 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 張 江 | 歐陽琦琳 | 言穆江 | 伍 霞 | 葛維蒲 | 黨國蕾 | 蔣全勝 |
0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
吉 林 | 陶漢明 | 38 | 3.5 | 23.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 陳麗淳 | 卜鳳波 | 崔 巖 | 肖革聯(lián) | 莊玉庭 | 苗永鵬 | 景學(xué)義 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
湖 北 | 李望祥 | 43 | 3.5 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 50% | 洪 智 | 張 江 | 葛維蒲 | 金海英 | 尚 威 | 張 強(qiáng) | 朱琮思 |
1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
湖 南 | 肖革聯(lián) | 43 | 3.5 | 23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 朱琮思 | 趙 劍 | 金 松 | 陶漢明 | 曹巖磊 | 廖二平 | 申 鵬 |
0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
吉 林 | 洪 智 | 45 | 3.5 | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 14.29 | 50% | 李望祥 | 苗利明 | 謝 巋 | 陳 翀 | 崔 巖 | 金海英 | 楊德琪 |
0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
!〗 | 王曉華 | 45 | 3.5 | 22 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 趙鑫鑫 | 言穆江 | 黨國蕾 | 董旭彬 | 張申宏 | 邱 東 | 廖二平 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
江 蘇 | 趙 劍 | 47 | 3.5 | 21.5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 71.43 | 50% | 宋國強(qiáng) | 肖革聯(lián) | 金 波 | 黨國蕾 | 董旭彬 | 陳麗淳 | 曹巖磊 |
0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
上 海 | 董旭彬 | 48 | 3 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 孫勇征 | 林宏敏 | 楊 劍 | 王曉華 | 趙 劍 | 歐陽琦琳 | 金海英 |
0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||
遼 寧 | 卜鳳波 | 49 | 3 | 24.5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0% | 85.71 | 42.86 | 葛維蒲 | 陶漢明 | 黃海林 | 朱琮思 | 張 強(qiáng) | 蔣 川 | 宋國強(qiáng) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
湖 南 | 張申宏 | 50 | 3 | 24 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 趙冠芳 | 孫勇征 | 陳 翀 | 苗利明 | 王曉華 | 朱琮思 | 于幼華 |
0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
火車頭 | 于幼華 | 51 | 3 | 23.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 胡 明 | 黃仕清 | 張 強(qiáng) | 陳富杰 | 歐陽琦琳 | 申 鵬 | 張申宏 |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
火車頭 | 宋國強(qiáng) | 52 | 3 | 22.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 趙 劍 | 張 強(qiáng) | 林宏敏 | 謝 巋 | 黨國蕾 | 言穆江 | 卜鳳波 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
浙 江 | 邱 東 | 53 | 3 | 21.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 陳孝坤 | 陳富杰 | 朱琮思 | 林宏敏 | 黃海林 | 王曉華 | 崔 巖 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
河 北 | 申 鵬 | 54 | 3 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 陳 翀 | 李鴻嘉 | 胡 明 | 陳孝坤 | 臧如意 | 于幼華 | 肖革聯(lián) |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
江 蘇 | 徐天紅 | 55 | 3 | 17.5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 42.86 | 金海英 | 萬春林 | 趙冠芳 | 臧如意 | 陳孝坤 | 崔 巖 | 郭莉萍 |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
河 北 | 胡 明 | 56 | 2.5 | 25.5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 42.86 | 35.71 | 于幼華 | 黨國蕾 | 申 鵬 | 楊德琪 | 廖二平 | 張國鳳 | 葛維蒲 |
0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||
廣 東 | 朱琮思 | 57 | 2.5 | 24 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0% | 71.43 | 35.71 | 肖革聯(lián) | 金 波 | 邱 東 | 卜鳳波 | 景學(xué)義 | 張申宏 | 李望祥 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
廣 東 | 陳麗淳 | 58 | 2.5 | 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 42.86 | 35.71 | 陶漢明 | 金海英 | 臧如意 | 葛維蒲 | 林宏敏 | 趙 劍 | 尚 威 |
0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
河 北 | 閻文清 | 59 | 2.5 | 20.5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 42.86 | 35.71 | 蔣全勝 | 謝 巋 | 苗利明 | 歐陽琦琳 | 陳 翀 | 臧如意 | 言穆江 |
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
河 南 | 曹巖磊 | 60 | 2.5 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 14.29 | 35.71 | 張曉平 | 臧如意 | 郭莉萍 | 曹 霖 | 肖革聯(lián) | 陳孝坤 | 趙 劍 |
0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
浙 江 | 金海英 | 61 | 2 | 24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 徐天紅 | 陳麗淳 | 謝 靖 | 李望祥 | 趙冠芳 | 洪 智 | 董旭彬 |
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
火車頭 | 崔 巖 | 62 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 汪 洋 | 郭莉萍 | 陶漢明 | 潘振波 | 洪 智 | 徐天紅 | 邱 東 |
0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||
浙 江 | 陳孝坤 | 63 | 2 | 21.5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0% | 57.14 | 28.57 | 邱 東 | 龔曉民 | 潘振波 | 申 鵬 | 徐天紅 | 曹巖磊 | 曹 霖 |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
黑龍江 | 郭莉萍 | 64 | 2 | 20.5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 0% | 28.57 | 王 斌 | 崔 巖 | 曹巖磊 | 言穆江 | 伍 霞 | 莊玉庭 | 徐天紅 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
北 京 | 臧如意 | 65 | 2 | 19.5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0% | 57.14 | 28.57 | 楊德琪 | 曹巖磊 | 陳麗淳 | 徐天紅 | 申 鵬 | 閻文清 | 陳 翀 |
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
吉 林 | 曹 霖 | 66 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 景學(xué)義 | 胡榮華 | 伍 霞 | 曹巖磊 | 言穆江 | 陳 翀 | 陳孝坤 |
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
河 北 | 陳 翀 | 67 | 1.5 | 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0% | 42.86 | 21.43 | 申 鵬 | 王琳娜 | 張申宏 | 洪 智 | 閻文清 | 曹 霖 | 臧如意 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
江 蘇 | 言穆江 | 68 | 1.5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 14.29 | 21.43 | 尚 威 | 王曉華 | 陳啟明 | 郭莉萍 | 曹 霖 | 宋國強(qiáng) | 閻文清 |
0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
[-] | [輪空] | 69 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 徐 超 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
北 京 | 傅光明 | 70 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 黃海林 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 | 未錄入 |
0[棄權(quán)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
單位 | 姓名 | 名次 | 積分 | 小分 | 局?jǐn)?shù) | 勝 | 和 | 負(fù) | 勝率 | 和率 | 分率 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 第5輪 | 第6輪 | 第7輪 |
總有效局?jǐn)?shù) 237 局 | 先手勝 63 局 | 26.58% | 44.73% |
后手勝 43 局 | 18.14% | ||
和 棋 131 | 55.27% |
By 棋賽譜2.0版 打虎將