亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 象棋資訊 >> 地方棋訊 >> 瀏覽正文

        2019第七屆“文園杯”象棋公開賽收枰 張澤嶺力壓程宇東奪冠

        時間:2019/5/20 0:20:00

        第七屆“文園杯”象棋公開賽19日在廣州文化公園棋藝館收枰,來自廣州的年輕棋手張澤嶺以八戰(zhàn)六勝二和積14分的戰(zhàn)績奪得冠軍。

        冠軍張澤嶺,頒獎嘉賓:許銀川
        創(chuàng)辦于2013年的“文園杯”象棋賽是廣州棋壇一項傳統(tǒng)賽事。本屆比賽吸引了來自全省各地的120多名象棋好手參加角逐,其中包括現(xiàn)役的廣東象棋隊程宇東、李禹和時鳳蘭等年輕棋手。經(jīng)過兩天八輪的激烈爭奪,張澤嶺與程宇東同積14分沖頂,經(jīng)比較小分,張澤嶺以微弱優(yōu)勢奪得冠軍,程宇東屈居亞軍,林川博、胡克華、林葵、李嘉浩、李禹、梁雅讓分獲第三至第八名。

        本屆比賽由廣州市象棋協(xié)會、廣州文化公園和廣東東湖棋院聯(lián)合主辦。象棋特級國際大師許銀川、象棋大師湯卓光、廣州象棋協(xié)會秘書長關(guān)志良以及廣州文化公園副主任黃奕云等領(lǐng)導和嘉賓為優(yōu)勝者頒獎。
        (葛萬里)

        圖:廣東象棋網(wǎng)






        右二起:肖越 時鳳蘭 郭文鋒 廖志龍 陳樹雄


        李禹 梁雅讓


        林葵 李嘉浩


        林川博 胡克華


        程宇東

        第七屆“文園杯”象棋個人賽名次表
        編號 姓名 積分 對手分 累進分 勝局數(shù) 犯規(guī) 后手局 名次
        4 張澤嶺 14 78 65 6   4 1
        83 程宇東 14 76 64 6   4 2
        91 林川博 13 92 62 5   4 3
        57 胡克華 13 80 59 5   4 4
        24 林葵 12 83 56 5   4 5
        21 李嘉浩 12 82 56 4   4 6
        77 李禹 12 80 52 6   4 7
        58 梁雅讓 12 79 51 5   4 8
        7 肖越 12 77 59 5   4 9
        28 時鳳蘭 12 77 55 5   4 10
        38 郭文鋒 12 75 56 4   5 11
        97 廖志龍 12 71 50 6   4 12
        78 陳樹雄 12 69 50 6   4 13
        102 宋建軍 11 84 52 5   4 14
        69 梁運龍 11 80 55 4   5 15
        17 蔡錦榮 11 74 47 5   4 16
        89 黃向暉 11 73 55 5   4 17
        108 陳國強 11 73 50 5   4 18
        105 鐘啟星 11 70 46 5   4 19
        10 譚琳琳 11 66 46 5   5 20
        67 劉云達 10 83 59 4   4 21
        85 黃嘉亮 10 81 52 4   4 22
        65 林益生 10 78 53 4   4 23
        114 洪健成 10 76 49 4   4 24
        14 曾海亮 10 75 54 5   5 25
        96 張玉具 10 75 40 5   4 26
        44 黃文俊 10 73 48 5   4 27
        47 郭小麟 10 69 49 3   4 28
        53 劉宇彬 10 68 46 5   4 29
        81 梁敬源 10 67 44 4   4 30
        62 莊梓軒 10 66 46 4   4 31
        39 王樹君 10 65 47 4   4 32
        51 杜漢強 10 62 42 4   4 33
        92 黃晉 10 61 40 5   4 34
        11 林小蕃 10 57 42 5   4 35
        43 陳羽琦 10 53 36 5   4 36
        41 何含露 10 48 34 4   4 37
        101 陳孟希 9 76 47 4   4 38
        32 江日升 9 71 49 4   4 39
        111 陳衛(wèi)民 9 71 49 3   4 40
        103 羅小東 9 68 46 4   4 41
        59 陳光權(quán) 9 67 49 3   4 42
        23 馮耀廣 9 66 40 3   4 43
        25 吳耿端 9 64 41 4   3 44
        49 陳紹興 9 64 38 3   4 45
        6 鐘啟迪 9 60 43 4   4 46
        68 陳東乙 9 59 34 4   4 47
        76 呂皓 8 75 43 3   4 48
        100 耿金華 8 74 44 3   4 49
        2 霍嘉興 8 72 50 3   4 50
        71 肖強亮 8 72 40 4   4 51
        18 趙正 8 69 38 4   4 52
        8 楊春雷 8 69 38 3   4 53
        117 林進管 8 67 38 4   4 54
        34 葉生洪 8 66 44 4   4 55
        82 簡冠一 8 65 35 3   4 56
        94 謝國創(chuàng) 8 64 32 4   4 57
        26 鄒經(jīng)華 8 61 39 3   3 58
        70 杜滿基 8 61 35 3   4 59
        110 周義 8 61 34 4   4 60
        1 陳奕宏 8 59 31 3   4 61
        72 林錦輝 8 59 31 3   4 61
        119 朱洪儉 8 58 32 3   4 63
        73 曾鈞躍 8 56 46 4   4 64
        80 雷建輝 8 56 38 4   4 65
        13 吳樹良 8 56 32 4   4 66
        45 廖道容 8 53 37 3   3 67
        95 鄭衛(wèi)軍 8 50 28 4   4 68
        63 鐘燦芬 8 47 28 4   3 69
        75 陳俊延 7 65 35 2   4 70
        35 胡培全 7 61 38 3   4 71
        106 李春嶺 7 61 34 3   4 72
        87 曾維杰 7 57 31 3   4 73
        54 何云杰 7 56 28 3   4 74
        36 張明瑞 7 55 27 3   5 75
        22 吳嘉倩 7 53 24 3   4 76
        15 鄭藝平 7 48 28 3   4 77
        88 曾慶新 6 74 41 2   4 78
        42 關(guān)天朗 6 71 34 3   4 79
        66 區(qū)智佳 6 61 30 2   4 80
        50 江付銀 6 61 24 3   4 81
        109 羅健雄 6 57 28 3   4 82
        27 張振宇 6 56 24 3   3 83
        86 王玨 6 55 25 2   4 84
        33 卜長華 6 54 31 2   4 85
        112 張成 6 54 26 3   4 86
        122 陳錦 6 51 32 3   4 87
        99 鄭志謙 6 45 22 3   5 88
        93 王肖驍 6 45 20 3   4 89
        118 李靜恒 6 39.5 16 3   3 90
        30 劉明熙 6 38 22 3   5 91
        64 徐立為 5 61 30 2   4 92
        61 楊春林 5 59 25 1   4 93
        104 陳留情 5 55 23 2   4 94
        46 崔建平 5 52 22 2   4 95
        52 雷偉新 4 63 21 1   4 96
        37 黃達才 4 54 24 2   4 97
        20 李祖錦 4 45 18 2   4 98
        116 黃政聰 4 44 22 2   4 99
        5 何鵬順 4 39 16 2   4 100
        48 歐陽銘浩 2 42.5 4 1   3 101

        作者:葛萬里 來源:羊城晚報 編輯:admin 手機版
      1. Powered by laoy8! V3.0sp1