亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 象棋資訊 >> 棋壇動態(tài) >> 瀏覽正文

        睿成軒杯福建公開賽陳泓盛奪冠 攬獲三萬獎金

        時間:2019/2/18 16:12:00

          廣東象棋網(wǎng)訊  2月18日,2019第四屆“睿成軒杯”福建省象棋公開賽在廈門息兵,陳泓盛奪冠,獲獎3萬元,亞軍季軍鄭乃東黃學(xué)謙。

          賽事剋完七輪,已進入深水區(qū),實力派慢慢浮出水面,沒有意外,象甲廈門隊幾大主力陳泓盛、鐘少鴻、張申宏“打香油”,自然名次靠前,鄭一泓特大的廈和棋院主力部隊張燁也占據(jù)好名次一枚,另外陳岳洋與陳迦勒也緊隨其后,當(dāng)仁不讓。福建本地“老炮”鄭乃東常年征戰(zhàn)沙場,刀又亮又快,昨天依靠盤面控制逼王清源就范,被網(wǎng)友笑謔,“糟老頭太壞”。福建帥哥葉新洲亦領(lǐng)飛第一雁陣。

          上午鄭乃東拍馬迎戰(zhàn)軍長張申宏,中局軍長反先,乃東老辣扳了回來,兩人一來二往,未分伯仲。張燁與陳泓盛真刀真槍練了起來,陳大師功力更勝一籌,多子后醞釀一番,果斷棄子車馬炮狂攻,拿下張燁。

          軍長張申宏與陳泓盛兩位廈門隊友之間的斗爭,原本棋迷沒有報多大希望,實戰(zhàn)兩人真刀真槍,同室操戈,陳泓盛大子集結(jié)軍長左路圍攻得手,失子后軍長苦苦支撐,車雙馬伺機反擊,一直沒有找到良機,沒有堅持到最后,敗下陣來。

          下午,陳泓盛再碰隊友鐘少鴻,全國亞軍實力確實不容小覷,少俠對攻稍緩,不敵陳隊友。

          鄭乃東與黃學(xué)謙也是火星四濺,黃學(xué)謙賽前表示,要拼一把,不然拿到四五六名都沒有意義了。實戰(zhàn)黃學(xué)謙火力確實猛烈,炮雙車把紅帥逼的圍著城墻跑,最后上三樓涼快去了,黃學(xué)謙時間緊張長將幾個回合,乃東情緒受到影響,交換之后,車士對車炮仕雙象,盤面輸棋,乃東也進行了的數(shù)個回合長將,裁判介入,繼續(xù)進行,乃東落敗,黃學(xué)謙如愿以償,躋身第一列隊。張申宏與鐘少鴻最后表現(xiàn)差強人意,名次靠后。

          最后一輪,陳泓盛對陳岳洋,兩人戰(zhàn)平,積分第2的黃學(xué)謙平胡書明。

         

         


        2019年第四屆睿成軒杯福建省象棋公開賽
        個人成績一覽表
        比賽地點: 比賽時間:2019.02.16至2019.02.18
        名次 選手名 選手號 積 分 對手分 勝 局 后手局 逐輪減
        1 陳泓盛 12 19 154 8 6  
        2 鄭乃東 78 17 161 7 5  
        3 黃學(xué)謙 23 17 150 7 5  
        4 林文漢 133 17 147 6 6  
        5 鐘少鴻 122 16 161 6 6  
        6 張燁 139 16 152 8 5  
        7 陳岳洋 129 16 152 6 5  
        8 高定諾 88 16 150 7 6  
        9 陳繼海 132 16 135 7 5 3*5
        10 柯善林 66 16 135 7 5 3*4
        11 胡書明 67 16 131 7 6  
        12 周濤 24 15 155 6 5  
        13 楊宗諭 125 15 149 6 6  
        14 張申宏 56 15 149 6 5  
        15 吳錫勇 26 15 147 7 5  
        16 陳植 111 15 140 7 5  
        17 王宗 79 15 131 5 5  
        18 歐明君 89 15 130 6 5  
        19 楊海龍 37 15 123 6 5  
        20 葉新洲 93 14 152 5 5  
        21 馬仲威 72 14 150 4 6  
        22 許謀生 144 14 149 5 6  
        23 葛振衣 100 14 148 6 5  
        24 馬國鋒 77 14 146 6 5  
        25 王曉華 45 14 139 5 6  
        26 姚世春 30 14 136 6 6  
        27 林曉明 140 14 135 7 6 9*12
        28 林楠 115 14 135 7 6 9*10
        29 張文進 42 14 135 5 5  
        30 武耕樂 153 14 132 5 6  
        31 金澄宇 126 14 131 6 6  
        32 曾國榮 70 14 131 6 5  
        33 柯明賦 35 14 131 5 5  
        34 阮志輝 87 14 129 6 5  
        35 朱肆發(fā) 155 14 125 6 6  
        36 王躍文 120 14 122 6 5  
        37 郭福人 154 13 157 6 6  
        38 王石 34 13 147 6 6  
        39 林超 69 13 142 6 5  
        40 陳迦勒 10 13 141 5 6  
        41 林中貴 150 13 137 6 5  
        42 郭勝文 1 13 131 5 5  
        43 練榮和 156 13 130 6 6  
        44 劉武鳴 101 13 130 5 5  
        45 魏道新 146 13 129 5 5  
        46 黃卿耀 11 13 128 5 5  
        47 陳清波 15 13 126 6 6  
        48 黃鈞泓 57 13 124 5 5  
        49 鄭俤俤 63 13 120 6 5  
        50 顏俏慶 117 13 115 6 5  
        51 劉武 94 12 151 5 5  
        52 賴前涌 136 12 144 4 5  
        53 林光華 128 12 136 5 6  
        54 薛祥華 48 12 131 6 6  
        55 林長水 134 12 128 5 5  
        56 紀(jì)聰平 118 12 127 6 6  
        57 陳颎 113 12 125 6 5  
        58 阮祖光 158 12 123 6 5  
        59 趙奕帆 95 12 122 5 5  
        60 楊陳宇 116 12 118 4 5  
        61 陳揚銘 18 12 117 5 6  
        62 楊志雄 25 12 116 6 5  
        63 施凱兵 46 12 116 5 6  
        64 盧西江 32 12 115 5 6  
        65 施世河 51 12 111 6 6  
        66 白啟明 112 12 109 6 6  
        67 王銘華 21 12 106 5 5  
        68 陳清巖 142 12 102 5 5  
        69 王清源 58 11 147 5 5  
        70 羅茂瑜 52 11 142 5 5  
        71 林桂森 16 11 138 3 6  
        72 陳志青 92 11 137 5 5  
        73 冷駟言 62 11 133 4 6  
        74 孫澤隆 17 11 132 4 5  
        75 江煜軍 74 11 130 3 6  
        76 鄭永睿 151 11 127 3 6  
        77 趙景峰 99 11 126 4 6  
        78 肖道群 105 11 121 4 6  
        79 張磊 98 11 119 4 5  
        80 陳金土 60 11 118 5 6  
        81 黃友財 20 11 118 4 6  
        82 鄧孝富 28 11 116 5 6  
        83 廖立恒 73 11 114 4 5  
        84 沈奕琛 44 11 112 5 6  
        85 戴美福 36 11 112 4 6  
        86 黃志勇 97 11 110 4 5 9*10
        87 葉眾望 82 11 110 4 5 9*8
        88 張輝達 143 11 109 5 5  
        89 楊志宣 107 11 96 5 6  
        90 曾煒昌 4 11 95 5 6  
        91 孫運干 137 10 138 3 6  
        92 許航 149 10 137 3 6  
        93 林森 102 10 134 5 6  
        94 黃奮 160 10 130 5 6  
        95 洪飛展 85 10 129 3 6  
        96 曹庭賦 49 10 125 4 5  
        97 劉智群 43 10 125 3 5  
        98 王兆樂 159 10 123 4 6  
        99 陳啟富 110 10 120 4 6  
        100 李世明 135 10 119 4 6  
        101 黃明美 5 10 118 4 5  
        102 陳志飛 65 10 118 3 5  
        103 莊寶新 50 10 115 5 6  
        104 張世黨 14 10 114 5 6  
        105 歐建雄 124 10 113 4 5  
        106 盧鼎賀 121 10 111 3 6  
        107 白建北 53 10 111 3 5  
        108 李學(xué)良 114 10 108 3 6  
        109 林智民 13 10 107 4 5  
        110 王志生 152 10 107 3 6  
        111 蔡佳樂 19 10 103 4 5  
        112 鄭鷺安 76 10 100 4 5  
        113 敖華仕 6 9 134 4 6  
        114 俞兆旺 31 9 128 3 5  
        115 黃天雙 75 9 122 4 5  
        116 陳孝明 84 9 121 4 6  
        117 唐金樹 96 9 116 4 5  
        118 李啟瀚 131 9 116 3 6  
        119 朱茂景 108 9 109 2 6  
        120 張倩爾 138 9 108 4 6  
        121 周成梁 8 9 107 3 6  
        122 陳春桂 27 9 102 3 5  
        123 阮少杰 86 9 101 3 6  
        124 吳志欽 64 9 101 3 5  
        125 黃德海 119 9 97 4 6  
        126 張協(xié)航 145 9 96 4 5  
        127 劉秉恒 141 9 92 4 6  
        128 朱義輝 127 8 125 3 5  
        129 陳美偉 161 8 110 2 5  
        130 呂龍欽 91 8 107 3 5  
        131 范遠馳 109 8 100 3 6  
        132 江少毅 39 8 99 3 5  
        133 白萬華 104 8 99 2 5  
        134 張弛 106 8 94 3 6  
        135 蘇福生 147 8 89 3 6  
        136 俞昌龍 83 8 86 4 6  
        137 李曉星 3 7 112 2 6  
        138 蔣誼生 148 7 110 2 5  
        139 蔡雪苑 130 7 109 3 5  
        140 胡榮生 40 7 109 1 6  
        141 廖禮寶 2 7 106 3 6  
        142 吳閩勝 61 7 105 2 6  
        143 劉志華 38 7 101 3 5  
        144 潘凌霄 22 7 99 1 6  
        145 劉增美 80 7 98 3 6  
        146 藍添茂 71 7 92 3 4  
        147 呂振鵬 7 7 91 2 5  
        148 邱永彬 123 7 89 2 6 9*7
        149 余思源 55 7 89 2 6 9*6
        150 陳東升 103 7 89 2 6 10*5
        151 張梁堂 54 7 86 3 6  
        152 王炳讓 29 7 76 3 5  
        153 王宏文 9 6 104 3 5  
        154 薛慶祥 33 6 97 3 4  
        155 許靖國 47 6 93 3 6  
        156 賴錦坤 157 6 85 2 6  
        157 謝元 41 4 93 2 4  
        158 高方 59 4 79 2 5  
        159 陳可贏 90 3 86 1 5  
        160 黃朝輝 68 2 33 1 2  
        161 周作騰 81   21   1  
        裁判長:陳秀瓊 編排長:王少婷 軟件編制:徐靜波 打印時間:2019.02.18 16:29:02

         編輯:笑笑生 手機版
      1. Powered by laoy8! V3.0sp1