亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 象棋文章 >> 棋談棋文 >> 瀏覽正文

        第十屆世象賽-男子第7輪后積分表

        時間:2007/10/20 16:15:00

        第十屆世界象棋錦標賽-男子組積分表第七輪
           
        編號 姓名                           單位                      積分 對手分 勝局
        1 15 許銀川 XU YIN CHUAN,           中國(團) CHINA                6.5 37 6
        2 21 洪智 HONG ZHI,                 中國(團) CHINA                5.5 35 4
        3 55 譚振邦 ZHENBANG TAN,           美東(團) U.S.A. EAST          5.5 31.5 5
        4 56 阮武軍 NGUYEN VU QUAN,         越南(團) VIET NAM             5 39 3
        5 27 陸建初 LOOK KEAN CHOR,         馬來西亞(團) MALAYSIA         5 34.5 3
        6 53 阮成保 NGUYEN THANH BA,        越南(團) VIET NAM             5 34 4
        7 24 何志敏 HE ZHIMIN,              意大利 ITALIY                 5 30.5 4
        8 39 盧國龍 LAW KOK LEONG,          新加坡(團) SINGAPORE          5 29 4
        9 10 黃俊銘 NG JUN MING,            新加坡(團) SINGAPORE          4.5 36 3
        10 40 趙汝權(quán) ZHAORU QUAN,            中國香港(團) HONG KONG CHINA 4.5 34.5 4
        64 江中豪 CHIANG CHUNG HA,           中華臺北(團) CHINESE TAI BEI 4.5 34.5 4
        12 05 莊宏明 CHONG HEUNG MIN,        菲華(團) PHILIPPINES         4.5 34 3
        13 35 黃志強 HUANG ZHI QIANG,        中國香港(團) HONG KONG CHINA 4.5 31.5 4
        14 26 吳貴臨 WU KEW LIN,             中華臺北(團) CHINESE TAI BEI 4.5 31.5 3
        15 08 胡偉長 WOO WEICHEUNG,          法國(團) FRANCE              4.5 30.5 4
        16 43 鄧清忠 DANG NICHOLAS,          法國(團) FRANCE              4.5 30 2
        17 19 鄭熙明 ZHENG XI MING,          加中(團) CANADA CENTRAL      4.5 28 2
        18 12 曾令威 CHEN LING WEI,          東馬(團) MALAYSIA EAST       4.5 26.5 4
        19 25 李必熾 MICHAEL LEE,            美西(團) U.S.A. WEST         4 35 3
        20 02 余仲明 IE TJONG BENG,          印度尼西亞(團) INDONESIA     4 33 3
        21 61 徐浩華 Xu HaoHua,              中國澳門 MACAU CHINA         4 32 2
        22 30 龔嘉祥 KONG KAR CHEUNG,        菲華(團) PHILIPPINES         4 30.5 3
        23 11 葉榮光 YE RONG GUANG,          荷蘭(團) HOLLAND             4 29.5 3
        65 山崎秀夫 YAMAZAKI,                日本(團) JAPAN               4 29.5 3
        25 52 馬武廉 MA WU LIAN,             泰國(團) THAILAND            4 28.5 3
        26 37 郭憲豐 KOAY HEAN HONG,         馬來西亞(團) MALAYSIA        4 27 3
        27 34 鄺偉德 KON ISLAND,       非華  中國香港 HONG KONG CHINA     4 26 3
        57 王輝川 WANG HUI CHUAN,            荷蘭(團) HOLLAND             4 26 3
        29 51 紀中啟 ZHONGQI JI,             美東(團) U.S.A. EAST         3.5 31.5 3
        30 16 劉勤 QIN LIU,                  澳洲(團) AUSTRALIA           3.5 31.5 2
        31 41 蘇子雄 HUNG TU TO,             澳洲(團) AUSTRALIA           3.5 30 1
        32 50 梁少文 LEONG SIOMAN,           中國澳門(團) MACAU CHINA     3.5 29.5 2
        33 59 鄒經(jīng)華 ZOU JING HUA,           中國澳門(團) MACAU CHINA     3.5 29 2
        34 44 李文州 LEE WEN ZHOU,           泰國(團) THAILAND            3.5 29 1
        35 46 楊曉林 XIAO LIN YANG,          加西(團) CANADA WEST         3.5 28 3
        36 13 陳發(fā)佐 CHEN FAZUO,             英國(團) ENGLAND             3.5 27.5 2
        37 36 黃春龍 HUANG CHUNLONG,         英國(團) ENGLAND             3.5 27 2
        38 31 MICHEL NAE-GLER,         非華  德國 GERMANY                 3.5 26.5 2
        39 23 WENG HAN MING,                 德國(團) GERMANY             3.5 26 3
        40 62 甄達新 DOT SUN YAN,            美西(團) U.S.A. WEST         3.5 25 3
        41 17 陳偉達 TAN WEI TAT,            東馬(團) MALAYSIA EAST       3 31.5 3
        42 22 陳懋煌 HENRY TAN,              印度尼西亞(團) INDONESIA     3 31.5 2
        43 18 所司和晴 SHOSHI KAZUHA,  非華  日本 JAPAN                   3 28 2
        44 66 ZHANG ZHANG,                   德國(團) GERMANY             3 27 2
        45 32 JOUNI RAMO,              非華  芬蘭(團) FINLAND             3 23.5 2
        49 SOUR SAMPHY,                非華  柬埔寨 KAMPUCHEA             3 23.5 2
        47 60 KNAB,                    非華  德國 GERMANY                 3 22.5 2
        48 09 拜維 PAUL BYWAY,         非華  英國 ENGLAND                 3 20.5 3
        49 48 顧億慶 GU YI QING,             加西(團) CANADA WEST         2.5 29 1
        50 33 吳裕成 UNG DAU,                加中(團) CANADA CENTRAL      2.5 27.5 2
        51 29 楊威軍 YANWEIJUN,              日本(團) JAPAN               2.5 26.5 2
        52 58 HOFFARRTH,               非華  德國 GERMANY                 2.5 25.5 2
        53 63 CHANDRA BOSE,            非華  馬來西亞 MALAYSIA            2.5 25.5 1
        54 28 田中篤 TANAKA ATSUSHI,   非華  日本 JAPAN                   2.5 24.5 2
        45 ANGUS MAC GREGOR,           非華  澳洲 AUSTRALIA               2.5 24.5 2
        56 42 ARTO VAARA,              非華  芬蘭(團) FINLAND             2.5 22 2
        47 MIKKO TORNQVIST,            非華  芬蘭 FINLAND                 2.5 22 2
        58 14 GOLLMAR,                 非華  德國 GERMANY                 2.5 20 1
        59 06 CHEIN KYI,               非華  緬甸 BURMA                   2 23 2
        60 04 IWAN SETIAWAN,           非華  印度尼西亞 INDONESIA         2 23 1
        61 38 KLEIN,                   非華  德國 GERMANY                 2 21.5 2
        62 03 LYUU YIN SAN,            非華  緬甸 BURMA                   2 21 1
        63 54 曾根敏彥 SONE TOSHIHIK,  非華  日本 JAPAN                   1.5 20 1
        64 01 OLAVI STENMAN,           非華  芬蘭 FINLAND                 1.5 19.5 1
        65 07 迪克 ALAIN DEKKER,       非華  英國 ENGLAND                 1.5 19.5 0
        66 67 楊進賢 U U KWAI,               緬甸 BURMA                   0.5 4 0
        68 段生陰 U TAR SING LOWT,          緬甸 BURMA                    0.5 4 0
        69 ANDREA TROMBETTONI,              意大利 ITALIY                 0.5 4 0
        70 MARCO TOZZI,                     意大利 ITALIY                 0.5 4 0
        71 GIANLUCA SIRCI,                  意大利 ITALIY                 0.5 4 0
        72 萊德 RUDOLF REINDERS,            英國 ENGLAND                  0.5 4 0
        72 20 IRIMIA HAPKHINA,         非華  加西 CANADA WEST             0 20.5 0
        

         編輯:小猴子 手機版
      1. Powered by laoy8! V3.0sp1