2012年首屆多倫多象棋揭棋賽開幕,湯文峰暫時(shí)領(lǐng)先
兔躍龍?bào)I慶新春,為慶祝農(nóng)歷新年,首屆多倫多象棋揭棋公開賽已于
本屆比賽由加拿大多倫多象棋會(huì)、士嘉堡耆英象棋會(huì)聯(lián)合主辦,多倫多新旺角廣場(chǎng)、城市電訊贊助。比賽為七輪積分循環(huán)制,比賽日期為
本次公開賽前八名將獲獎(jiǎng)杯, 證書及獎(jiǎng)品。此外每日現(xiàn)場(chǎng)特設(shè)棋局破解,獎(jiǎng)品豐富,歡迎棋友踴躍參加,費(fèi)用全免。比賽細(xì)則:七輪績(jī)分循環(huán)賽; 每人15分鐘加15秒;名次由下列分?jǐn)?shù)決定:場(chǎng)分;對(duì)手分;勝場(chǎng) 。棋手缺席兩輪將按自動(dòng)退出比賽處理.
本屆比賽組委名單:主席:阮國(guó)衡;黃超云。裁判:宋德柔;伍業(yè)誠(chéng);高國(guó)熙;蔡映輝。
二零一二年第一屆多倫多象棋揭棋公開賽前四輪成績(jī)表Place Name
Feder Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Tang, WenFeng 湯文峰 (8) 4 9.0 5.0 4 10.0
2 Li, YaChao Richard 李亞超 (2) 3 12.0 6.0 3 9.0
3 Chen, Lin 陳林 (13) 3 8.0 3.0 3 8.0
4 Chen, Li 陳利 (11) 3 7.0 3.0 3 8.0
5 Lam, QuanWei 林權(quán)威 (7) 3 6.0 3.0 3 7.0
6 Lin, ShiXiong林世雄 (4) 2 11.0 5.0 2 6.0
7 Chan, Michael 陳啟堅(jiān) (12) 2 8.0 4.0 2 5.0
8 Xiao, BingSheng 蕭炳升 (10) 2 7.0 3.0 2 4.0
9 Lam, Ricky 林歷新 (5) 2 7.0 3.0 2 3.0
10 Lam, QuanFai 林權(quán)發(fā) (6) 1 9.0 5.0 1 4.0
11 Lee, Warren 李穎康 (3) 1 8.0 5.0 1 2.0
12 Ngo, Khai 吳啟 (1) 1 8.0 4.0 1 1.0
13 Chen, WanWen 陳煥文 (14) 1 6.0 3.0 1 3.0
14 Wang, GuoZheng 王國(guó)正 (9) 0 6.0 2.0 0 0.0
2012 The 1st
二零一二年第一屆多倫多象棋揭棋公開賽第一輪成績(jī)Results – Round 1
No Name Total Result Name Total
1 Wang, GuoZheng 王國(guó)正 (9) [0] 0:1 Lam, QuanWei 林權(quán)威 (7) [0]
2 Tang, WenFeng 湯文峰 (8) [0] 1:0 Ngo, Khai 吳啟 (1) [0]
3 Xiao, BingSheng 蕭炳升 (10) [0] 0:1 Li, YaChao Richard 李亞超 (2) [0]
4 Lee, Warren 李穎康 (3) [0] 0:1 Chen, Li 陳利 (11) [0]
5 Chan, Michael 陳啟堅(jiān) (12) [0] 0:1 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [0]
6 Lam, Ricky 林歷新 (5) [0] 0:1 Chen, Lin 陳林 (13) [0]
7 Chen, WanWen 陳煥文 (14) [0] 0:1 Lam, QuanFai 林權(quán)發(fā) (6) [0]
二零一二年第一屆多倫多象棋揭棋公開賽第二輪成績(jī)Results – Round 2
No Name Total Result Name Total
1 Wang, GuoZheng 王國(guó)正 (9) [0] 0:1 Lam, QuanWei 林權(quán)威 (7) [0]
2 Tang, WenFeng 湯文峰 (8) [0] 1:0 Ngo, Khai 吳啟 (1) [0]
3 Xiao, BingSheng 蕭炳升 (10) [0] 0:1 Li, YaChao Richard 李亞超 (2) [0]
4 Lee, Warren 李穎康 (3) [0] 0:1 Chen, Li 陳利 (11) [0]
5 Chan, Michael 陳啟堅(jiān) (12) [0] 0:1 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [0]
6 Lam, Ricky 林歷新 (5) [0] 0:1 Chen, Lin 陳林 (13) [0]
7 Chen, WanWen 陳煥文 (14) [0] 0:1 Lam, QuanFai 林權(quán)發(fā) (6) [0]
二零一二年第一屆多倫多象棋揭棋公開賽第三輪成績(jī)Results – Round 3
No Name Total Result Name Total
1 Chen, Li 陳利 (11) [2] 0:1 Li, YaChao Richard 李亞超 (2) [2]
2 Tang, WenFeng 湯文峰 (8) [2] 1:0 Chen, Lin 陳林 (13) [2]
3 Xiao, BingSheng 蕭炳升 (10) [1] 0:1 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [1]
4 Lam, QuanFai 林權(quán)發(fā) (6) [1] 0:1 Chan, Michael 陳啟堅(jiān) (12) [1]
5 Lam, QuanWei 林權(quán)威 (7) [1] 1:0 Chen, WanWen 陳煥文 (14) [1]
6 Lam, Ricky 林歷新 (5) [0] 1:0 Ngo, Khai 吳啟 (1) [0]
7 Lee, Warren 李穎康 (3) [0] 1:0 Wang, GuoZheng 王國(guó)正 (9) [0]
二零一二年第一屆多倫多象棋揭棋公開賽第四輪成績(jī)Results – Round 4
No Name Total Result Name Total
1 Li, YaChao Richard 李亞超 (2) [3] 0:1 Tang, WenFeng 湯文峰 (8) [3]
2 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [2] 0:1 Chen, Li 陳利 (11) [2]
3 Lam, QuanWei 林權(quán)威 (7) [2] 1:0 Chan, Michael 陳啟堅(jiān) (12) [2]
4 Chen, Lin 陳林 (13) [2] 1:0 Lam, QuanFai 林權(quán)發(fā) (6) [1]
5 Xiao, BingSheng 蕭炳升 (10) [1] 1:0 Lee, Warren 李穎康 (3) [1]
6 Chen, WanWen 陳煥文 (14) [1] 0:1 Lam, Ricky 林歷新 (5) [1]
7 Wang, GuoZheng 王國(guó)正 (9) [0] 0:1 Ngo, Khai 吳啟 (1) [0]
二零一二年第一屆多倫多象棋揭棋公開賽成績(jī)表Cross Table
No Name Total 1 2 3 4
1 Tang, WenFeng 湯文峰 4 12:W 6:W 3:W 2:W
2 Li, YaChao Richard 李亞超 3 8:W 5:W 4:W 1:L
3 Chen, Lin 陳林 3 9:W 11:W 1:L 10:W
4 Chen, Li 陳利 3 11:W 10:W 2:L 6:W
5 Lam, QuanWei 林權(quán)威 3 14:W 2:L 13:W 7:W
6 Lin, ShiXiong林世雄 2 7:W 1:L 8:W 4:L
7 Chan, Michael 陳啟堅(jiān) 2 6:L 9:W 10:W 5:L
8 Xiao, BingSheng 蕭炳升 2 2:L 12:W 6:L 11:W
9 Lam, Ricky 林歷新 2 3:L 7:L 12:W 13:W
10 Lam, QuanFai 林權(quán)發(fā) 1 13:W 4:L 7:L 3:L
11 Lee, Warren 李穎康 1 4:L 3:L 14:W 8:L
12 Ngo, Khai 吳啟 1 1:L 8:L 9:L 14:W
13 Chen, WanWen 陳煥文 1 10:L 14:W 5:L 9:L
14 Wang, GuoZheng 王國(guó)正 0 5:L 13:L 11:L 12:L
以上棋訊由多倫多棋友發(fā)至我郵箱內(nèi)發(fā)出,特別謝意!