2012年鳳崗迎春杯象棋賽落幕,王文志奪冠
以下甲組前八名:王文志、曾理、葉軍、戴湛虎、謝啟文、蔡植堅(jiān)、黎權(quán)武、梁運(yùn)龍。剛從廈門(mén)來(lái)鳳崗工作的“業(yè)余盲棋王”曾理奪得亞軍,葉軍名列第三,黑馬戴湛虎第四,在體委工作的謝啟文第五,小孩棋王梁運(yùn)龍第八。乙組(本地組)羅再興奪冠!
本次比賽由東莞市鳳崗鎮(zhèn)人民政府主辦、鳳崗鎮(zhèn)體委承辦、鳳崗鎮(zhèn)象棋協(xié)會(huì)協(xié)辦,競(jìng)賽時(shí)間為2012年1月11日—1月13日(少年組13日比賽一天),(1月11日、12日晚上7:30—10:30、13日上午9:00—17:00)。競(jìng)賽地點(diǎn)為鳳崗體育館,參賽單位為鳳崗鎮(zhèn)各村(居)委、企業(yè)、機(jī)關(guān)單位、學(xué)校等。競(jìng)賽項(xiàng)目:團(tuán)體、成年組(新莞人組、本地組)、少年組(高年級(jí)組、低年級(jí)組)。
運(yùn)動(dòng)員資格:①.本地組具有鳳崗鎮(zhèn)常住戶(hù)口(或原籍為鳳崗。);②.新莞人組在鳳崗鎮(zhèn)工作的人員;③.少年組在鳳崗鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校就讀的少年兒童。
本次比賽,雖然是東莞鳳崗鎮(zhèn)的內(nèi)部比賽,但棋手棋藝水平不低!甲組奪冠熱門(mén)棋手王文志,雖說(shuō)棋力不是最高的,但他在工作、居住都在附近,占有地利優(yōu)勢(shì),第二輪擊敗東莞棋王蔡植堅(jiān),向奪冠目標(biāo)跨進(jìn)一步。葉軍,幾次進(jìn)入省賽前幾名,屬省級(jí)棋手,棋力在這賽事中差不多是最高的,意外輸給黎權(quán)武,奪冠前景不如王文志樂(lè)觀(guān)!曾理“業(yè)余盲棋王”少兒教練,剛從廈門(mén)到鳳崗教棋,棋藝扎實(shí),應(yīng)是奪冠熱門(mén)之一。蔡植堅(jiān),東莞棋王,奪冠熱門(mén)人物之一,最后輸給王文志后。
本次比賽總獎(jiǎng)金15000元,各單項(xiàng)前八名獎(jiǎng)金是:800元、700元、600元、500元、400元、300元、200元。團(tuán)體前六名是:1500元、1000元、800元、600元、500元、500元。獎(jiǎng)金不是太高,但是報(bào)名參賽棋手較多。
祝賀2012年鳳崗迎春杯象棋賽落幕圓滿(mǎn)成功!
甲組最后成績(jī)
名次姓名 積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
1 王文志, 6 29.5 27.0 6
2 曾理, 5.5 28.0 22.5 5
3 葉軍, 5.5 25.0 20.5 5
4 戴湛虎, 5 31.0 23.0 5
5 謝文, 5 26.5 19.0 4
6 蔡植堅(jiān), 4.5 35.5 19.5 4
7 黎權(quán)武, 4.5 29.0 19.5 4
8 梁運(yùn)龍, 4.5 25.5 16.5 4
9 彭當(dāng)益, 4.5 23.5 14.5 4
10 楊東久, 4.5 22.5 16.5 4
11 伍世欽, 4 30.5 21.0 3
12 余洪波, 4 25.5 15.0 3
13 張洪武, 4 25.0 14.0 4
14 尹文惠, 4 23.5 17.0 4
15 陳家平, 3.5 25.0 16.5 3
16 鄭云學(xué), 3.5 17.0 11.5 3
17 李慶和, 3 26.0 15.0 3
18 魏福建, 3 26.0 14.0 3
19 梁英燎, 3 25.5 15.0 3
20 潘旺勇, 3 25.0 14.0 3
21 劉勝武, 3 22.5 11.0 3
22 鄧茲遠(yuǎn), 3 20.5 9.0 3
23 翟明銀, 3 17.0 6.0 3
24 賴(lài)南京, 2 25.5 10.0 2
25 陳善品, 2 23.0 6.5 1
26 李加社, 2 13.5 7.0 2
27 黃茲毅, 1.5 21.0 6.0 1
28 賀俊杰, 1 20.0 6.0 1
29 黃寶欽, 1 18.0 5.0 1
30 湯鎮(zhèn)華, 0 15.0 0.0 0
乙組最后成績(jī)
名次姓名 積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
1 羅再興(官井頭), 6.5 30.0 27.5 6
2 謝偉強(qiáng)(居委), 5.5 32.5 24.0 4
3 黃頌榮(鳳德嶺), 5.5 27.5 22.0 5
4 黃道舒(鳳德嶺), 5 29.0 19.5 4
5 鄭獻(xiàn)忠(五聯(lián)), 5 26.0 19.0 4
6 倪耀祿(雁田), 4.5 28.0 20.5 3
7 鄒信陵(官井頭), 4.5 27.5 20.5 4
8 郭春銘(居委), 4.5 25.0 20.5 4
9 鄭盛君(黃洞), 4.5 21.5 17.0 4
10 何衍惠(中心小學(xué)), 4.5 21.5 14.5 4
11 李官?gòu)?qiáng)(官井頭), 4 28.5 19.0 4
12 房官來(lái)(三聯(lián)), 4 28.0 17.5 3
13 曾元財(cái)(黃洞), 4 26.0 19.0 4
14 張收割(中心小學(xué)), 4 25.5 16.0 4
15 何浩(中心小學(xué)), 4 25.0 15.0 3
16 鄒添榮(官井頭), 4 19.5 15.5 3
17 呂志謀(居委), 4 19.5 12.0 4
18 曾向明(官井頭), 3.5 28.5 15.0 3
19 魏日光(鳳德嶺), 3.5 27.0 14.5 2
20 鄒思明(官井頭), 3.5 26.0 14.5 3
21 鄭偉賢(三聯(lián)), 3.5 20.5 13.5 3
22 曾杰華(黃洞), 3 24.5 12.0 3
23 黃水泉(五聯(lián)), 3 21.0 11.0 3
24 房俊雄(三聯(lián)), 3 21.0 9.0 3
25 胡隆發(fā)(雁田), 3 18.5 8.0 3
26 解本義(雁田), 2.5 28.5 15.5 2
27 鄧澤開(kāi)(雁田), 2.5 22.0 11.0 2
28 劉德三(雁田), 2.5 22.0 9.5 2
29 陳建通(五聯(lián)), 2 26.0 12.0 1
30 李達(dá)仲(個(gè)人), 2 14.5 3.0 2
31 張立明(鳳德嶺), 1.5 19.0 6.5 1
32 封華(個(gè)人), 1 22.5 7.0 1
33 方賜玉(雁田), 1 22.0 3.0 1
34 魏德昌(鳳德嶺), 1 18.5 6.0 1
35 章東彪(五聯(lián)), 1 16.0 5.0 1
36 許永德(中心小學(xué)), 1 15.5 3.0 1
少年A組最后成績(jī)
名次姓名 積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
1 梁永鵬, 5 21.0 19.0 5
2 李曉瑩, 5 21.0 17.5 4
3 張敏, 4.5 17.0 17.5 4
4 羅志雄, 4 20.0 13.0 4
5 許貝賢, 3.5 18.5 11.5 3
6 荊齊龍, 3.5 17.0 12.5 3
7 卓明謙, 3 22.0 12.0 3
8 陳琳琳, 3 20.5 8.0 3
9 官金水, 3 19.0 12.0 3
10 李鴻勝, 3 17.5 10.0 3
11 王木靖, 3 16.5 9.0 3
12 卓春豪, 2.5 18.5 8.0 2
13 李藝菲, 2 19.5 7.0 2
14 陳嘉豪, 2 16.5 9.0 2
15 張文斌, 2 11.5 6.0 2
16 周金笨, 1 13.5 6.0 1
少年B組最后成績(jī)
名次姓名 積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
1 黃躍, 5.5 19.5 18.5 5
2 韓澤勛, 5 23.0 20.0 5
3 呂相龍, 4.5 22.5 16.5 4
4 楊家希, 4 20.5 17.0 4
5 馬錦成, 4 19.5 13.0 4
6 謝志康, 4 15.0 14.0 4
7 陳凱琳, 4 15.0 10.0 4
8 曾俊皓, 3 24.0 10.0 3
9 劉偉昌, 3 23.5 14.0 3
10 鄧賀升, 3 19.0 11.0 3
11 黃嘉馨, 3 18.0 12.0 3
12 劉鵬潤(rùn), 3 16.0 10.0 3
13 謝偉聰, 3 14.0 8.0 3
14 王立宏, 2 21.5 10.0 2
15 鄧睿熹, 2 16.0 7.0 2
16 張愉馳, 2 14.0 7.0 2
17 洪偉峰, 2 13.5 3.0 2
18 陳杰, 2 12.0 4.0 2
19 周志學(xué), 1 16.5 5.0 1
20 胡青松, 0 17.0 0.0 0