亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 象棋資訊 >> 棋壇動態(tài) >> 瀏覽正文

        二零零九年多倫多象棋公開賽 - 到第2輪結(jié)果

        時間:2009/10/3 22:22:00

        二零零九年多倫多象棋公開賽 - 到第2輪結(jié)果
        List of Players
        No  Name                    Feder Sex  Club  
         
        1.  Chen, Lin 陳林          SCCC  male Senior
        2.  Chen, WanWen 陳玩文     SCCC  male Senior
        3.  Choi, Joseph 蔡孟良           male       
        4.  Chow, Edmond 周文清     SCCC  male Senior
        5.  Feng, Xing 馮明               male Senior
        6.  Huang, JungLong 黃進龍  SCCC  male Senior
        7.  Ji, HaiOu 季海鷗              male       
        8.  Ko, KwokHay 高國熙      SCCC  male Senior
        9.  Kwok, Alfred 郭有輝     SCCC  male Senior
        10. Lam, QuanWei 林權(quán)威     SCCC  male Senior
        11. Li, Matthew 李君進      TXA   male       
        12. Li, YaChao 李亞超       TXA   male       
        13. Lin, ShiXiong 林世雄    TXA   male       
        14. Liu, RongYe 劉榮業(yè)      SCCC  male Senior
        15. Ngo, Khai 吳啟          SCCC  male Senior
        16. Tso, Ken 曹志勤         SCCC  male Senior
        17. Wan, SK  尹兆坤         SCCC  male Senior
        18. Wang, YiXiang 王義祥          male       
        19. Wong, ToSang 黃道生     SCCC  male       
        20. Wu, Roy 吳瑞森                male       
        21. Yeung, WaiKwong, 楊偉光 SCCC  male Senior
        22. Zhang, YaoGuang 張耀光  TXA   male       
         
        Cross Table
        No Name                                  1    2  
        1  Lam, QuanWei 林權(quán)威             2     14:W  8:W
        2  Li, YaChao 李亞超               2     13:W 11:W
        3  Wang, YiXiang 王義祥            2     12:W 10:W
        4  Ngo, Khai 吳啟                  2     16:W  9:W
        5  Zhang, YaoGuang 張耀光          1.5   15:W  6:D
        6  Lin, ShiXiong 林世雄            1.5   19:W  5:D
        7  Kwok, Alfred 郭有輝             1.5   17:W 16:D
        8  Yeung, WaiKwong, 楊偉光         1     18:W  1:L
        9  Chen, Lin 陳林                  1     22:W  4:L
        10 Chen, WanWen 陳玩文             1     20:W  3:L
        11 Feng, Xing 馮明                 1     21:W  2:L
        12 Huang, JungLong 黃進龍          1      3:L 19:W
        13 Wan, SK  尹兆坤                 1      2:L 21:W
        14 Wong, ToSang 黃道生             1      1:L 20:W
        15 Chow, Edmond 周文清             1      5:L 22:W
        16 Wu, Roy 吳瑞森                  .5     4:L  7:D
        17 Liu, RongYe 劉榮業(yè)              .5     7:L 18:D
        18 Choi, Joseph 蔡孟良             .5     8:L 17:D
        19 Tso, Ken 曹志勤                 0      6:L 12:L
        20 Ji, HaiOu 季海鷗                0     10:L 14:L
        21 Ko, KwokHay 高國熙              0     11:L 13:L
        22 Li, Matthew 李君進              0      9:L 15:L
        Standings
        Place Name                         Feder Club   Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
         
          1   Lam, QuanWei 林權(quán)威 (10)     SCCC  Senior 2       2.0     2.0    2    3.0
              Li, YaChao 李亞超 (12)       TXA          2       2.0     2.0    2    3.0
              Wang, YiXiang 王義祥 (18)                 2       2.0     2.0    2    3.0
          4   Ngo, Khai 吳啟 (15)          SCCC  Senior 2       1.5     1.5    2    3.0
          5   Zhang, YaoGuang 張耀光 (22)  TXA          1.5     2.5     2.5    1    2.5
          6   Lin, ShiXiong 林世雄 (13)    TXA          1.5     1.5     1.5    1    2.5
          7   Kwok, Alfred 郭有輝 (9)      SCCC  Senior 1.5     1.0     1.0    1    2.5
          8   Yeung, WaiKwong, 楊偉光 (21) SCCC  Senior 1       2.5     2.5    1    2.0
          9   Chen, Lin 陳林 (1)           SCCC  Senior 1       2.0     2.0    1    2.0
              Chen, WanWen 陳玩文 (2)      SCCC  Senior 1       2.0     2.0    1    2.0
              Feng, Xing 馮明 (5)                Senior 1       2.0     2.0    1    2.0
         12   Huang, JungLong 黃進龍 (6)   SCCC  Senior 1       2.0     2.0    1    1.0
              Wan, SK  尹兆坤 (17)         SCCC  Senior 1       2.0     2.0    1    1.0
              Wong, ToSang 黃道生 (19)     SCCC         1       2.0     2.0    1    1.0
         15   Chow, Edmond 周文清 (4)      SCCC  Senior 1       1.5     1.5    1    1.0
         16   Wu, Roy 吳瑞森 (20)                       0.5     3.5     3.5    0    0.5
         17   Liu, RongYe 劉榮業(yè) (14)      SCCC  Senior 0.5     2.0     2.0    0    0.5
         18   Choi, Joseph 蔡孟良 (3)                   0.5     1.5     1.5    0    0.5
         19   Tso, Ken 曹志勤 (16)         SCCC  Senior 0       2.5     2.5    0    0.0
         20   Ji, HaiOu 季海鷗 (7)                      0       2.0     2.0    0    0.0
              Ko, KwokHay 高國熙 (8)       SCCC  Senior 0       2.0     2.0    0    0.0
              Li, Matthew 李君進 (11)      TXA          0       2.0     2.0    0    0.0
        
        (責(zé)任編輯:任意棋)

         編輯:小猴子 手機版
      1. Powered by laoy8! V3.0sp1