亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 象棋資訊 >> 棋壇動(dòng)態(tài) >> 瀏覽正文

        2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽各組成績(jī)表

        時(shí)間:2009/8/15 12:17:00

        2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽成年組最終成績(jī)表:
        
        名次 姓名    協(xié)會(huì) 俱樂(lè)部           積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
        
         1    陳富杰 成年 松業(yè)象棋隊(duì)       8      56.5   43.5      7
         2    張學(xué)潮 成年 省隊(duì)             7      53.0   37.0      5
         3    黎德志 成年 廣州高校         7      50.0   32.0      7
         4    劉立山 成年 韶關(guān)乳和酒行     7      48.5   31.0      6
         5    蔡植堅(jiān) 成年 東莞市鳳崗鎮(zhèn)     6.5    50.0   35.0      6
         6    葉軍   成年 韶關(guān)乳和酒行     6.5    45.0   32.0      5
         7    李菁   成年 松業(yè)象棋隊(duì)       6      54.5   35.5      5
         8    曹巖磊 成年 深圳福永         6      53.5   34.0      5
         9    吳亞利 成年 深圳福永         6      51.0   33.5      5
         10   陸崢嶸 成年 高明荷城少兒     6      47.0   27.0      6
         11   鐘少卿 成年 惠州水口隊(duì)       6      46.5   31.5      5
         12   盧曦   成年 廣州高校         6      46.0   32.5      4
         13   張俊杰 成年 廣州高校         6      45.5   31.5      5
         14   朱少鈞 成年 韶關(guān)乳和酒行     6      45.5   28.0      4
         15   陳冬冬 成年 東莞市鳳崗鎮(zhèn)     5.5    46.5   33.0      4
         16   李立軍 成年 惠州水口隊(duì)       5.5    46.5   31.0      4
         17   鄧家榮 成年 江門棋協(xié)         5.5    46.0   27.0      5
         18   龍龔   成年 深圳福永         5.5    41.5   27.5      5
         19   吳章東 成年 東莞市鳳崗鎮(zhèn)     5.5    41.0   25.0      4
         20   黃學(xué)謙 成年 中國(guó)香港象棋總會(huì) 5.5    41.0   24.5      4
         21   陳麗淳 成年 省隊(duì)             5.5    39.0   21.5      5
         22   時(shí)鳳蘭 成年 省隊(duì)             5.5    35.5   20.0      4
         23   徐偉康 成年 韶關(guān)個(gè)人         5.5    34.5   21.5      5
         24   徐騰飛 成年 松業(yè)象棋隊(duì)       5      49.5   28.0      5
         25   黎強(qiáng)   成年 茂名石油化工     5      46.0   26.0      4
         26   陳幸琳 成年 省隊(duì)             5      45.5   25.0      5
         27   劉永良 成年 中國(guó)香港青年隊(duì)   5      44.5   29.0      5
         28   李進(jìn)   成年 惠州水口隊(duì)       5      44.0   28.0      4
         29   黃長(zhǎng)青 成年 潮陽(yáng)區(qū)三人行     5      43.0   25.0      5
         30   蘇鉅明 成年 中山天元         5      42.0   23.5      4
         31   林創(chuàng)強(qiáng) 成年 揭陽(yáng)市           5      38.5   21.0      5
         32   王文志 成年 深圳個(gè)人         4.5    45.0   30.5      4
         33   黃慶綿 成年 揭陽(yáng)市           4.5    43.5   25.5      4
         34   黃文偉 成年 中國(guó)香港象棋總會(huì) 4.5    42.0   23.0      4
         35   鄭鴻標(biāo) 成年 潮陽(yáng)區(qū)三人行     4.5    41.0   21.5      4
         36   曾重明 成年 澄海城南小學(xué)     4.5    40.5   25.5      4
         37   周尚文 成年 茂名石油化工     4.5    40.5   23.0      4
         38   梁仲儀 成年 韶關(guān)個(gè)人         4.5    40.0   25.5      4
         39   李漢光 成年 汕頭金砂小學(xué)     4.5    39.5   23.0      4
         40   張延斌 成年 廣州個(gè)人         4.5    37.0   23.0      4
         41   譚展鴻 成年 江門棋協(xié)         4.5    36.0   18.5      3
         42   江少宏 成年 揭陽(yáng)市           4.5    33.0   17.5      4
         43   吳賢良 成年 東莞市棋類協(xié)會(huì)   4      42.0   24.5      3
         44   陳文聰 成年 南海桂城街道     4      40.5   21.0      4
         45   周錦俊 成年 廣州個(gè)人         4      39.0   18.0      4
         46   黃  勇 成年 茂名石油化工     4      37.5   23.0      4
         47   周圣焯 成年 中山天元         4      37.5   21.0      2
         48   梁亦樂(lè) 成年 中國(guó)香港象棋總會(huì) 4      35.0   15.0      3
         49   賀利剛 成年 中國(guó)香港         3.5    41.5   23.0      3
         50   黃偉洪 成年 中山天元         3.5    40.5   19.5      3
         51   陳永樂(lè) 成年 中國(guó)香港青年隊(duì)   3.5    39.0   19.0      2
         52   郭偉林 成年 番禺個(gè)人         3.5    38.0   15.5      3
         53   陳俊彥 成年 江門棋協(xié)         3.5    38.0   14.5      3
         54   陳紅標(biāo) 成年 茂名個(gè)人         3.5    37.5   22.5      3
         55   鄭志煒 成年 潮陽(yáng)區(qū)三人行     3.5    33.0   15.5      2
         56   劉溢權(quán) 成年 高明荷城少兒     3.5    31.5   15.5      2
         57   姚帆濤 成年 潮陽(yáng)區(qū)個(gè)人       3.5    26.5   12.0      2
         58   畢耀聰 成年 中國(guó)香港青年隊(duì)   3      38.0   15.0      2
         59   王小兵 成年 高明荷城少兒     3      37.0   18.0      3
         60   黃向暉 成年 韶關(guān)個(gè)人         3      37.0   18.0      0
         61   陳健纘 成年 英德個(gè)人         3      35.5   14.0      3
         62   李國(guó)峰 成年 肇慶個(gè)人         3      33.0   17.0      2
         63   陳錦燦 成年 云浮羅定         3      32.5   12.5      2
         64   趙正   成年 中國(guó)香港個(gè)人     3      27.5   11.0      2
         65   張德健 成年 深圳個(gè)人         2.5    35.5   16.5      2
         66   吳家麒 成年 中國(guó)香港         2.5    31.0   10.0      0
         67   邵元清 成年 清遠(yuǎn)連州         2.5    30.0   12.0      1
         68   藍(lán)政鴻 成年 中國(guó)香港         2.5    30.0    6.5      2
         69   李思洋 成年 深圳華翔         2      35.5    9.0      1
         70   林祥軍 成年 廣州個(gè)人         1.5    32.0    9.0      0
         71   陳利   成年 廣州個(gè)人         0       7.5    0.0      0
        
        2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子15歲組最終成績(jī)表:
        
        名次 姓名    協(xié)會(huì) 俱樂(lè)部       積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
        
         1    盧俊儒 15歲 廣州棋院     7      51.0   36.5      6
         2    楊澹   15歲 中山棋協(xié)     7      50.5   36.0      5
         3    黃河   15歲 惠州個(gè)人     6.5    48.0   33.0      4
         4    黃光穎 15歲 湛江象棋隊(duì)   6.5    47.5   35.5      6
         5    陳俊杰 15歲 廣州棋院     6.5    46.0   37.5      4
         6    米中杰 15歲 廣州棋院     6      49.5   33.5      3
         7    廖頌庭 15歲 中國(guó)香港     6      47.5   31.5      4
         8    張海杰 15歲 松業(yè)象棋隊(duì)   6      45.0   28.0      5
         9    鄧炳賢 15歲 南海桂城街道 6      44.5   29.0      5
         10   陳永超 15歲 惠東平山小學(xué) 6      44.5   28.0      6
         11   肖嘉俊 15歲 汕頭星海     6      42.0   26.0      6
         12   馬俊能 15歲 梅州青少中心 5.5    50.5   31.0      4
         13   鄭彥隆 15歲 中國(guó)香港     5.5    47.0   29.5      5
         14   范能鍇 15歲 深圳華翔     5.5    44.5   29.5      5
         15   陸威   15歲 珠海綠星     5.5    42.0   28.0      5
         16   何卓達(dá) 15歲 惠陽(yáng)棋類協(xié)會(huì) 5.5    38.0   22.0      5
         17   劉圣民 15歲 深圳個(gè)人     5      48.0   30.5      3
         18   文星   15歲 深圳華翔     5      44.0   27.0      5
         19   趙俊杰 15歲 肇慶個(gè)人     5      43.5   28.5      4
         20   張晟   15歲 深圳華翔     5      42.5   26.5      3
         21   梁展鵬 15歲 廣州棋院     5      40.5   25.0      2
         22   陳沐曦 15歲 潮州體育局   4.5    46.0   25.5      4
         23   劉曉冬 15歲 江門棋協(xié)     4.5    42.0   22.0      3
         24   曹百勝 15歲 惠東平山小學(xué) 4.5    41.5   21.5      3
         25   潘展翔 15歲 廣州棋院     4.5    41.5   20.5      4
         26   吳海文 15歲 廣州棋院     4.5    40.5   22.5      3
         27   陳偉力 15歲 惠陽(yáng)棋協(xié)     4.5    38.0   24.0      4
         28   周子豪 15歲 深圳棋院     4.5    37.0   22.0      3
         29   何昊釗 15歲 廣州棋院     4.5    31.5   16.5      2
         30   何穎鋒 15歲 湛江象棋隊(duì)   4      44.5   22.5      2
         31   廖凌志 15歲 廣州棋院     4      39.5   21.0      2
         32   伍震昇 15歲 中國(guó)香港     4      39.5   19.0      3
         33   黃鵬輝 15歲 深圳棋院     4      34.5   16.0      3
         34   鄒逸楓 15歲 松業(yè)象棋隊(duì)   4      33.5   21.0      3
         35   馮小桐 15歲 深圳棋院     3.5    44.0   24.5      2
         36   李冉   15歲 深圳福永     3.5    36.0   18.0      2
         37   衛(wèi)子麒 15歲 江門棋協(xié)     3.5    34.5   18.5      3
         38   關(guān)景恒 15歲 廣州棋院     3.5    33.0   16.0      3
         39   謝慧泓 15歲 潮陽(yáng)區(qū)三人行 3.5    32.5   13.5      2
         40   荊龍浩 15歲 深圳華翔     3.5    30.5   14.0      2
         41  黃松鑫  15歲 個(gè)人         3      34.5   17.5      2
         42   馮澤鑫 15歲 深圳棋院     3      34.5   15.0      2
         43   邱桂琛 15歲 深圳華翔     3      32.0   13.5      1
         44   譚星   15歲 汕頭星海     2.5    38.5   14.0      1
         45   鄭禮鑫 15歲 深圳棋院     2.5    31.5   11.5      1
         46   劉宇燊 15歲 西樵棋院     1      32.5    7.0      0
         47   白穎昊 15歲 廣州棋院     0      16.5    0.0      0
         48   陳志塏 15歲 西樵棋院     0      14.0    0.0      0
         49   王淇偉 15歲 深圳華翔     0      13.0    0.0      0
         50   鄧炳賢 15歲 江門個(gè)人     0      11.5    0.0      0
        
        2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組最終成績(jī)表:
        
        名次 姓名     協(xié)會(huì) 俱樂(lè)部       積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
        
         1    李禹    男12 汕頭代表隊(duì)   9.5    80.0   59.0      8
         2    霍嘉興  男12 廣州棋院     9      77.5   55.5      7
         3    陳健朗  男12 東莞棋協(xié)     8      81.5   49.5      6
         4    張銘榜  男12 惠東平山小學(xué) 8      78.0   56.0      4
         5    郭沅峰  男12 廣州番禺隊(duì)   8      76.0   48.5      7
         6    張偉升  男12 東莞鳳崗鎮(zhèn)   8      74.5   50.0      8
         7    楊欣龍  男12 廣州棋院     8      73.0   49.5      7
         8    張澤嶺  男12 廣州棋院     8      71.5   48.0      6
         9    周俊林  男12 東湖棋院     7.5    76.5   53.0      6
         10   徐海    男12 深圳棋院     7.5    75.5   45.0      5
         11   鄭梓鍇  男12 汕頭金砂小學(xué) 7.5    70.5   48.0      6
         12   鄭利清  男12 潮州體育局   7.5    70.5   47.5      6
         13   肖唯佳  男12 深圳福永小學(xué) 7.5    70.0   44.0      6
         14   梁原    男12 中國(guó)香港     7      78.5   50.0      5
         15   唐浩峰  男12 東莞棋協(xié)     7      76.0   45.0      5
         16   梁可瀚  男12 肇慶城西少兒 7      75.5   46.0      6
         17   李  思  男12 汕頭金砂小學(xué) 7      75.0   50.0      5
         18   徐家慶  男12 惠東平山小學(xué) 7      69.0   42.5      5
         19   區(qū)燊良  男12 中山棋協(xié)     7      69.0   40.0      7
         20   林鐘雨  男12 汕頭星海     7      68.0   42.5      5
         21   張金榕  男12 韶關(guān)樂(lè)昌     7      67.0   41.5      6
         22   黃天樂(lè)  男12 湛江象棋隊(duì)   7      64.5   36.5      6
         23   胡東威  男12 東莞棋協(xié)     6.5    72.5   42.0      6
         24   莫宇濤  男12 深圳棋院     6.5    71.5   43.0      5
         25   溫俊鏗  男12 廣州棋院     6.5    71.0   42.5      5
         26   林泓宇  男12 榕江棋苑     6.5    68.0   39.0      5
         27   王國(guó)謙  男12 深圳棋院     6.5    65.5   41.5      6
         28   馬詩(shī)洋  男12 深圳棋院     6.5    65.0   40.0      6
         29   陳坤銘  男12 湛江象棋隊(duì)   6.5    64.5   38.0      6
         30   關(guān)棋壬  男12 順德智聰棋社 6.5    63.5   35.0      5
         31   馮一恒  男12 東湖棋院     6.5    63.0   37.0      5
         32   張楠騫  男12 汕頭代表隊(duì)   6.5    62.5   36.0      5
         33   王學(xué)鋒  男12 順德智聰棋社 6.5    61.0   40.0      5
         34   陳卓一  男12 深圳棋院     6.5    60.5   36.0      6
         35   詹勛楷  男12 潮陽(yáng)三人行   6      71.0   40.0      5
         36   吳越    男12 汕頭代表隊(duì)   6      70.0   43.0      6
         37   許晟燁  男12 汕頭金砂小學(xué) 6      69.5   41.5      4
         38   賀祚霖  男12 汕頭星海     6      66.5   35.0      6
         39   謝偉賢  男12 高明荷城少兒 6      66.0   40.0      5
         40   葉炫毅  男12 廣州番禺隊(duì)   6      64.0   37.0      6
         41   鐘任可  男12 惠東平山小學(xué) 6      63.0   38.0      6
         42   周沛林  男12 江門棋協(xié)     6      62.5   38.0      6
         43   徐兆康  男12 江門棋協(xié)     6      62.5   37.5      5
         44   張欣宇  男12 廣州棋院     6      59.5   35.0      6
         45   肖駿杰  男12 深圳棋院     6      59.0   36.5      5
         46   謝坤良  男12 湛江象棋隊(duì)   6      58.5   31.5      3
         47   李  澄  男12 惠東平山小學(xué) 5.5    67.5   38.5      4
         48   章浩榮  男12 汕頭星海     5.5    66.0   38.0      5
         49   朱芳杰  男12 汕頭金砂小學(xué) 5.5    66.0   37.0      4
         50   劉正楠  男12 中山天元     5.5    64.5   35.5      3
         51   張  琛  男12 汕頭金砂小學(xué) 5.5    62.0   34.0      5
         52   莫皓哲  男12 汕頭星海     5.5    61.0   32.5      5
         53   易鈞輝  男12 廣州棋院     5.5    58.5   35.5      3
         54   馮鍵    男12 萌芽棋社     5.5    58.0   28.0      3
         55   余成臻  男12 西樵棋院     5.5    57.5   35.0      5
         56   趙潤(rùn)彪  男12 東莞棋協(xié)     5.5    57.0   31.0      5
         57   鐘廣毅  男12 高明荷城棋院 5.5    56.0   29.5      4
         58   周智聰  男12 深圳棋院     5.5    55.0   30.5      4
         59   葉仲康  男12 珠海書城     5.5    54.5   31.5      4
         60   劉炫東  男12 廣州棋院     5.5    53.5   27.5      5
         61   錢文洛  男12 東莞棋協(xié)     5.5    52.5   29.5      4
         62   曾博維  男12 南山育才     5.5    46.5   25.0      4
         63   張昕    男12 黃埔青少年宮 5      60.5   33.0      3
         64   陳洪鈞  男12 深圳棋院     5      59.5   32.5      3
         65   李志彬  男12 高明荷城少兒 5      58.0   35.0      5
         66   林思聰  男12 廣州個(gè)人     5      54.0   28.0      4
         67   區(qū)偉泓  男12 西樵棋院     5      53.0   25.5      4
         68   李樂(lè)意  男12 深圳華翔     5      53.0   25.0      2
         69   姚思彤  男12 汕頭金砂小學(xué) 4.5    61.0   33.0      3
         70   張子陽(yáng)  男12 深圳華翔     4.5    59.5   30.0      2
         71  李東敏   男12 深圳福永小學(xué) 4.5    58.0   32.0      4
         72   王一力  男12 廣州棋院     4.5    58.0   30.0      3
         73   馮銘業(yè)  男12 廣州番禺隊(duì)   4.5    57.5   27.5      4
         74   殷約同  男12 深圳華翔     4.5    57.5   26.5      4
         75   江梓岳  男12 廣州番禺隊(duì)   4.5    57.5   26.5      3
         76   符致尚  男12 茂名石油化工 4.5    57.0   27.0      4
         77   羅永輝  男12 西樵棋院     4.5    56.0   25.5      3
         78   何世杰  男12 湛江象棋隊(duì)   4.5    54.0   24.5      3
              湯鋮添  男12 中山棋協(xié)     4.5    54.0   24.5      3
         80   劉子杰  男12 珠海書城     4.5    53.0   28.0      3
         81   黃浩 峰 男12 高明荷城少兒 4.5    53.0   23.0      3
         82   劉晨曦  男12 西樵棋院     4.5    50.5   24.5      3
         83   李宏浩  男12 西樵棋院     4.5    50.5   22.5      4
         84   黃彥斌  男12 深圳福永     4.5    49.5   22.5      3
         85   黃楷農(nóng)  男12 珠海書城     4.5    45.5   19.5      4
         86   張駿良  男12 佛山南粵棋院 4      57.5   22.5      2
         87   黃德元  男12 深圳福永     4      55.5   24.0      4
         88   招煜鑫  男12 廣州棋院     4      54.5   26.5      2
         89   刁鵬杰  男12 東莞石龍小學(xué) 4      51.0   19.5      2
         90   岑鳴睿  男12 汕頭星海     4      49.0   24.5      3
         91   林國(guó)涵  男12 珠海書城     4      48.5   20.0      2
         92   梁智超  男12 湛江象棋隊(duì)   3.5    52.0   21.5      2
         93   高偉剛  男12 汕頭代表隊(duì)   3.5    52.0   21.0      3
         94   黃恒豪  男12 西樵棋院     3.5    49.5   20.0      0
         95   吳佳樂(lè)  男12 深圳華翔     3.5    49.5   18.0      1
         96   陳金林  男12 深圳華翔     3.5    49.0   21.5      2
         97   劉軍銳  男12 中山天元     3.5    47.5   16.0      0
         98   熊宇濤  男12 西樵棋院     3.5    46.0   21.0      2
         99   荊澤峰  男12 深圳華翔     3.5    45.5   14.5      1
        100   麥憲良  男12 西樵棋院     3.5    45.0   14.5      1
        101   丁柏源  男12 深圳華翔     3.5    44.0   18.0      1
        102   何岳軒  男12 深圳華翔     3.5    43.5   21.0      2
        103   梁文漢  男12 西樵棋院     2.5    49.0   13.5      1
        104   梁昊羽  男12 珠海書城     0.5    34.0    3.5      0
        105   陳皓泓  男12 虎門個(gè)人     0      40.0    0.0      0
        106   曾漢輝  男12 珠海書城     0      39.0    0.0      0
        
        2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子10歲組最終成績(jī)表:
        
        名次 姓名      協(xié)會(huì) 俱樂(lè)部         積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
        
         1    曹銘昊   10歲 湛江象棋隊(duì)     8      52.5   42.0      7
         2    梁天諾   10歲 東湖棋院       7      54.0   39.0      7
         3    陳志文   10歲 東莞棋類協(xié)會(huì)   7      53.0   33.0      6
         4    劉曉楓   10歲 深圳棋院       7      44.5   32.0      7
         5    許澤鵬   10歲 汕頭金砂小學(xué)   6.5    48.0   34.0      6
         6    彭煜麟   10歲 東湖棋院       6.5    47.5   37.0      6
         7    王文明   10歲 東湖棋院       6.5    44.0   31.0      6
         8    鄭舒潮   10歲 東莞大嶺山     6      45.5   32.0      6
         9    何一當(dāng)   10歲 東湖棋院       6      44.5   28.5      4
         10   李梓洋   10歲 佛山南粵棋院   6      44.0   27.0      6
         11   芮澤濤   10歲 汕頭鷗汀棋社   6      43.0   28.5      5
         12   侯志偉   10歲 汕頭星海       5.5    52.5   34.0      4
         13   何灝宏   10歲 佛山南粵棋院   5.5    49.5   32.0      5
         14   蔡禮賢   10歲 東湖棋院       5.5    49.0   32.5      4
         15   陳澤銳   10歲 汕頭金砂小學(xué)   5.5    35.5   22.0      5
         16   黃文銳   10歲 潮陽(yáng)區(qū)三人行   5      47.5   29.0      5
         17   陳揚(yáng)     10歲 韶關(guān)樂(lè)昌       5      47.5   28.0      5
         18   黃鍇     10歲 東莞棋類協(xié)會(huì)   5      46.0   27.0      5
         19   林鎵灝   10歲 深圳華翔       5      42.5   23.5      4
         20   李業(yè)昶   10歲 東湖棋院       5      42.0   25.0      5
         21   褚啟奇   10歲 中山棋協(xié)       5      41.5   27.0      5
         22   柯幸民   10歲 惠東平山小學(xué)   4.5    48.0   25.5      4
         23   高寒     10歲 深圳棋院       4.5    45.0   22.5      4
         24   戴天皓   10歲 深圳華翔       4.5    42.0   21.5      3
         25   鄧善嘉   10歲 西樵棋院       4.5    41.0   24.5      4
         26   黃星雨   10歲 湛江明星       4.5    41.0   21.5      3
         27   郭立鋒   10歲 汕頭金砂小學(xué)   4.5    40.0   22.5      3
         28   孫潤(rùn)桐   10歲 汕頭市代表隊(duì)   4.5    39.5   26.0      4
         29   李柱良   10歲 東莞棋類協(xié)會(huì)   4.5    38.0   19.5      2
         30   謝岸欣   10歲 澄海城南小學(xué)   4.5    37.5   23.5      4
         31   歐陽(yáng)家威 10歲 東莞市鳳崗鎮(zhèn)   4.5    34.0   17.5      4
         32   董培     10歲 湛江象棋隊(duì)     4.5    32.0   15.5      4
         33   馮偉堅(jiān)   10歲 東湖棋院       4      50.5   27.0      4
         34   馮文熙   10歲 東莞棋類協(xié)會(huì)   4      40.0   24.0      4
         35   劉暢充   10歲 東莞市鳳崗鎮(zhèn)   4      40.0   19.5      3
         36   李佳熹   10歲 珠海書城       4      37.5   16.0      3
         37   唐焯慶   10歲 佛山南粵棋院   4      37.0   19.0      4
         38   吳迪熠   10歲 順德           4      36.0   15.0      3
         39   陳梓鴻   10歲 黃埔青少年宮   3.5    42.0   21.5      3
         40   王予     10歲 珠海書城       3.5    36.5   16.0      2
         41   裴若欽   10歲 南山育才       3.5    35.5   17.5      3
         42   蘇煒康   10歲 東莞石龍小學(xué)   3.5    35.5   16.5      3
         43   李思哲   10歲 珠海綠星       3.5    33.5   19.0      2
         44   彭競(jìng)賢   10歲 深圳華翔       3.5    33.0   16.0      3
         45   高嘉琪   10歲 東莞石龍小學(xué)   3      34.0   12.0      2
         46   童羽鋒   10歲 深圳福永       3      33.0   17.0      3
         47   凌嘉言   10歲 佛山市嶺南棋苑 3      33.0   15.0      2
         48   李康成   10歲 深圳棋院       3      32.5   11.0      2
         49   何嘉俊   10歲 西樵棋院       2.5    32.5    8.0      0
         50   梁宏大   10歲 西樵棋院       2.5    31.5   10.0      1
         51   林旭銳   10歲 珠海書城       2      32.5   11.0      1
         52   莊樹彩   10歲 深圳福永       2      31.5   10.0      1
         53   朱俊杰   10歲 東莞棋類協(xié)會(huì)   1      20.5    5.0      0
        
        2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子9歲組最終成績(jī)表:
        
        名次 姓名    協(xié)會(huì) 俱樂(lè)部           積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
        
         1    馬肇良 9歲  東湖棋院         7.5    54.5   36.5      7
         2    劉宇彬 9歲  廣州棋院         7      51.5   37.5      6
         3    陶凱迪 9歲  汕頭市代表隊(duì)     7      51.0   34.0      7
         4    李雨竹 9歲  深圳棋院         7      49.0   35.5      6
         5    林晞   9歲  廣州棋院         6.5    53.5   37.0      5
         6    林泓   9歲  汕頭金砂小學(xué)     6.5    50.5   35.5      6
         7    郭銘鑫 9歲  東湖棋院         6.5    47.5   29.5      6
         8    林泓   9歲  汕頭鷗汀棋社     6.5    47.0   30.5      6
         9    黎澤洐 9歲  廣州番禺隊(duì)       6      52.0   37.5      5
         10   馮宇韜 9歲  高明荷城棋院     6      51.5   30.0      6
         11   馬昊然 9歲  東湖棋院         6      49.5   33.0      4
         12   鄒臻政 9歲  惠州個(gè)人         6      47.0   29.0      5
         13   謝昊良 9歲  東湖棋院         6      41.5   27.0      6
         14   關(guān)昊   9歲  東湖棋院         5.5    45.0   28.0      5
         15   林自遠(yuǎn) 9歲  東湖棋院         5.5    44.5   29.5      5
         16   秦仁通 9歲  江門棋協(xié)         5.5    43.0   28.5      5
         17   林楚惟 9歲  東湖棋院         5.5    42.5   25.0      5
         18   艾浩然 9歲  高明荷城少兒     5.5    42.0   26.0      5
         19   蘇佳帆 9歲  汕頭市代表隊(duì)     5.5    39.5   25.0      4
         20   梁景淳 9歲  東湖棋院         5      50.0   28.0      5
         21   梁運(yùn)龍 9歲  東莞棋類協(xié)會(huì)     5      49.0   30.0      5
         22   劉舟翔 9歲  汕頭市代表隊(duì)     5      47.0   27.0      5
         23   翁思洽 9歲  東湖棋院         5      44.0   23.0      5
         24   黎世健 9歲  肇慶城西少兒     5      42.0   26.5      4
         25   彭德   9歲  黃埔青少年宮     5      39.5   22.0      5
         26   林裕淵 9歲  梅州青少年中心   5      39.0   29.0      5
         27   楊峻楓 9歲  東莞市鳳崗鎮(zhèn)     4.5    45.5   28.0      4
         28   鄧杰斌 9歲  東莞棋類協(xié)會(huì)     4.5    45.5   24.5      4
         29   王俊杰 9歲  南海桂城街道     4.5    42.5   25.0      3
         30   林星延 9歲  東湖棋院         4.5    42.0   26.0      3
         31   唐智昊 9歲  廣州棋院         4.5    41.0   24.5      4
         32   溫昊元 9歲  廣州番禺隊(duì)       4.5    41.0   23.5      3
         33   林鑄天 9歲  南山育才教育集團(tuán) 4.5    40.5   25.0      4
         34   梁永朝 9歲  城西棋院         4.5    40.0   23.0      3
         35   張凱軍 9歲  中山棋協(xié)         4.5    38.5   22.0      3
         36   曹信煒 9歲  廣州棋院         4.5    35.0   19.0      4
         37   王澤宇 9歲  廣州番禺隊(duì)       4.5    33.0   19.5      4
         38   羅志泓 9歲  南海桂城街道     4      41.5   23.0      4
         39   鄧江銳 9歲  湛江象棋隊(duì)       4      41.5   21.0      3
         40   蔡廣睿 9歲  汕頭星海         4      39.5   20.5      3
         41   黎浩彬 9歲  南海桂城街道     4      39.5   18.5      3
         42   鄧喬允 9歲  湛江象棋隊(duì)       4      39.0   18.5      3
         43   張睿   9歲  湛江象棋隊(duì)       4      36.0   20.0      4
         44   周景旸 9歲  佛山南粵棋院     4      36.0   15.0      3
         45   梅光宇 9歲  江門棋協(xié)         4      31.5   14.5      3
         46   吳尚儒 9歲  汕頭市代表隊(duì)     3.5    39.0   24.0      3
         47   胡子鍵 9歲  順德個(gè)人         3.5    39.0   18.5      2
         48   吳宇航 9歲  廣州棋院         3.5    38.0   16.5      2
         49   江帆飚 9歲  湛江象棋隊(duì)       3.5    37.0   15.5      3
         50   梁偉聰 9歲  東莞市鳳崗鎮(zhèn)     3.5    36.0   17.0      3
         51   馮奕揚(yáng) 9歲  中山棋協(xié)         3.5    29.5   11.0      3
         52   胡錦杰 9歲  廣州棋院         3      37.5   17.0      3
         53   鐘殷嗣 9歲  南海桂城街道     3      36.5   19.0      3
         54   鄧展憧 9歲  珠海書城         3      34.5   15.0      2
         55   梁廣杰 9歲  廣州棋院         3      34.5   11.0      1
         56   林泓鑫 9歲  汕頭星海         3      33.0   15.0      3
         57   杜梓軒 9歲  廣州棋院         3      31.5   11.0      1
         58   陳志華 9歲  東莞棋類協(xié)會(huì)     3      31.0   13.0      2
         59   黃宇軒 9歲  松業(yè)象棋隊(duì)       3      29.0   10.0      1
         60   黎俊杰 9歲  茂名石油化工     3      26.5   11.0      3
         61   李浩銘 9歲  茂名石油化工     2.5    32.0    9.0      1
         62   陳元洽 9歲  汕頭星海         2      29.0    9.0      2
         63   何成海 9歲  茂名石油化工     1.5    33.5    6.5      0
         64   呂樂(lè)   9歲  肇慶城西少兒     0       6.5    0.0      0
        
        2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子8歲組最終成績(jī)表:
        
        名次 姓名    協(xié)會(huì) 俱樂(lè)部         積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
        
         1    張驄潤(rùn) 8歲  廣州棋院       7.5    53.5   41.5      7
         2    吳偉添 8歲  東湖棋院       7.5    51.5   39.0      7
         3    詹嘉俊 8歲  佛山市嶺南棋苑 7      53.5   40.0      7
         4    馬英南 8歲  深圳棋院       7      46.5   31.5      5
         5    何智梁 8歲  東莞大嶺山     7      44.5   36.5      6
         6    羅寧飛 8歲  東莞棋協(xié)       6.5    49.5   33.5      6
         7    李介立 8歲  東湖棋院       6.5    47.0   32.0      6
         8    陳嘉恩 8歲  湛江象棋隊(duì)     6.5    45.5   29.0      6
         9    余亦澄 8歲  汕頭星海       6.5    44.5   28.5      6
         10   巫宇田 8歲  深圳棋院       6      53.5   34.5      5
         11   何國(guó)濤 8歲  佛山南粵棋院   6      50.0   33.0      6
         12   洪駿   8歲  榕江棋苑       6      46.0   32.0      6
         13   程宇東 8歲  黃埔青少年宮   5.5    53.0   30.5      4
         14   鄭澤棟 8歲  汕頭金砂       5.5    49.5   30.0      5
         15   趙鼎   8歲  中山天元       5.5    49.0   31.0      5
         16   鄭正烜 8歲  韶關(guān)樂(lè)昌       5.5    47.5   30.0      5
         17   華健聰 8歲  黃埔青少年宮   5.5    47.5   30.0      4
         18   張羽   8歲  韶關(guān)樂(lè)昌       5.5    42.5   25.5      5
         19   鄺希哲 8歲  廣州棋院       5.5    41.5   26.0      5
         20   莊振楠 8歲  汕頭市代表隊(duì)   5      50.5   30.0      3
