|
梁妍婷,籍貫浙江溫州,1994年5月3日出生。14歲因人才引進正式進入四川象棋專業(yè)隊。 |
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 梁妍婷名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-26 | 10055 | 2023年第九屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)女子組 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞市希爾頓歡朋酒店 | 吳可欣 |
2 | 2023-08-22 | 10044 | 2023年首屆“羅星杯”全國象棋女子公開賽 | 14 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 浙江省嘉興市佳源四季酒店 | |
3 | 2023-05-07 | 10005 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 7 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 廣東 | 劉歡 |
4 | 2022-11-10 | 10044 | 2022“華東大峽谷杯”第四屆全國象棋棋后賽 | 2 | 2 | 3 | 0 | 70 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 王文君 |
5 | 2022-07-09 | 10044 | 2022年東莞市第六屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 31 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 東莞 | 孟辰 |
6 | 2022-05-02 | 10058 | 2022年第19屆亞洲運動會象棋選拔賽女子組 | 11 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 浙江杭州 | 左文靜 |
7 | 2021-10-30 | 10013 | 2021年“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 18 | 3 | 6 | 8 | 35.29 | 編排卡 | 廣東 | |
8 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標賽超快棋女子組 | 16 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 安徽亳州 | 唐丹 |
9 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標賽快棋女子組 | 19 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王琳娜 |
10 | 2021-08-02 | 10028 | 2021第14屆全國運動會象棋女子團體公開組決賽 | 6 | 3 | 1 | 1 | 70 | 編排卡 | 安徽合肥 | |
11 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14屆全國運動會象棋女子團體公開組預賽 | 11 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 安徽合肥 | 劉歡 |
12 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全國象棋團體賽女子組 | 20 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 山東即墨 | |
13 | 2021-01-15 | 10005 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽女子組 | 3 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 上海 | 唐丹 |
14 | 2020-11-14 | 10009 | 2020年全國象棋團體賽女子組 | 11 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 河北秦皇島 | |
15 | 2020-11-01 | 10013 | 2019-2020“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 4 | 4 | 13 | 1 | 58.33 | 編排卡 | 廣東 | |
16 | 2020-08-02 | 10044 | 2020年東莞市第五屆“元朗榮華杯”象棋邀請賽 | 37 | 0 | 5 | 2 | 35.71 | 編排卡 | 東莞 | 鄒海濤 |
17 | 2019-12-01 | 10005 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽女子組 | 13 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 唐丹 |
18 | 2019-11-17 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子團體 | 23 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 唐丹 |
19 | 2019-11-12 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子個人 | 8 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 唐丹 |
20 | 2019-09-07 | 10044 | 2019年“溱湖杯”全國象棋女子名人賽預賽 | 7 | 1 | 2 | 2 | 40 | 編排卡 | 江蘇泰州溱湖開元名庭酒店 | 金海英 |
21 | 2019-07-25 | 10044 | 2019第三屆“波爾軸承杯”全國象棋女子公開賽 | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 編排卡 | 浙江省慈溪市 | 梁妍婷 |
22 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 69 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 北京 | 蔣融冰 |
23 | 2019-06-25 | 10047 | 2019年寧夏“西夏杯”全國象棋公開賽 | 42 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 寧夏 | 李少庚 |
24 | 2019-06-18 | 10044 | 中國·清水2019年“天麟集團·軒轅杯”全國象棋公開賽 | 11 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 甘肅清水縣 | 趙攀偉 |
25 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建設杯”全國象棋公開賽 | 49 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 浙江新昌 | 孫昕昊 |
26 | 2019-05-29 | 10044 | “相約廊橋”2019華東大峽谷杯第三屆全國象棋棋后賽決賽 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 唐丹 |
27 | 2019-05-28 | 10044 | “相約廊橋”2019華東大峽谷杯第三屆全國象棋棋后賽預賽 | 8 | 2 | 1 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 唐丹 |
28 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龍客家風情園杯”全國象棋團體賽女子組 | 5 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 江西贛州 | |
29 | 2019-03-08 | 10013 | 2018-2019年樂昌桃花杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 6 | 5 | 9 | 4 | 52.78 | 編排卡 | 廣東樂昌 | 唐丹 |
30 | 2018-12-10 | 10882 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公開賽 | 53 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 福建霞浦東方帝景國際酒店 | 孟辰 |
31 | 2018-11-23 | 10005 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽女子組 | 6 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 浙江安吉 | 唐丹 |
32 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)女子組 | 7 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 陳幸琳 |
33 | 2018-07-20 | 10025 | 2018年第15屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 42 | 3 | 7 | 1 | 59.09 | 編排卡 | 北京 | 王昊 |
34 | 2018-05-19 | 10044 | 2018年第五屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 3 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 吳可欣 |
35 | 2018-04-27 | 10013 | 2017-2018年全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 11 | 4 | 11 | 3 | 52.78 | 編排卡 | 山東濰坊市高密 | |
36 | 2018-04-15 | 10006 | 2018年全國象棋團體賽女子組 | 28 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 天津 | |
37 | 2017-11-03 | 10005 | 2017年全國象棋個人賽女子組 | 10 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 深圳 | 陳麗淳 |
38 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉環(huán)杯”全國象棋精英賽女子組 | 10 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 浙江玉環(huán)市 | 唐丹 |
39 | 2017-07-21 | 10025 | 2017年第14屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 39 | 3 | 7 | 1 | 59.09 | 編排卡 | 北京 | 姚洪新 |
40 | 2017-05-16 | 10044 | “相約廊橋”2017全國象棋棋后賽預賽 | 11 | 1 | 2 | 2 | 40 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 陳麗淳 |
41 | 2017-04-27 | 10013 | 2016-2017年登升安防杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 11 | 2 | 13 | 2 | 50 | 編排卡 | 山東高密 | 陳麗淳 |
42 | 2017-04-14 | 10006 | 2017年玉祁酒業(yè)杯全國象棋團體賽女子組 | 3 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇省無錫市 | 郎祺琪 |
43 | 2016-11-20 | 10044 | “相約廊橋”2016全國象棋棋后賽決賽 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 趙冠芳 |
44 | 2016-11-19 | 10044 | “相約廊橋”2016全國象棋棋后賽預賽 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 唐丹 |
45 | 2016-11-10 | 10005 | 2016年全國象棋個人賽女子組 | 19 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 編排卡 | 湖南長沙 | 唐丹 |
46 | 2016-10-13 | 10044 | 2016年第三屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 2 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇高港 | 吳可欣 |
47 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽混合組初賽 | 37 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 山西 | |
48 | 2016-08-15 | 10045 | 2016年第二屆世界象棋公開賽女子組 | 1 | 4 | 1 | 0 | 90 | 編排卡 | 芬蘭 | |
49 | 2016-07-15 | 10013 | 2016-2017年星宇手套杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽預賽 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 山東淄博 | |
50 | 2016-05-24 | 10046 | 2016年陜西寶雞市第32屆千陽·千湖濕地“陳倉杯”象棋公開賽 | 20 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 陜西寶雞寶雞市千陽縣千湖濕地公園 | 王興業(yè) |
51 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 80 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
52 | 2016-05-08 | 10046 | 2016年四川邛崍市首屆“文君杯”象棋公開賽初賽 | 22 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 四川邛崍市文君公園 | |
53 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年華陽體育杯全國象棋團體賽女子組 | 11 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 廣東深圳 | 唐思楠 |
54 | 2015-11-30 | 10005 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽女子組 | 9 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 湖南長沙 | 陳幸琳 |
55 | 2015-09-16 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽青年女子個人 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 梁妍婷 |
56 | 2015-06-29 | 10013 | 2015-2016年星宇手套杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽預賽 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 山東 | |
57 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年蓮花老表杯全國象棋團體賽女子組 | 9 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 江西 | |
58 | 2014-11-04 | 10005 | 2014年全國象棋個人賽女子組 | 13 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇常熟市 | 王琳娜 |
59 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 38 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 重慶歌樂山上天池度假村 | 鄭惟桐 |
60 | 2014-09-21 | 10046 | 2014年四川省全民健身第七屆象棋棋王賽暨排位賽 | 26 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 四川閬中市 | 王晟強 |
61 | 2014-08-03 | 10046 | 2014年四川省眉山市第二屆丹棱縣大雅堂杯象棋公開賽預賽 | 27 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 四川眉山丹棱縣丹棱縣大雅堂公園 | 李少庚 |
62 | 2014-07-13 | 10046 | 2014年重慶第二屆金龍魚·學府杯象棋公開賽初賽 | 70 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 重慶大學城第三中學 | 柳大華 |
63 | 2014-06-08 | 10013 | 2014年安徽飯店杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽預賽 | 2 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 安徽合肥 | 左文靜 |
64 | 2014-05-07 | 10046 | 2014年四川成都“惠豐杯”街子古鎮(zhèn)象棋公開賽 | 79 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 成都崇州市街子古鎮(zhèn)惠豐酒店 | 李少庚 |
65 | 2014-05-02 | 10046 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 30 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 重慶忠縣體育館 | 趙攀偉 |
66 | 2014-04-26 | 10006 | 2014年朱寶位杯全國象棋團體賽女子組 | 21 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 陳麗淳 |
67 | 2014-01-12 | 10046 | 2014年重慶合川第五屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 17 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 重慶市合川區(qū)農委會議室 | 孫浩宇 |
68 | 2013-11-15 | 10005 | 2013年石獅·愛樂杯全國象棋個人賽女子組 | 15 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 福建石獅 | 唐丹 |
69 | 2013-11-02 | 10013 | 2013年“孚日家紡杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽預賽 | 4 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 北京中國棋院 | |
70 | 2013-09-24 | 10046 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預賽 | 18 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 重慶市黔江區(qū)體育館 | |
71 | 2013-09-15 | 10046 | 2013年銀河杯四川省第六屆象棋棋王賽男子組 | 43 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 四川綿陽市安縣桑棗鎮(zhèn) | 林建中 |
72 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中國重慶首屆學府杯棋賽成年組初賽 | 67 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 重慶市 | |
73 | 2013-06-16 | 10044 | 2013年山西“秀容御苑杯”象棋公開賽預賽 | 83 | 1 | 7 | 3 | 40.91 | 編排卡 | 山西省呂梁嵐縣秀容御苑 | |
74 | 2013-06-01 | 10046 | 2013年四川眉山首屆鴻通金色春天房產杯象棋公開賽 | 29 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 四川眉山 | 鄭惟桐 |
75 | 2013-04-29 | 10006 | 2013年新疆棋協(xié)杯全國象棋團體賽女子組 | 15 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 新疆烏魯木齊 | |
76 | 2012-10-20 | 10005 | 2012年磐安偉業(yè)杯全國象棋個人賽女子組 | 16 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江磐安 | 唐丹 |
77 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 39 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 姚洪新 |
78 | 2012-08-05 | 10046 | 2012年四川省眉山市第四屆蘇東坡杯象棋公開賽 | 23 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 四川眉山東坡區(qū)萬鑫賓館 | 黎德志 |
79 | 2012-07-16 | 10046 | 2012年重慶第二屆沙外杯象棋賽成年組 | 61 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 重慶市 | 李少庚 |
80 | 2012-06-03 | 10046 | 2012年重慶長壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 95 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 編排卡 | 重慶市 | 姚洪新 |
81 | 2012-05-02 | 10046 | 2012年江蘇揚州龍坤杯象棋公開賽 | 36 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇省揚州市 | 程鳴 |
82 | 2012-04-03 | 10006 | 2012年大連西崗杯全國象棋團體賽女子組 | 18 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 遼寧大連 | |
83 | 2012-03-24 | 10882 | 2012年重慶第四屆“茨竹杯”象棋公開賽預賽A組 | 21 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學體育館 | 姚洪新 |
84 | 2011-11-14 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽青年組女子個人 | 5 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 湖北武漢 | 左文靜 |
85 | 2011-10-25 | 10005 | 2011年句容茅山碧桂園杯全國象棋個人賽女子組 | 16 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇句容市 | 唐丹 |
86 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 81 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 王天一 |
87 | 2011-09-14 | 10046 | 2011年重慶棋友會所“慶中秋”象棋公開賽 | 46 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 重慶市 | 鄭惟桐 |
88 | 2011-04-24 | 10006 | 2011年五龍杯全國象棋團體賽女子組 | 19 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 編排卡 | 江西省贛州市 | 王琳娜 |
89 | 2011-03-19 | 10882 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預賽D組 | 25 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學體育館 | 姚洪新 |
90 | 2010-10-26 | 10005 | 2010年藏谷私藏杯全國象棋個人賽女子組 | 25 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 河北石家莊市頤園賓館 | 唐丹 |
91 | 2010-05-23 | 10030 | 2010年第04屆全國體育大會象棋比賽女子組 | 22 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 安徽 | 趙冠芳 |
92 | 2010-04-28 | 10006 | 2010年紅安源杯全國象棋團體賽女子組 | 14 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江西萍鄉(xiāng) | 黨國蕾 |
93 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省運惠州華軒桃花源杯象棋公開賽 | 78 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東惠州 | 謝業(yè)枧 |
94 | 2009-12-06 | 10005 | 2009年浩坤杯全國象棋個人賽女子組 | 24 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 云南昆明 | 王琳娜 |
95 | 2009-11-19 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會青年女子團體 | 14 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 四川 | 時鳳蘭 |
96 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年雙流興城杯全國少年象棋錦標賽女子甲組 | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 編排卡 | 四川成都市溫江踏水鎮(zhèn) | 梁妍婷 |
97 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 36 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞 | 金松 |
98 | 2008-11-14 | 10005 | 2008年松業(yè)杯全國象棋個人賽女子預賽A組 | 9 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東佛山 | 王琳娜 |
99 | 2007-09-10 | 10005 | 2007年伊泰杯全國象棋個人賽女子預賽B組 | 16 | 0 | 1 | 6 | 7.14 | 編排卡 | 內蒙古呼和浩特 | 趙冠芳 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |