|
序號 | 統(tǒng)計(jì) | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃小航 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2016/11/21 11:00:21 | ||
2 | 歷嘉寧 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/11/15 17:39:37 | |
3 | 邵如凌冰 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/11/26 11:37:32 | |
4 | 黃澤暉 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2014/5/9 11:56:03 | ||
5 | 張婉昱 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/7/19 0:42:10 | ||
6 | 孟維甲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/19 0:42:12 | ||
7 | 馬浩鳴 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:42:15 | ||
8 | 宋潔 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/4/15 17:37:08 | |
9 | 陳泉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/11/19 11:50:34 | ||
10 | 沈思凡 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/7/19 0:42:08 | ||
11 | 王子涵 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/4/13 17:11:22 | |
12 | 楊楚儀 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:42:10 | ||
13 | 林蓉 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:42:10 | ||
14 | 郭塏鈴 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/7/19 17:02:29 | ||
15 | 張雨虹 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/29 8:42:44 | |
16 | 宇詩琪 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/29 12:17:52 | |
17 | 張晉婕 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/14 22:34:53 | ||
18 | 姚慧 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/8/3 16:39:32 | ||
19 | 歐馨雅 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/8/3 16:39:56 | ||
20 | 鄭心何 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/7/19 0:47:53 | ||
21 | 張琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/7/16 21:01:05 | |
22 | 鄧紅旗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 4:08:01 | ||
23 | 李向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 4:08:15 | ||
24 | 祁殿試 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 4:08:20 | ||
25 | 張宏德 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 4:08:22 | ||
26 | 杜詩影 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/19 11:14:19 | ||
27 | 謝雯雅 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:45:26 | ||
28 | 任姝玥 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/7/17 21:46:19 | ||
29 | 張曉晨 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:50:20 | |
30 | 張心以 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/8/4 18:47:54 | ||
31 | 黎婧童 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/8/3 16:42:50 | ||
32 | 周琦玥 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/6 12:03:18 | ||
33 | 凌晨 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/3 16:45:04 | ||
34 | 桂翊語 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/17 2:33:04 | ||
35 | 曹慶園 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/7/18 10:00:40 | ||
36 | 張孝文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/8 16:03:24 | ||
37 | 符灝瑜 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/8/3 18:08:53 | ||
38 | 梁安元 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/8/6 18:10:11 | ||
39 | 王文君 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:43:15 | |
40 | 杭寧 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:49:02 | |
41 | 朱荃 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:42:09 | ||
42 | 董嘉琦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:41:42 | ||
43 | 梁綺婷 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:45:36 | ||
44 | 李昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/7/18 14:08:27 | ||
45 | 郎祺琪 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/7/18 14:06:59 | ||
46 | 方景其 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:42:15 | ||
47 | 梁泊永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/19 0:42:11 | ||
48 | 段志豪 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:42:11 | ||
49 | 李長興 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:42:11 | ||
50 | 胡景彬 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/7/19 0:42:12 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |