|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃偉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/12/29 11:59:34 | ||
2 | 劉代華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/3 17:35:58 | ||
3 | 馮克明 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:40:45 | ||
4 | 周旭 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 0:06:43 | ||
5 | 許文章 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/13 3:12:16 | ||
6 | 李成之 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:45:02 | |
7 | 梁正明 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/13 11:45:03 | ||
8 | 楊應(yīng)東 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:45:04 | ||
9 | 楊再雪 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 0:47:13 | ||
10 | 鄭步清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 11:45:03 | |
11 | 周樺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 11:45:03 | ||
12 | 趙川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:45:03 | ||
13 | 郎祺琪 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/9/14 14:31:31 | ||
14 | 張若愚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/10 21:09:53 | ||
15 | 冉勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:20 | ||
16 | 夏剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/8 16:32:22 | ||
17 | 張勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/7/14 14:25:39 | ||
18 | 梁瀟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 11:09:14 | ||
19 | 劉文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:09:42 | ||
20 | 熊謙池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:09:54 | ||
21 | 陳云貴 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:10:06 | ||
22 | 黃秀成 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:10:15 | ||
23 | 趙鍵均 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:10:16 | ||
24 | 吳家宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:10:19 | ||
25 | 劉明輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 11:10:24 | ||
26 | 車軒宇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:12:37 | ||
27 | 張福生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12/21 1:04:32 | ||
28 | 祁幼林 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:37:56 | ||
29 | 陳理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:38:05 | ||
30 | 侯必強(qiáng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/12/21 1:04:14 | ||
31 | 周龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/12/21 1:04:55 | ||
32 | 方銀兵 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:42:40 | ||
33 | 馮忠來 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:43:01 | ||
34 | 張仁強(qiáng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:43:07 | ||
35 | 喻崇泉 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:45:02 | ||
36 | 王強(qiáng) | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/3/23 20:09:33 | ||
37 | 簡東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/3/24 11:05:32 | ||
38 | 李勇 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/1 14:25:49 | ||
39 | 賈林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/10/1 16:46:33 | ||
40 | 江國安 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/2 17:45:57 | ||
41 | 何小波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/10/3 16:35:43 | ||
42 | 連澤特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/2 22:09:45 | |
43 | 李炳賢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/8/4 0:22:58 | |
44 | 譚斌 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 17:24:08 | ||
45 | 王本耀 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/5/2 22:10:44 | ||
46 | 嚴(yán)勇 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/2 22:10:55 | ||
47 | 袁會和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/2 22:11:08 | ||
48 | 郭德建 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/2 22:11:22 | ||
49 | 蘇自勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/5/2 22:11:35 | ||
50 | 黃學(xué)江 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/5/5 18:14:21 | |
51 | 陳永樸 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/5 18:14:40 | |
52 | 曹培林 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/5 18:15:44 | ||
53 | 沈磊 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/3 17:36:17 | ||
54 | 陳旭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/8 16:05:15 | ||
55 | 楊佑林 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/3 17:34:43 | ||
56 | 黃忠用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:28:29 | ||
57 | 鐘久倫 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/3 17:35:15 | ||
58 | 莫西 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 1:47:38 | ||
59 | 李博 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 1:48:13 | ||
60 | 牟聲華 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:22:04 | ||
61 | 徐兵 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 15:19:08 | ||
62 | 周開現(xiàn) | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 15:19:25 | ||
63 | 彭定紅 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 17:28:25 | ||
64 | 鄒開現(xiàn) | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 19:38:51 | ||
65 | 涂仁軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:31:11 | ||
66 | 劉登雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 0:15:33 | ||
67 | 付義剛 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/18 0:25:01 | ||
68 | 何惠民 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/11/1 1:57:57 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |