|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李禹 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/1/28 2:29:35 | ||
2 | 時(shí)鳳蘭 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2015/1/28 2:32:43 | ||
3 | 陳富杰 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:58:19 | ||
4 | 黎鐸 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/8 15:34:15 | |
5 | 林川博 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/19 19:04:56 | ||
6 | 黃長青 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/9/19 17:12:00 | ||
7 | 李可東 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2013/8/31 16:18:23 | ||
8 | 伍煥豪 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/5/15 15:09:20 | ||
9 | 鄧少孟 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2013/11/17 19:09:33 | ||
10 | 張俊杰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/2/15 15:34:18 | ||
11 | 陳衛(wèi)民 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/5/20 15:38:56 | ||
12 | 胡克華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013/7/7 2:25:12 | ||
13 | 黃文偉 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 0:08:51 | ||
14 | 譚琳琳 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 0:11:06 | ||
15 | 李旭平 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/1/24 17:42:18 | ||
16 | 吳永生 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/5/15 14:57:52 | ||
17 | 唐希純 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/11/28 10:08:56 | |
18 | 胡培全 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2015/1/28 2:31:18 | ||
19 | 許國義 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022/7/17 9:52:30 | ||
20 | 呂俊霖 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/4/8 17:54:18 | ||
21 | 黃光穎 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/8 16:01:12 | ||
22 | 陳雅文 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2011/11/13 11:30:07 | ||
23 | 區(qū)柏雄 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/2/28 0:17:51 | ||
24 | 張超強(qiáng) | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/13 11:39:48 | ||
25 | 劉漢 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/1/24 17:42:26 | ||
26 | 廖志龍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/1/12 20:12:08 | |
27 | 伍秉煜 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/15 14:57:59 | ||
28 | 吳宗滋 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/11/17 19:10:28 | ||
29 | 黃彭清 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2013/1/24 17:42:04 | ||
30 | 梁運(yùn)龍 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/5/12 13:17:38 | ||
31 | 李文 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2015/1/2 13:30:09 | ||
32 | 李越川 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/19 0:46:43 | ||
33 | 黃嘉亮 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/8/31 21:08:52 | ||
34 | 梁澤宇 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/5 22:33:32 | ||
35 | 洪劉立新 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/8/31 11:57:24 | ||
36 | 李永勤 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/19 20:29:26 | ||
37 | 蘇沃松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/28 2:31:49 | ||
38 | 郭小麟 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/2/18 12:19:10 | ||
39 | 林東慶 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/14 23:02:41 | ||
40 | 張志堅(jiān) | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/6/15 1:27:39 | ||
41 | 蔡德元 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/10/19 20:31:30 | ||
42 | 馮耀廣 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 2:23:10 | ||
43 | 盧冠林 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 2:25:51 | ||
44 | 張賢輝 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/10/18 18:45:36 | ||
45 | 李進(jìn) | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 12:45:37 | ||
46 | 鄭偉榮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 3:07:39 | ||
47 | 胡廣和 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:08:08 | |
48 | 黃敬慈 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:08:29 | ||
49 | 吳賢良 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:09:44 | ||
50 | 米中杰 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 11:06:24 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |