|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對(duì)手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃竹風(fēng) | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2021/10/18 12:37:33 | |
2 | 徐崇峰 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/6/11 19:41:16 | |
3 | 王禹博 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/7/19 12:21:27 | |
4 | 趙金成 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/7/29 18:02:38 | |
5 | 李少庚 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/11/15 18:00:53 | |
6 | 劉明 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:52:54 | |
7 | 趙國榮 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/6/10 18:29:07 | |
8 | 鄭一泓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/11/4 19:40:12 | |
9 | 趙鑫鑫 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/18 10:05:19 | |
10 | 趙瑋 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021/8/1 0:08:10 | |
11 | 郭鳳達(dá) | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/10/17 11:38:46 | |
12 | 崔革 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/5/1 23:06:18 | |
13 | 王昊 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/7/18 17:28:14 | |
14 | 趙殿宇 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/6/13 13:29:39 | |
15 | 趙子雨 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/10/19 16:56:32 | ||
16 | 張學(xué)潮 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/7/27 12:35:23 | |
17 | 呂欽 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/10/20 11:20:17 | ||
18 | 陳泓盛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:27:59 | |
19 | 程鳴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 0:01:45 | |
20 | 王廓 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:56:39 | |
21 | 鄭惟桐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/1/12 19:08:16 | |
22 | 李翰林 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/1/10 18:04:28 | |
23 | 劉子健 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/18 12:23:48 | ||
24 | 孫逸陽 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/11/23 10:55:46 | |
25 | 黃光穎 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/7/17 21:35:26 | ||
26 | 汪洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/11/14 23:12:08 | |
27 | 苗利明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/10/17 22:27:36 | ||
28 | 曹巖磊 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/10/17 16:00:42 | ||
29 | 武俊強(qiáng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:45:06 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |