|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李翰林 | 4 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/6/12 21:24:19 | |
2 | 賀歲學(xué) | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/12/27 15:45:39 | ||
3 | 徐崇峰 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/11 18:46:58 | |
4 | 李炳賢 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/11/14 17:48:18 | |
5 | 宋昊明 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:45:11 | ||
6 | 姚洪新 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017/5/10 13:10:03 | |
7 | 吉星海 | 1 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/10/22 0:58:13 | |
8 | 魏信 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/5/9 1:34:56 | |
9 | 劉龍 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2022/7/17 9:54:41 | |
10 | 吳欣洋 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/8/11 20:14:05 | |
11 | 連澤特 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2019/11/22 18:39:38 | |
12 | 劉宗澤 | 1 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/9/5 12:17:00 | |
13 | 李小東 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/5/9 1:34:29 | |
14 | 郭鳳達(dá) | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/12/10 13:14:36 | |
15 | 劉子健 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/11/2 12:20:40 | |
16 | 徐一帆 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2016/5/1 1:56:32 | |
17 | 呂建陸 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/12/27 15:45:11 | ||
18 | 侯文博 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/7/26 16:44:18 | ||
19 | 張瑞峰 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/10 12:41:30 | |
20 | 吳俊峰 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/12 18:18:51 | ||
21 | 胡偉 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/5/9 1:35:56 | |
22 | 柴曉西 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/10/19 1:05:14 | ||
23 | 王瑞祥 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:44:09 | |
24 | 陳柳剛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018/9/4 23:44:48 | |
25 | 孫昕昊 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/11/17 12:34:52 | |
26 | 李禹 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019/11/17 19:20:30 | |
27 | 許文章 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/11 13:29:03 | |
28 | 陳富杰 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:58:13 | |
29 | 陸建洪 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/13 3:06:04 | ||
30 | 王洪祿 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/7/16 18:22:29 | ||
31 | 魯天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/10/27 13:06:32 | ||
32 | 阮秋陽 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2013/8/4 18:40:35 | ||
33 | 沈穎琪 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/11/26 2:16:07 | |
34 | 趙子雨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/5/13 23:32:45 | ||
35 | 王家瑞 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/18 21:34:16 | |
36 | 葉至周 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/7/1 0:52:23 | ||
37 | 蔡光順 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/7/15 0:46:30 | ||
38 | 張明 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/10/6 9:50:02 | |
39 | 胡景堯 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/7/20 15:45:05 | |
40 | 任建 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/12/27 15:46:10 | |
41 | 李小龍 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/10/19 1:04:09 | ||
42 | 戚紅波 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/5/3 21:36:56 | |
43 | 張忍讓 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 2:50:59 | ||
44 | 楊旭 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/10/13 11:42:35 | ||
45 | 趙峰 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/26 16:41:53 | ||
46 | 石教才 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2018/8/12 11:22:54 | |
47 | 董佳昊 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/3 18:50:26 | ||
48 | 黃光穎 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/10/29 0:51:27 | |
49 | 霍嘉興 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/7/28 14:53:14 | ||
50 | 趙殿宇 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/10/14 12:39:04 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |