|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉子健 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/12/16 0:37:36 | |
2 | 徐崇峰 | 2 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/11/9 18:46:41 | |
3 | 李炳賢 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/7/3 18:02:14 | |
4 | 趙殿宇 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017/5/20 22:30:25 | |
5 | 王家瑞 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/10/11 15:57:59 | |
6 | 徐昊 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/5/17 19:07:17 | |
7 | 宿少峰 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/7/23 11:17:12 | |
8 | 柳天 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2019/11/10 12:41:30 | |
9 | 王興業(yè) | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2017/10/27 12:37:34 | |
10 | 魯天 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/7/29 1:21:17 | ||
11 | 汪洋 | 3 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2015/11/25 23:29:29 | |
12 | 申鵬 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/11/4 17:04:36 | |
13 | 蔚強 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/12/16 0:37:27 | |
14 | 陳柳剛 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2015/7/14 17:43:39 | |
15 | 胡景堯 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/4 0:21:39 | ||
16 | 劉俊達(dá) | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/24 2:55:57 | |
17 | 吳欣洋 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/7/17 21:36:56 | |
18 | 潘奕辰 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2015/9/19 16:05:16 | |
19 | 冷易紋 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/4 0:21:31 | ||
20 | 趙子雨 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2015/9/19 16:03:17 | ||
21 | 李曉成 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/8/4 0:21:41 | ||
22 | 韓強 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/9/19 16:04:44 | ||
23 | 郭鳳達(dá) | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/10/13 10:44:41 | |
24 | 吉星海 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/4/25 19:59:55 | |
25 | 玉晗輝 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/4 0:21:49 | ||
26 | 鐘少鴻 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023/7/22 18:57:33 | |
27 | 劉泉 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/23 20:46:10 | ||
28 | 張彬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:53:32 | ||
29 | 嚴(yán)俊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/7/20 8:57:51 | |
30 | 李鴻嘉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019/4/28 0:41:17 | |
31 | 苗永鵬 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/3 23:39:19 | |
32 | 才溢 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/5/18 17:53:03 | |
33 | 王晴 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/7/16 20:56:41 | ||
34 | 孫浩宇 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/11/23 11:38:02 | |
35 | 姚洪新 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/6/18 3:37:18 | |
36 | 章磊 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/12 11:43:28 | |
37 | 張兆延 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/23 23:47:32 | ||
38 | 曹鴻均 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/29 2:46:16 | ||
39 | 孟辰 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/11/27 15:19:48 | |
40 | 劉奕達(dá) | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/12/16 0:37:30 | |
41 | 張澤天 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/5/20 22:31:11 | ||
42 | 李成蹊 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/10/19 23:35:38 | ||
43 | 魏依林 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2015/11/20 19:43:03 | |
44 | 郭沅峰 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/7/29 1:20:53 | ||
45 | 黃光穎 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/5/19 10:58:47 | |
46 | 張欣 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/10/25 13:25:00 | |
47 | 文向俊 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/6/15 2:31:32 | ||
48 | 于澤平 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2013/7/26 16:54:51 | ||
49 | 門志灝 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:44:46 | ||
50 | 杜帥 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/5/20 22:31:32 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |