|
序號 | 統(tǒng)計(jì) | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭寧 | 2 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2019/8/6 12:49:17 | |
2 | 邵雨潔 | 2 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023/8/21 15:05:16 | |
3 | 李越川 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2023/8/21 15:04:42 | |
4 | 張玄弈 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/5/4 12:27:54 | |
5 | 董毓男 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/5/3 12:43:50 | |
6 | 黃蕾蕾 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/5/7 12:27:54 | |
7 | 孫文 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/5/5 18:29:57 | |
8 | 宋曉琬 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/11/17 17:43:52 | |
9 | 王文君 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/5/7 18:20:23 | |
10 | 張佳雯 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/10 12:51:55 | ||
11 | 陶亭羽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/10/29 16:41:25 | |
12 | 張瑞 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/7/23 17:00:24 | |
13 | 季潔 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/25 19:03:45 | |
14 | 姜瑀 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/11/1 10:13:53 | |
15 | 嚴(yán)子熙 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2017/4/8 22:09:16 | |
16 | 史佳 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/29 12:17:52 | |
17 | 沈思凡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/4/8 14:30:36 | |
18 | 時鳳蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/29 17:06:40 | ||
19 | 潘攀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/11/4 13:10:09 | |
20 | 陳蘇怡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/11/6 12:36:20 | |
21 | 王晴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/11/7 18:33:42 | |
22 | 李鎣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/10/29 11:15:58 | |
23 | 顧韶音 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/10/30 15:46:56 | |
24 | 吳可欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/11/1 16:50:33 | |
25 | 梁妍婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/4/9 14:35:28 | |
26 | 楊文雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/4/14 17:51:06 | ||
27 | 劉鈺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/27 20:57:54 | |
28 | 張婷婷 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/5/6 12:21:57 | |
29 | 安娜 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/5/3 19:28:50 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |