|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對(duì)手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張春燕 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/7/8 11:14:58 | ||
2 | 孫永紅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 2:31:37 | |
3 | 林建中 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/9/19 17:59:34 | |
4 | 劉光善 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 2:31:37 | ||
5 | 牛利民 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/9/21 15:16:38 | ||
6 | 徐樹清 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/8/19 1:37:55 | ||
7 | 任世宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:31 | ||
8 | 倪玉春 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:31 | ||
9 | 彭星 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/9/13 0:35:20 | ||
10 | 周東川 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/19 1:38:15 | ||
11 | 牛愛平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/8/19 1:38:33 | ||
12 | 陳德林 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/19 1:38:58 | ||
13 | 敬懷豹 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/9/19 12:31:26 | ||
14 | 王晟強(qiáng) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/19 12:31:27 | |
15 | 何強(qiáng) | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/19 18:00:37 | ||
16 | 弋川新 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/20 15:01:10 | ||
17 | 鄧海軍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/9/20 15:01:56 | |
18 | 孫發(fā)坤 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/20 15:03:02 | ||
19 | 溫玉祥 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/9/20 16:45:20 | ||
20 | 張雨豪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/21 15:15:06 | ||
21 | 楊策 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/9/21 15:15:52 | ||
22 | 劉俊 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/7 3:08:50 | ||
23 | 朱庭富 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/11/1 3:17:07 | ||
24 | 劉勇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/6 13:49:43 | ||
25 | 魏福兵 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/7/6 19:30:26 | ||
26 | 曾祥開 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:29 | ||
27 | 彭學(xué)敏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:28 | ||
28 | 劉蛟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:30 | ||
29 | 熊紀(jì)明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:34 | ||
30 | 高攀 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:32 | ||
31 | 李曉成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 2:31:36 | |
32 | 李澤貴 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:29 | ||
33 | 鄭凌志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:33 | |
34 | 李承鵬 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 2:31:29 | ||
35 | 王強(qiáng) | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 2:31:34 | ||
36 | 覃志興 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 2:31:34 | ||
37 | 陸文勝 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:31:34 | ||
38 | 張明中 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 2:31:36 | ||
39 | 丁德榮 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 8:30:26 | ||
40 | 方寶安 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/17 9:29:39 | ||
41 | 譚德志 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 9:30:29 | ||
42 | 梁必得 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 22:24:52 | ||
43 | 彭奕杰 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/18 0:19:35 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |