|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對(duì)手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董學(xué)武 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:27:05 | |
2 | 尹志勇 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2019/5/10 0:42:22 | ||
3 | 李濟(jì)拯 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019/5/10 0:42:34 | |
4 | 謝長(zhǎng)海 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 3:06:10 | ||
5 | 張海濤 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/4/23 0:26:30 | |
6 | 趙純 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/3/19 12:23:55 | ||
7 | 朱寶成 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2018/4/23 0:28:33 | |
8 | 李小龍 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/11/13 3:04:26 | |
9 | 張貴安 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2017/6/12 2:37:12 | |
10 | 侯振榮 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:38 | ||
11 | 江嶺 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/10 0:42:48 | |
12 | 孫逸陽(yáng) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/12/4 20:28:21 | ||
13 | 周軍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017/4/12 11:23:19 | ||
14 | 李全軍 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/12/3 23:42:17 | |
15 | 張志明 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/26 1:00:56 | |
16 | 鮑正祥 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2016/5/2 0:53:58 | |
17 | 徐向海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/12/3 23:43:06 | |
18 | 李榮 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:03 | |
19 | 張美令 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/4/23 0:26:47 | |
20 | 柳天 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:04 | ||
21 | 許明 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/5/2 0:52:29 | |
22 | 李明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:04 | ||
23 | 徐建中 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:05 | |
24 | 蔣曉明 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:05 | |
25 | 葉建偉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:04 | ||
26 | 劉波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 3:06:04 | ||
27 | 趙慶東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 23:59:07 | ||
28 | 白濤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:00:57 | ||
29 | 任宇凡 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 0:18:20 | ||
30 | 錢宇新 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:03 | |
31 | 王興業(yè) | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/12/3 23:37:16 | ||
32 | 王昊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:06 | |
33 | 吳欣洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:06 | ||
34 | 王倫傳 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/13 3:06:06 | ||
35 | 劉峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:06 | ||
36 | 魏明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:07 | ||
37 | 陳蘇怡 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:09 | |
38 | 錢漢軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:09 | ||
39 | 周家億 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/13 3:06:09 | |
40 | 高春林 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:09 | |
41 | 李春生 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:10 | ||
42 | 蔡林寶 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12/3 23:40:21 | ||
43 | 郁勝金 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:07 | ||
44 | 張俊 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/13 3:06:08 | ||
45 | 仇其冬 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/13 3:06:08 | ||
46 | 胡景垚 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:11 | ||
47 | 王征 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:11 | ||
48 | 王建華 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:10 | ||
49 | 楊正保 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:11 | ||
50 | 余小舟 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:06:07 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |