|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎德志 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2019/4/26 19:00:16 | |
2 | 張澤海 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2017/1/1 10:26:47 | ||
3 | 蔡佑廣 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2019/7/13 11:46:08 | |
4 | 趙瑋 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2017/1/3 18:59:39 | |
5 | 陳柳剛 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2021/1/4 2:17:49 | |
6 | 歐照芳 | 1 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2019/4/26 18:17:26 | |
7 | 黃文俊 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2019/8/10 15:16:45 | ||
8 | 朱少鈞 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2021/1/4 2:18:47 | |
9 | 林進春 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/8/11 12:54:20 | ||
10 | 劉宗澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017/1/2 10:08:47 | ||
11 | 陳茂順 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/11 15:39:02 | ||
12 | 陳紅標 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2016/10/30 13:06:21 | |
13 | 李炳賢 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/3 16:39:57 | |
14 | 李成之 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/1/18 12:37:25 | ||
15 | 楊應東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/10/7 3:11:22 | ||
16 | 林文漢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/1/3 16:51:52 | ||
17 | 華東 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/6/3 16:40:11 | |
18 | 梁輔聰 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/1/4 2:17:59 | ||
19 | 章磊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:09:09 | |
20 | 謝丹楓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013/2/20 16:38:57 | ||
21 | 周濤 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2019/7/11 17:46:21 | |
22 | 孟辰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/2/11 21:26:40 | |
23 | 羅春陽 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/12/22 15:55:08 | |
24 | 苗永鵬 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2017/1/2 15:08:10 | ||
25 | 黃仕清 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/10/7 3:07:40 | ||
26 | 王文志 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2014/2/11 21:27:53 | ||
27 | 李進 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/8/14 15:40:46 | ||
28 | 李立軍 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/10/29 17:47:29 | ||
29 | 周軍 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/1/4 2:18:37 | |
30 | 楊建平 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/1/4 2:18:15 | |
31 | 李錦雄 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/8/10 15:16:28 | ||
32 | 楊小平 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/7/13 11:47:47 | ||
33 | 許文章 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/2/10 11:20:56 | ||
34 | 劉子健 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/4/26 18:17:42 | ||
35 | 宋昊明 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/8/24 17:38:50 | |
36 | 李祖高 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/2/11 21:22:27 | |
37 | 鄭利清 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/1/3 15:56:50 | ||
38 | 黃光穎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/1/1 12:27:21 | ||
39 | 王興業(yè) | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/12/22 10:04:22 | |
40 | 王昊 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2020/1/9 11:34:31 | ||
41 | 梁運龍 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/1/4 2:17:40 | |
42 | 祁幼林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/1/16 13:04:43 | ||
43 | 郎中 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:02:56 | |
44 | 徐小茍 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:02:56 | ||
45 | 王斌 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 23:52:47 | ||
46 | 賈林 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/1/16 11:33:21 | |
47 | 李群 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:02:57 | ||
48 | 樊亭毅 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:02:57 | ||
49 | 伍秉煜 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/13 3:02:56 | ||
50 | 騰飛 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/13 3:02:52 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |