|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉宗澤 | 15 | 26 | 53.8 | 6 | 16 | 4 | 15 | 60 | 4 | 10 | 1 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 3 | 2019/10/7 1:36:32 | |
2 | 姚洪新 | 5 | 14 | 42.9 | 0 | 12 | 2 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 2021/1/4 2:17:42 | |
3 | 趙子雨 | 4 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2016/5/14 10:38:24 | |
4 | 苗永鵬 | 6 | 12 | 41.7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 2019/10/20 10:32:27 | |
5 | 王昊 | 4 | 10 | 30 | 1 | 4 | 5 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2019/8/24 0:44:38 | |
6 | 黎德志 | 3 | 9 | 27.8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2019/10/20 10:32:34 | |
7 | 蔡佑廣 | 3 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/1/3 10:30:49 | |
8 | 劉俊達(dá) | 1 | 8 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2019/7/13 11:47:42 | |
9 | 童本平 | 4 | 7 | 85.7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2016/5/13 13:34:29 | |
10 | 顏成龍 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:50:28 | ||
11 | 陸偉韜 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/10/12 22:34:09 | |
12 | 武俊強(qiáng) | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2014/10/14 15:45:00 | |
13 | 黃丹青 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/2/24 23:41:33 | |
14 | 王興業(yè) | 2 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2016/6/12 1:52:47 | |
15 | 張彬 | 3 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2022/7/17 9:53:23 | |
16 | 陳漢華 | 4 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/1/4 2:17:37 | |
17 | 徐崇峰 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/6/22 17:38:12 | |
18 | 張申宏 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:48:16 | |
19 | 孫浩宇 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/1/13 13:40:24 | |
20 | 曹巖磊 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2014/7/13 1:10:51 | |
21 | 陳柳剛 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2014/7/26 0:15:24 | |
22 | 程鳴 | 3 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2016/7/3 0:18:41 | |
23 | 曾軍 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2021/1/4 2:18:32 | |
24 | 李翰林 | 1 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/7/12 10:10:37 | |
25 | 吳宗滋 | 2 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/2/15 15:33:30 | |
26 | 田長興 | 1 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2019/10/20 10:32:42 | |
27 | 梁輝遠(yuǎn) | 2 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2021/1/4 2:17:53 | |
28 | 李林 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/18 15:30:07 | ||
29 | 倪敏 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/9/22 18:54:41 | ||
30 | 張澤海 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2014/7/26 0:16:26 | |
31 | 陳啟歡 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/5/12 14:16:29 | ||
32 | 鄭惟桐 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/7/13 1:11:38 | |
33 | 楊輝 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/3/24 14:33:41 | |
34 | 徐國偉 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2014/7/26 16:45:28 | |
35 | 桂意 | 1 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2013/9/14 11:15:51 | |
36 | 苗利明 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2019/7/11 17:46:16 | ||
37 | 陸安京 | 2 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/6/13 18:49:39 | |
38 | 李錦雄 | 1 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/5/11 14:22:05 | |
39 | 周平榮 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2016/7/2 23:47:44 | |
40 | 趙攀偉 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2014/7/26 0:15:43 | |
41 | 劉建政 | 2 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/7/5 19:25:02 | |
42 | 連澤特 | 3 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/1/4 2:17:23 | |
43 | 牛志峰 | 2 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/8/24 0:44:34 | |
44 | 鄭一泓 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2014/10/11 17:37:15 | |
45 | 黃仕清 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/6/26 0:55:47 | ||
46 | 潘振波 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/7/26 16:42:48 | |
47 | 王國敏 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2018/9/13 21:08:00 | |
48 | 李少庚 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/5/6 13:07:12 | |
49 | 劉強(qiáng) | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/9/15 16:11:33 | |
50 | 羅春陽 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/18 15:27:49 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |