|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷喆歐 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/8/25 22:05:33 | ||
2 | 盧軍 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/10/13 0:56:11 | |
3 | 譚琳琳 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2012/12/25 1:33:57 | ||
4 | 李小剛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/8/26 17:46:55 | ||
5 | 林川博 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/1/1 17:21:21 | |
6 | 劉宗澤 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/1/1 12:27:18 | ||
7 | 古達清 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014/10/19 0:06:25 | ||
8 | 朱洪儉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013/12/15 19:21:21 | ||
9 | 朱斌 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017/1/1 15:10:00 | ||
10 | 方招圣 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/10/29 15:35:48 | ||
11 | 趙旸鶴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:46:07 | ||
12 | 黃彭清 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/12/27 14:57:56 | ||
13 | 葉碧強 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/13 12:45:07 | ||
14 | 林進春 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/23 17:49:54 | ||
15 | 林軍 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/6/25 2:11:49 | ||
16 | 朱少鈞 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 12:43:39 | ||
17 | 翁國禮 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/12/27 14:56:17 | ||
18 | 李贊安 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/12/27 14:55:24 | ||
19 | 伍秉煜 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/2/28 0:17:52 | ||
20 | 余冬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 0:10:46 | ||
21 | 趙金華 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/13 0:58:21 | ||
22 | 黃耀東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/2/28 0:18:06 | ||
23 | 王劍 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/4/3 11:19:55 | ||
24 | 張海利 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/4/3 11:20:14 | ||
25 | 黃仕清 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/1/2 11:03:31 | ||
26 | 郭沅峰 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/10/19 20:34:48 | ||
27 | 黃達 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/27 14:58:27 | ||
28 | 彭當(dāng)益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/25 15:44:25 | ||
29 | 王振夏 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/7/5 14:33:48 | ||
30 | 黃志勛 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/12/27 14:56:49 | ||
31 | 魏光興 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/8/11 12:54:20 | ||
32 | 周一明 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2014/12/27 14:54:59 | ||
33 | 陳旭升 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/11/7 17:40:50 | ||
34 | 龔劍峰 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/19 20:31:57 | ||
35 | 劉立山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018/8/12 11:22:59 | ||
36 | 曾海亮 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2019/8/11 11:28:49 | ||
37 | 徐達 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/1/1 11:15:29 | ||
38 | 陳紅標(biāo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/12/25 15:19:43 | ||
39 | 施澤展 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/12/15 19:19:50 | ||
40 | 梁運龍 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 0:58:44 | ||
41 | 黃偉洪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/13 0:10:38 | ||
42 | 陳湖海 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/10/13 0:57:55 | |
43 | 陳球 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/6/25 11:20:09 | ||
44 | 張飛 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2011/12/17 12:25:27 | ||
45 | 洪家旋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/10/6 15:42:00 | ||
46 | 吳亞利 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/23 17:46:56 | |
47 | 陳衛(wèi)民 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/10/5 15:46:15 | ||
48 | 蔡禮賢 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/13 0:10:45 | ||
49 | 蔡植堅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 0:10:41 | ||
50 | 劉圣民 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/13 0:10:42 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |