|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃竹風(fēng) | 13 | 14 | 42.9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 2019/7/10 19:10:17 | |
2 | 李少庚 | 10 | 13 | 23.1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 27.8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2023/11/12 19:25:35 | |
3 | 趙瑋 | 8 | 11 | 31.8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 5 | 2023/11/12 19:27:39 | |
4 | 李翰林 | 8 | 10 | 55 | 3 | 5 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2023/9/24 17:23:21 | |
5 | 趙金成 | 11 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 2019/9/27 12:16:15 | |
6 | 武俊強 | 8 | 10 | 50 | 1 | 8 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2023/11/12 19:26:47 | |
7 | 孟辰 | 7 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2023/7/22 18:58:30 | |
8 | 蔣川 | 8 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2023/11/12 19:25:18 | |
9 | 孫逸陽 | 6 | 8 | 56.3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/10/18 12:37:34 | |
10 | 王天一 | 8 | 8 | 25 | 1 | 2 | 5 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 4 | 2019/6/6 10:04:34 | |
11 | 申鵬 | 7 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2023/11/12 19:26:22 | |
12 | 汪洋 | 6 | 7 | 35.7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2022/4/30 21:52:36 | |
13 | 苗利明 | 5 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2019/11/22 18:39:31 | |
14 | 謝靖 | 8 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2016/9/5 17:15:47 | |
15 | 許國義 | 6 | 7 | 50 | 1 | 5 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2022/5/1 23:16:04 | |
16 | 徐崇峰 | 5 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2019/7/10 20:46:12 | |
17 | 張學(xué)潮 | 6 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2023/11/12 19:26:40 | |
18 | 洪智 | 6 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 2020/9/21 7:33:58 | |
19 | 趙鑫鑫 | 5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2020/11/9 17:24:31 | |
20 | 曹巖磊 | 5 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2023/11/14 23:12:12 | |
21 | 許文章 | 3 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:28:05 | |
22 | 劉子健 | 3 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2021/10/20 10:31:31 | |
23 | 鄭惟桐 | 6 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021/7/26 12:37:37 | |
24 | 程鳴 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2019/10/20 10:52:03 | |
25 | 陸偉韜 | 5 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2019/7/13 11:47:37 | |
26 | 徐超 | 5 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/11/13 12:23:23 | |
27 | 陶漢明 | 4 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:55:47 | |
28 | 趙攀偉 | 5 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2023/9/25 15:54:26 | |
29 | 王昊 | 4 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/10/19 16:56:32 | |
30 | 趙國榮 | 4 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2020/11/24 23:01:29 | |
31 | 劉明 | 2 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/9/24 16:18:41 | |
32 | 黨斐 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/17 12:34:49 | |
33 | 鄭一泓 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2021/10/18 3:21:09 | |
34 | 許銀川 | 4 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/6/7 18:01:59 | |
35 | 王禹博 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/9/24 16:18:44 | |
36 | 郝繼超 | 4 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/16 12:55:29 | |
37 | 陳泓盛 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:26:19 | |
38 | 孟繁睿 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/9/10 19:00:50 | |
39 | 王廓 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/7/27 19:43:42 | |
40 | 黃光穎 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/6/7 17:09:10 | |
41 | 孫勇征 | 7 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2017/7/22 22:19:13 | |
42 | 趙殿宇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/12/10 16:33:24 | |
43 | 趙子雨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/3/24 14:33:54 | ||
44 | 郭鳳達 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/10/11 11:16:02 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |