|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭惟桐 | 7 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 2019/4/12 18:30:46 | |
2 | 郝繼超 | 4 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2016/11/4 19:21:11 | |
3 | 許銀川 | 6 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2017/4/18 18:05:03 | |
4 | 申鵬 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/15 13:05:03 | |
5 | 蔣川 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/9/13 19:43:28 | |
6 | 汪洋 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/9/6 16:06:11 | |
7 | 王天一 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017/6/3 19:53:58 | |
8 | 趙鑫鑫 | 4 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/8/13 16:35:35 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |