|
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì) | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔣川 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019/9/13 12:02:01 | |
2 | 黎德志 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/8/26 0:19:14 | |
3 | 劉宗澤 | 4 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2014/6/15 2:59:43 | |
4 | 武俊強(qiáng) | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2011/11/12 10:44:55 | |
5 | 黃竹風(fēng) | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 2019/9/11 18:07:27 | |
6 | 趙鑫鑫 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/9/11 1:07:41 | |
7 | 陶漢明 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2022/7/17 9:55:45 | |
8 | 聶鐵文 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:52:03 | |
9 | 李翰林 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/10/20 10:32:33 | |
10 | 韓強(qiáng) | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/10/20 10:32:50 | |
11 | 趙殿宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/10/22 1:09:21 | ||
12 | 趙子雨 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/10/20 10:32:44 | ||
13 | 謝巋 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:58:45 | |
14 | 張申宏 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:48:11 | |
15 | 李家華 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 2:17:18 | |
16 | 王瑞祥 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:43:56 | |
17 | 遲新德 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:33:14 | |
18 | 李少庚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013/2/18 19:05:17 | |
19 | 卓贊烽 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/23 17:37:10 | ||
20 | 趙金成 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/14 15:04:08 | |
21 | 朱曉虎 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 4:00:21 | ||
22 | 姚洪新 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2014/6/18 3:36:32 | |
23 | 黃海林 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 10:02:09 | |
24 | 蔡佑廣 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/11/1 1:51:41 | |
25 | 趙順心 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/8 16:31:25 | |
26 | 高海軍 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2019/10/20 10:32:39 | |
27 | 劉鈺 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/9/14 23:42:44 | ||
28 | 程吉俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:00:14 | ||
29 | 梁輝遠(yuǎn) | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/6/14 15:18:48 | |
30 | 蘇沃松 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/9/22 15:12:24 | ||
31 | 竇超 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:43:53 | |
32 | 陸偉韜 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/9/12 17:53:57 | |
33 | 孟繁睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/9/11 21:53:36 | |
34 | 尹昇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:45:48 | |
35 | 劉強(qiáng) | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/3/23 16:08:47 | ||
36 | 趙瑋 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/8/26 22:27:48 | |
37 | 周軍 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 23:53:44 | |
38 | 鐘少鴻 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/2/6 1:52:19 | ||
39 | 宿少峰 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/24 10:52:38 | |
40 | 劉龍 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/9/15 12:04:51 | |
41 | 陳泓盛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013/2/19 23:45:26 | |
42 | 車新國 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/12/26 17:54:10 | |
43 | 劉明 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:52:44 | ||
44 | 黨斐 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:02:12 | |
45 | 莊永熙 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/9/22 15:11:32 | ||
46 | 曹巖磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/23 17:26:10 | ||
47 | 余四海 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:37:18 | |
48 | 陳麗淳 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:39:26 | |
49 | 張婷婷 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:57:30 | ||
50 | 張學(xué)潮 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:58:48 | |
51 | 汪洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/9/13 1:59:50 | |
52 | 胡慶陽 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:18:00 | ||
53 | 靳玉硯 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:16:08 | |
54 | 王曉華 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:12:52 | |
55 | 潘振波 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:13:30 | ||
56 | 張強(qiáng) | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:53:45 | |
57 | 苗利明 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:21:21 | ||
58 | 趙劍 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:27:35 | ||
59 | 程進(jìn)超 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:29:28 | ||
60 | 焦明理 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/4/24 11:46:43 | |
61 | 袁洪梁 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:31:07 | ||
62 | 商思源 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:31:13 | |
63 | 蔣志梁 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:31:23 | |
64 | 才溢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:31:37 | ||
65 | 李望祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:31:55 | ||
66 | 趙利琴 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:32:17 | ||
67 | 邱東 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:32:32 | |
68 | 景學(xué)義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:00:38 | ||
69 | 柳大華 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:01:35 | |
70 | 申鵬 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:03:34 | |
71 | 李雪松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:04:01 | ||
72 | 葛維蒲 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:06:18 | |
73 | 李艾東 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:10:12 | ||
74 | 田長興 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:41:47 | ||
75 | 林宏敏 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:11:46 | ||
76 | 洪智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 1:54:47 | |
77 | 卜鳳波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016/9/17 13:09:37 | ||
78 | 陳富杰 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/7/17 9:57:56 | ||
79 | 許銀川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 15:41:34 | |
80 | 趙國榮 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:32:33 | |
81 | 于幼華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:59:52 | |
82 | 王斌 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:38:21 | |
83 | 鄭一泓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:51:19 | |
84 | 郭鳳達(dá) | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/6/24 1:21:38 | ||
85 | 李學(xué)淏 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/10/22 1:09:05 | ||
86 | 李小龍 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 23:53:46 | |
87 | 李越川 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2018/10/22 1:08:55 | ||
88 | 楊輝 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/22 23:11:24 | ||
89 | 劉子健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/10/22 1:09:10 | ||
90 | 蔣融冰 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/9/11 11:41:05 | |
91 | 吳安勤 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/22 14:56:59 | ||
92 | 劉俊達(dá) | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/6/24 1:21:19 | |
93 | 唐思楠 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/9/16 18:15:51 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |