|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武俊強 | 17 | 23 | 54.3 | 5 | 15 | 3 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 14 | 46.4 | 2 | 9 | 3 | 2023/11/12 19:26:02 | |
2 | 李翰林 | 12 | 21 | 64.3 | 7 | 13 | 1 | 14 | 60.7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 2022/4/30 21:52:39 | |
3 | 黃竹風(fēng) | 19 | 20 | 42.5 | 0 | 17 | 3 | 10 | 45 | 0 | 9 | 1 | 10 | 40 | 0 | 8 | 2 | 2022/5/2 14:11:48 | |
4 | 李少庚 | 13 | 18 | 52.8 | 2 | 15 | 1 | 8 | 50 | 1 | 6 | 1 | 10 | 55 | 1 | 9 | 0 | 2023/11/12 19:26:34 | |
5 | 趙瑋 | 9 | 15 | 66.7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 2021/10/19 16:56:33 | |
6 | 聶鐵文 | 10 | 15 | 53.3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 2022/7/17 9:51:56 | |
7 | 苗利明 | 12 | 15 | 63.3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 75 | 4 | 1 | 1 | 2023/11/12 19:27:58 | |
8 | 趙金成 | 10 | 14 | 53.6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 8 | 56.3 | 2 | 5 | 1 | 2023/7/19 12:21:23 | |
9 | 徐崇峰 | 11 | 13 | 57.7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 60 | 3 | 6 | 1 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2021/4/22 18:47:04 | |
10 | 劉子健 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2023/11/12 19:25:30 | |
11 | 陳泓盛 | 10 | 12 | 58.3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2021/11/1 22:58:52 | |
12 | 黨斐 | 11 | 11 | 50 | 1 | 9 | 1 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 2021/6/9 18:50:20 | |
13 | 黎德志 | 8 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2018/10/26 17:57:05 | |
14 | 黃海林 | 9 | 11 | 50 | 2 | 7 | 2 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2022/7/17 10:02:04 | |
15 | 張申宏 | 6 | 10 | 65 | 5 | 3 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 9 | 61.1 | 4 | 3 | 2 | 2022/7/17 9:47:58 | |
16 | 蔚強 | 7 | 10 | 55 | 3 | 5 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2017/7/22 22:19:03 | |
17 | 吳魏 | 9 | 10 | 55 | 3 | 5 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 2023/11/12 19:25:29 | |
18 | 趙子雨 | 4 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2021/10/20 10:38:08 | |
19 | 宿少峰 | 8 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2021/6/10 18:29:07 | |
20 | 曹巖磊 | 16 | 9 | 61.1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 2021/6/2 11:55:35 | |
21 | 才溢 | 2 | 9 | 50 | 2 | 5 | 2 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2014/9/22 18:22:55 | |
22 | 謝巋 | 8 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2022/7/17 9:58:39 | |
23 | 陳富杰 | 7 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2022/7/17 9:57:46 | |
24 | 孫浩宇 | 7 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2017/10/13 16:05:38 | |
25 | 趙殿宇 | 4 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2021/10/20 11:20:20 | |
26 | 張彬 | 6 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2019/6/18 20:20:16 | |
27 | 孫昕昊 | 6 | 7 | 50 | 2 | 3 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2023/11/12 19:28:08 | |
28 | 崔革 | 9 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2017/8/21 2:34:58 | |
29 | 姚洪新 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2015/8/30 16:51:55 | |
30 | 何文哲 | 8 | 7 | 50 | 3 | 1 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2021/10/20 10:31:30 | |
31 | 程吉俊 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/10/29 20:53:31 | |
32 | 李鴻嘉 | 5 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2018/10/28 15:48:25 | |
33 | 謝業(yè)枧 | 5 | 6 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2019/11/13 12:23:23 | |
34 | 李雪松 | 5 | 6 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2016/4/14 17:57:32 | |
35 | 王瑞祥 | 3 | 6 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2022/7/17 9:43:51 | |
36 | 陳卓 | 2 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2012/10/13 16:38:18 | |
37 | 鐘少鴻 | 5 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/7/13 11:47:37 | |
38 | 金波 | 4 | 5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 2021/6/13 13:29:39 | |
39 | 黃仕清 | 2 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2014/9/19 14:31:05 | |
40 | 潘振波 | 4 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/11/19 13:40:46 | |
41 | 趙劍 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2016/11/15 17:16:28 | |
42 | 靳玉硯 | 4 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2015/9/19 15:12:57 | |
43 | 程宇東 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2020/4/13 17:51:20 | |
44 | 楊輝 | 3 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 2019/5/23 11:51:28 | |
45 | 許文章 | 4 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2023/11/12 23:33:35 | |
46 | 王昊 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/10/7 17:21:26 | |
47 | 李炳賢 | 3 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2019/10/14 14:04:14 | |
48 | 謝卓淼 | 3 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:30:04 | |
49 | 程進(jìn)超 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2013/11/13 15:24:59 | |
50 | 金松 | 2 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2014/10/13 11:22:05 | |
51 | 劉明 | 4 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2022/7/17 9:52:40 | |
52 | 謝丹楓 | 2 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 2023/4/30 13:09:53 | |
53 | 范思遠(yuǎn) | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2022/7/17 10:01:14 | |
54 | 王家瑞 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/10/11 19:04:11 | |
55 | 張?zhí)m天 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2015/9/19 15:12:19 | |
56 | 景學(xué)義 | 2 | 3 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/5/15 19:19:56 | |
57 | 邱東 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2019/6/8 20:11:35 | |
58 | 崔巖 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/4/24 16:57:22 | |
59 | 郭鳳達(dá) | 3 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/18 10:05:20 | |
60 | 劉俊達(dá) | 2 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/12/10 13:14:35 | |
61 | 孫博 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2012/9/18 10:49:48 | |
62 | 王清 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2021/10/17 22:27:36 | |
63 | 黃光穎 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2019/11/9 12:41:45 | |
64 | 王興業(yè) | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/1/2 1:11:14 | ||
65 | 鄭宇航 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/10/19 15:42:36 | ||
66 | 李成蹊 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2016/11/4 19:22:43 | |
67 | 茹一淳 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2023/5/1 12:00:02 | |
68 | 吳金永 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2019/11/18 12:24:35 | |
69 | 許文學(xué) | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/10/22 1:09:32 | |
70 | 宋國強 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2012/10/27 20:28:35 | |
71 | 楊劍 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:33:46 | |
72 | 肖革聯(lián) | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:34:09 | |
73 | 朱琮思 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:05:11 | ||
74 | 張曉平 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/3/20 20:38:53 | |
75 | 王曉華 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2021/8/1 0:08:11 | |
76 | 王禹博 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023/7/19 19:14:03 | |
77 | 萬科 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/7/18 17:28:15 | ||
78 | 朱曉虎 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/8/10 17:52:54 | |
79 | 王宇航 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/11/12 19:26:52 | |
80 | 林文漢 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2012/2/6 1:51:56 | |
81 | 任剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:44:18 | ||
82 | 倪敏 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:25:06 | ||
83 | 趙旸鶴 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/5/1 19:16:31 | |
84 | 孫繼浩 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/10/17 16:00:41 | ||
85 | 邢毅 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/3/20 12:58:15 | ||
86 | 陳翀 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/10/20 13:10:45 | |
87 | 李曉暉 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/7/26 16:45:05 | ||
88 | 嚴(yán)俊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/7/3 16:43:57 | |
89 | 楊銘 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/7/27 12:35:22 | ||
90 | 周小平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/9/12 17:53:57 | |
91 | 董子仲 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:44:24 | ||
92 | 宗永生 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 1:59:17 | ||
93 | 尚威 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/7 16:03:56 | |
94 | 董旭彬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:02:16 | |
95 | 李群 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/15 19:40:22 | |
96 | 鄭新年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:29:45 | |
97 | 宇兵 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:17:33 | ||
98 | 韓松齡 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/8 16:36:06 | |
99 | 蔣全勝 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:15:18 | |
100 | 熊學(xué)元 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/10/7 17:22:11 | ||
101 | 吉星海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018/12/10 16:33:22 | ||
102 | 柳天 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/7/26 16:45:27 | ||
103 | 李冠男 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/10 2:25:13 | ||
104 | 蔣融冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023/11/13 22:43:57 | ||
105 | 何偉寧 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/8/23 13:09:59 | |
106 | 徐昊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/5/22 11:35:37 | |
107 | 陳棟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/1/2 1:11:19 | ||
108 | 吳欣洋 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/5/27 19:54:49 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |