|
序號 | 統(tǒng)計 | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負 | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王瑞祥 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 9:43:50 | |
2 | 潘奕辰 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/7/26 18:31:00 | ||
3 | 竇超 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/7/25 19:12:16 | |
4 | 潘振波 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:13:26 | |
5 | 李強 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2011/11/12 2:36:25 | |
6 | 張學潮 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2011/11/12 3:58:43 | |
7 | 武震 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2015/9/19 19:01:09 | |
8 | 譚峰 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:40 | |
9 | 劉克非 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:40 | ||
10 | 趙巖 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:41:40 | |
11 | 黃竹風 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:41:41 | |
12 | 宋士軍 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:41 | ||
13 | 崔俊 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:41 | ||
14 | 王聚群 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:41 | |
15 | 趙順心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:41:42 | |
16 | 高海軍 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:41:42 | |
17 | 周軍 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:42 | |
18 | 葉顯標 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:42 | ||
19 | 李渡萍 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:43 | |
20 | 蘭飛 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:43 | |
21 | 裴勃充 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:43 | |
22 | 劉奕達 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:43 | ||
23 | 王世祥 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/2/24 23:41:21 | ||
24 | 劉宗澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 2:59:29 | ||
25 | 劉排占 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/2/24 23:41:36 | ||
26 | 郭煒 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/2/24 23:41:45 | ||
27 | 豐鶴 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:01:35 | |
28 | 路耿 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:02:54 | ||
29 | 劉歡 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/7/8 16:03:55 | |
30 | 閻玉鎖 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:23:45 | |
31 | 倪敏 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:25:05 | |
32 | 孫啟忠 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:33:11 | |
33 | 柏春林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:38:42 | |
34 | 馬星 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:39:13 | |
35 | 蘇沃松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:41:39 | |
36 | 何剛 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:41:39 | |
37 | 程龍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:41:39 | |
38 | 連澤特 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:41:39 | ||
39 | 劉永德 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:55:22 | |
40 | 唐丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 3:56:46 | |
41 | 王斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:38:19 | |
42 | 張強 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 1:53:42 | |
43 | 柳大華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:01:31 | |
44 | 宇兵 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:17:32 | |
45 | 胡慶陽 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 2:17:59 | ||
46 | 陸崢嶸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:19:34 | |
47 | 鄭乃東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:27:52 | |
48 | 趙利琴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 2:32:14 | |
49 | 鐘濤 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 2:34:22 | |
50 | 馮明光 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/10/3 23:24:32 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |