|
序號 | 統(tǒng)計(jì) | 對手姓名 | 有棋譜 | 總PK | 勝率 | 勝局 | 和局 | 負(fù)局 | 先手 | 勝率 | 先勝 | 先和 | 先負(fù) | 后手 | 勝率 | 后勝 | 后和 | 后負(fù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 章磊 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2016/6/26 1:22:42 | |
2 | 管志年 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016/6/25 14:24:43 | ||
3 | 雷明 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/11/26 1:00:47 | |
4 | 尹志勇 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2016/6/26 1:22:20 | |
5 | 王兵 | 1 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/18 3:07:29 | |
6 | 芮立龍 | 1 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/26 1:03:36 | |
7 | 孫逸陽 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/18 13:36:03 | ||
8 | 魯天 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/3/1 16:46:41 | |
9 | 鮑正祥 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2012/10/3 18:55:40 | |
10 | 李洪金 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/11/3 16:49:06 | |
11 | 李濟(jì)拯 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/11/16 15:24:58 | |
12 | 陳佳佳 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/8/18 13:36:03 | ||
13 | 程鳴 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015/3/1 16:47:11 | |
14 | 謝志明 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2013/11/26 1:01:31 | |
15 | 言纘昭 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/6/9 2:17:24 | ||
16 | 張海濤 | 1 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2016/6/26 13:51:37 | |
17 | 周群 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/11/3 14:09:21 | ||
18 | 董毓男 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/18 13:36:12 | ||
19 | 戴松順 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/11/16 3:31:50 | |
20 | 李春生 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/5/28 16:19:20 | ||
21 | 言瓚昭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011/11/12 10:35:42 | ||
22 | 陸建洪 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/12/3 23:42:17 | |
23 | 王金榮 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/26 1:03:00 | |
24 | 宗偉 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/11/16 15:24:29 | |
25 | 陶雷 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/31 17:08:27 | |
26 | 劉玉忠 | 1 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:35:31 | |
27 | 陳啟歡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012/5/4 17:18:19 | ||
28 | 陳新軍 | 2 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2014/11/16 3:32:01 | |
29 | 張黎明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:35:32 | ||
30 | 張建平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:35:32 | ||
31 | 袁福來 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:35:34 | ||
32 | 董學(xué)武 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:35:36 | ||
33 | 葉宗保 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:35:40 | ||
34 | 余國儒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011/11/12 10:35:40 | ||
35 | 桂杏來 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2011/11/12 10:35:40 | |
36 | 朱曉虎 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:00:17 | ||
37 | 童本平 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 4:21:48 | |
38 | 方子奕 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:35:41 | |
39 | 呂益昌 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:35:41 | ||
40 | 梅超杰 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/11/12 10:35:41 | ||
41 | 陳歆明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/1/8 14:13:13 | ||
42 | 胡智平 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/1/9 12:22:12 | ||
43 | 吳欣洋 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/3/19 12:24:49 | |
44 | 徐建中 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2011/12/4 20:49:50 | ||
45 | 項(xiàng)陽紅 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/8/18 13:36:31 | ||
46 | 張貴喜 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/11/26 0:59:09 | |
47 | 張?zhí)扃?/a> | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/31 17:08:16 | ||
48 | 趙純 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/31 17:08:34 | |
49 | 王建中 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/5/31 17:09:01 | |
50 | 吳兆華 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/11/16 3:31:34 | |
51 | 吳平 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/11/16 3:31:40 | |
52 | 張海軍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/1 16:09:10 | |
53 | 張德書 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/3/1 16:46:20 | ||
54 | 田野 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/3/1 16:46:21 | |
55 | 張榮輝 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2015/3/1 16:46:55 | |
56 | 劉小杰 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/25 14:24:27 | ||
57 | 林偉國 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2016/6/25 16:57:32 | |
58 | 孫柏年 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/6/26 13:52:00 | ||
59 | 江嶺 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2018/10/11 10:52:50 | ||
60 | 劉子健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012/10/4 14:23:19 | ||
61 | 李澤一 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/3/19 12:25:04 | ||
62 | 戚廣祚 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/3/19 12:23:43 | |
63 | 林勁風(fēng) | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2012/5/4 17:17:43 | ||
64 | 顏林 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/4 17:17:50 | ||
65 | 趙劍 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/5/4 17:17:53 | ||
66 | 鞠建波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/4 17:18:07 | ||
67 | 莊玉明 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/5/4 17:18:14 | ||
68 | 張慕鴻 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/11/2 18:28:56 | ||
69 | 岳雷 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2012/11/3 21:08:53 | ||
70 | 王世祥 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2013/5/29 11:09:20 | ||
71 | 袁濤 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2013/6/9 13:28:06 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |